Auckland
Auckland
Du 7/01 au 13/01 - ATP 250 - Dur - 450 000 $
Ferrer David[1] | [ESP] | |
Ferrer David[1] | ||
- | ||
Lu Yen-Hsun | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun | ||
Paire Benoit | [FRA] | 6/3 2/6 6/2 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Lacko Lukas | ||
Lorenzi Paolo | [ITA] | 6/3 6/3 |
Goffin David | [BEL] | |
Bellucci Thomaz[8] | ||
Bellucci Thomaz[8] | [BRA] | 7/6(5) 6/2 |
Haas Tommy[3] | [GER] | |
Haas Tommy[3] | ||
- | ||
Haase Robin | [NED] | |
Sijsling Igor(Q) | ||
Sijsling Igor(Q) | [NED] | 3/6 6/3 7/5 |
Becker Benjamin(Q) | [GER] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 6/7(2) 6/3 6/4 |
Jones Greg(Q) | [AUS] | |
Jones Greg(Q) | ||
Melzer Jurgen[6] | [AUT] | 7/6(7) 6/2 |
Janowicz Jerzy[5] | [POL] | |
Baker Brian | ||
Baker Brian | [USA] | 4/6 7/6(5) 6/4 |
Levine Jesse(Q) | [CAN] | |
Levine Jesse(Q) | ||
King-Turner Daniel(WC) | [NZL] | 6/2 6/2 |
Rochus Olivier(WC) | [BEL] | |
Rochus Olivier(WC) | ||
Ramos Albert | [ESP] | 6/2 5/7 6/2 |
- | ||
Querrey Sam[4] | ||
Querrey Sam[4] | [USA] | |
Klizan Martin[7] | [SVK] | |
Malisse Xavier | ||
Malisse Xavier | [BEL] | 7/6(4) 3/6 6/3 |
Soeda Go | [JPN] | |
Giraldo Santiago | ||
Giraldo Santiago | [COL] | 6/1 6/0 |
Falla Alejandro | [COL] | |
Falla Alejandro | ||
Zemlja Grega | [SLO] | 6/4 3/1 Ret'd |
- | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | [GER] | |
Ferrer David[1] | [ESP] | |
Ferrer David[1] | ||
Lu Yen-Hsun | [TPE] | 6/4 2/6 6/3 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Lacko Lukas | ||
Bellucci Thomaz[8] | [BRA] | 6/3 7/5 |
Haas Tommy[3] | [GER] | |
Haas Tommy[3] | ||
Sijsling Igor(Q) | [NED] | 6/3 6/4 |
Monfils Gael(WC) | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Jones Greg(Q) | [AUS] | 6/4 6/2 |
Baker Brian | [USA] | |
Levine Jesse(Q) | ||
Levine Jesse(Q) | [CAN] | 7/5 6/4 |
Rochus Olivier(WC) | [BEL] | |
Querrey Sam[4] | ||
Querrey Sam[4] | [USA] | 7/5 6/3 |
Malisse Xavier | [BEL] | |
Malisse Xavier | ||
Giraldo Santiago | [COL] | 7/6(6) 6/4 |
Falla Alejandro | [COL] | |
Kohlschreiber Philipp[2] | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | [GER] | 7/6(4) 4/6 6/3 |
Ferrer David[1] | [ESP] | |
Ferrer David[1] | ||
Lacko Lukas | [SVK] | 6/2 6/1 |
Haas Tommy[3] | [GER] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 3/6 7/5 6/3 |
Levine Jesse(Q) | [CAN] | |
Querrey Sam[4] | ||
Querrey Sam[4] | [USA] | 6/4 7/6(5) |
Malisse Xavier | [BEL] | |
Kohlschreiber Philipp[2] | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | [GER] | 7/6(6) 6/4 |
Ferrer David[1] | [ESP] | |
Ferrer David[1] | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 6/1 6/2 |
Querrey Sam[4] | [USA] | |
Kohlschreiber Philipp[2] | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | [GER] | 6/4 7/6(2) |
Ferrer David[1] | [ESP] | |
Ferrer David[1] | ||
Kohlschreiber Philipp[2] | [GER] | 7/6(5) 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine






















