Burnie
Burnie
Du 28/01 au 2/02 - Challenger - Dur - 50 000 $
Agar Ryan(LL) | [AUS] | |
Chvojka Erik | ||
Chvojka Erik | [CAN] | 3/6 6/2 7/5 |
Andrijic Jay(WC) | [AUS] | |
Whittington Andrew(WC) | ||
Whittington Andrew(WC) | [AUS] | 6/3 6/4 |
Propoggia Dane | [AUS] | |
Statham Jose (rubin) | ||
Statham Jose (rubin) | [NZL] | 4/6 7/6(4) 6/4 |
Jones Greg | [AUS] | |
Jones Greg | ||
Giannessi Alessandro[7] | [ITA] | 4/6 6/3 6/3 |
Millman John[3] | [AUS] | |
Millman John[3] | ||
Mitchell Benjamin | [AUS] | 4/6 6/2 6/2 |
Lobkov Alexander | [RUS] | |
Thompson Jordan(Q) | ||
Thompson Jordan(Q) | [AUS] | 3/6 6/3 6/0 |
Lemke James(Q) | [AUS] | |
Lemke James(Q) | ||
Klec Ivo | [SVK] | 6/1 6/1 |
Ward James | [GBR] | |
Ward James | ||
Duckworth James[6] | [AUS] | 1/6 6/3 6/4 |
Klein Brydan[5] | [GBR] | |
Klein Brydan[5] | ||
Vanni Luca | [ITA] | 4/6 7/6(5) 6/4 |
Robert Stephane | [FRA] | |
Robert Stephane | ||
Venus Michael(Q) | [NZL] | 6/3 6/3 |
Feeney Adam | [AUS] | |
Feeney Adam | ||
Mousley Bradley(WC) | [AUS] | 6/4 3/6 6/2 |
Eysseric Jonathan | [FRA] | |
Groth Samuel[4] | ||
Groth Samuel[4] | [AUS] | 6/3 7/6(4) |
Smith John-Patrick[8] | [AUS] | |
Barton Matthew | ||
Barton Matthew | [AUS] | 6/2 6/2 |
Bolt Alex | [AUS] | |
Reid Matt | ||
Reid Matt | [AUS] | 6/7(3) 7/5 6/3 |
Look Michael(Q) | [AUS] | |
Look Michael(Q) | ||
Bourchier Harry(WC) | [AUS] | 6/4 6/4 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Polansky Peter[2] | ||
Polansky Peter[2] | [CAN] | 6/2 7/5 |
Chvojka Erik | [CAN] | |
Whittington Andrew(WC) | ||
Whittington Andrew(WC) | [AUS] | 6/3 6/4 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Statham Jose (rubin) | ||
Jones Greg | [AUS] | 6/4 7/6(4) |
Millman John[3] | [AUS] | |
Millman John[3] | ||
Thompson Jordan(Q) | [AUS] | 6/4 6/4 |
Lemke James(Q) | [AUS] | |
Lemke James(Q) | ||
Ward James | [GBR] | 4/6 6/3 6/3 |
Klein Brydan[5] | [GBR] | |
Robert Stephane | ||
Robert Stephane | [FRA] | 6/2 6/2 |
Feeney Adam | [AUS] | |
Feeney Adam | ||
Groth Samuel[4] | [AUS] | 6/3 6/1 |
Barton Matthew | [AUS] | |
Barton Matthew | ||
Reid Matt | [AUS] | 5/7 6/3 6/1 |
Look Michael(Q) | [AUS] | |
Polansky Peter[2] | ||
Polansky Peter[2] | [CAN] | 6/2 3/6 6/3 |
Whittington Andrew(WC) | [AUS] | |
Statham Jose (rubin) | ||
Statham Jose (rubin) | [NZL] | 6/7(5) 7/5 6/1 |
Millman John[3] | [AUS] | |
Millman John[3] | ||
Lemke James(Q) | [AUS] | 7/5 6/1 |
Robert Stephane | [FRA] | |
Robert Stephane | ||
Feeney Adam | [AUS] | 3/6 6/3 6/2 |
Barton Matthew | [AUS] | |
Barton Matthew | ||
Polansky Peter[2] | [CAN] | 2/6 7/6(1) 6/3 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Millman John[3] | ||
Millman John[3] | [AUS] | 6/3 6/2 |
Robert Stephane | [FRA] | |
Robert Stephane | ||
Barton Matthew | [AUS] | 7/6(5) 7/6(5) |
Millman John[3] | [AUS] | |
Millman John[3] | ||
Robert Stephane | [FRA] | 6/2 4/6 6/0 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine












