Kyoto
Kyoto
Du 4/03 au 10/03 - Challenger - Moquette - 35 000 $
Sugita Yuichi[1] | [JPN] | |
Sugita Yuichi[1] | ||
Reid Matt | [AUS] | 6/4 6/4 |
Jones Greg | [AUS] | |
Jones Greg | ||
Mitchell Benjamin | [AUS] | 7/6(5) 7/5 |
Gong Mao-Xin | [CHN] | |
Sitak Artem(SE) | ||
Sitak Artem(SE) | [NZL] | 6/7(6) 6/1 6/3 |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Moriya Hiroki[5] | ||
Moriya Hiroki[5] | [JPN] | 6/2 6/4 |
Millman John[4] | [AUS] | |
Millman John[4] | ||
Matsui Toshihide(Q) | [JPN] | 7/6(4) 6/4 |
Kondo Hiroki(Q) | [JPN] | |
Kondo Hiroki(Q) | ||
Sikora Adrian(Q) | [SVK] | 6/2 6/0 |
Groth Samuel | [AUS] | |
Groth Samuel | ||
Jeong Suk-Young | [KOR] | 7/6(5) 6/4 |
Niki Takuto(WC) | [JPN] | |
Gojowczyk Peter[7] | ||
Gojowczyk Peter[7] | [GER] | 6/3 6/4 |
Meffert Dominik[8] | [GER] | |
Meffert Dominik[8] | ||
Takeuchi Kento | [JPN] | 6/3 6/4 |
Venus Michael(Q) | [NZL] | |
Arnaboldi Andrea | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 7/5 6/3 |
Shiga Masato(WC) | [JPN] | |
Barton Matthew | ||
Barton Matthew | [AUS] | 6/0 6/3 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Sekiguchi Shuichi(LL) | [JPN] | 6/3 4/6 6/0 |
Przysiezny Michal[6] | [POL] | |
Przysiezny Michal[6] | ||
Uchida Kaichi(WC) | [JPN] | 7/5 6/3 |
Bhambri Yuki | [IND] | |
Bhambri Yuki | ||
Huang Liang-Chi | [TPE] | 6/4 6/2 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Duckworth James | ||
Duckworth James | [AUS] | 6/4 4/6 6/3 |
Saville Luke | [AUS] | |
Chiudinelli Marco[2] | ||
Chiudinelli Marco[2] | [SUI] | 3/6 6/4 6/0 |
Sugita Yuichi[1] | [JPN] | |
Sugita Yuichi[1] | ||
Jones Greg | [AUS] | w/o |
Sitak Artem(SE) | [NZL] | |
Moriya Hiroki[5] | ||
Moriya Hiroki[5] | [JPN] | w/o |
Millman John[4] | [AUS] | |
Millman John[4] | ||
Kondo Hiroki(Q) | [JPN] | 4/6 6/1 7/6(3) |
Groth Samuel | [AUS] | |
Gojowczyk Peter[7] | ||
Gojowczyk Peter[7] | [GER] | 6/4 6/4 |
Meffert Dominik[8] | [GER] | |
Meffert Dominik[8] | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 7/6(4) 7/6(0) |
Barton Matthew | [AUS] | |
Barton Matthew | ||
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | 7/6(0) 6/4 |
Przysiezny Michal[6] | [POL] | |
Przysiezny Michal[6] | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/7(4) 6/3 7/5 |
Duckworth James | [AUS] | |
Chiudinelli Marco[2] | ||
Chiudinelli Marco[2] | [SUI] | 7/6(5) 6/7(7) 6/2 |
Sugita Yuichi[1] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[5] | ||
Moriya Hiroki[5] | [JPN] | 7/6(4) 5/7 6/3 |
Millman John[4] | [AUS] | |
Millman John[4] | ||
Gojowczyk Peter[7] | [GER] | 6/3 3/6 6/3 |
Meffert Dominik[8] | [GER] | |
Barton Matthew | ||
Barton Matthew | [AUS] | 3/6 6/3 6/4 |
Przysiezny Michal[6] | [POL] | |
Chiudinelli Marco[2] | ||
Chiudinelli Marco[2] | [SUI] | 3/6 7/6(9) 6/1 |
Moriya Hiroki[5] | [JPN] | |
Millman John[4] | ||
Millman John[4] | [AUS] | 7/6(4) 6/1 |
Barton Matthew | [AUS] | |
Chiudinelli Marco[2] | ||
Chiudinelli Marco[2] | [SUI] | 7/6(6) 6/4 |
Millman John[4] | [AUS] | |
Millman John[4] | ||
Chiudinelli Marco[2] | [SUI] | 4/6 6/4 7/6(2) |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
















