Osprey
Osprey
Du 25/03 au 31/03 - 50 000 $ - Terre battue - 50 000 $
Castano Catalina(Q) | [COL] | |
Cepelova Jana | ||
Cepelova Jana | [SVK] | 7/6(5) 6/1 |
Fichman Sharon | [CAN] | |
Fichman Sharon | ||
Puchkova Olga[5] | [RUS] | 6/3 3/6 6/4 |
Tsurenko Lesia[3] | [UKR] | |
Pliskova Kristyna | ||
Pliskova Kristyna | [CZE] | 6/4 6/7(4) 6/4 |
Craybas Jill(Q) | [USA] | |
Cabeza Candela Estrella | ||
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | 7/6(6) 6/0 |
Parmentier Pauline[6] | [FRA] | |
Cohen Julia | ||
Cohen Julia | [USA] | 6/1 6/2 |
Scholl Chalena(WC) | [USA] | |
Duque-Marino Mariana(Q) | ||
Duque-Marino Mariana(Q) | [COL] | 6/1 6/2 |
Falconi Irina(WC) | [USA] | |
Siniakova Katerina | ||
Siniakova Katerina | [CZE] | 6/2 6/1 |
Sirotkina Marta | [RUS] | |
Sirotkina Marta | ||
Hlavackova Andrea[2] | [CZE] | 3/6 6/1 6/3 |
Cepelova Jana | [SVK] | |
Cepelova Jana | ||
Fichman Sharon | [CAN] | 6/3 6/3 |
Pliskova Kristyna | [CZE] | |
Cabeza Candela Estrella | ||
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | 6/1 6/0 |
Cohen Julia | [USA] | |
Duque-Marino Mariana(Q) | ||
Duque-Marino Mariana(Q) | [COL] | 6/0 6/4 |
Siniakova Katerina | [CZE] | |
Siniakova Katerina | ||
Sirotkina Marta | [RUS] | 6/3 6/0 |
Cepelova Jana | [SVK] | |
Cabeza Candela Estrella | ||
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | 6/1 7/6(3) |
Duque-Marino Mariana(Q) | [COL] | |
Duque-Marino Mariana(Q) | ||
Siniakova Katerina | [CZE] | 6/3 6/1 |
Cabeza Candela Estrella | [ESP] | |
Duque-Marino Mariana(Q) | ||
Duque-Marino Mariana(Q) | [COL] | 7/6(2) 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















