Tunis
Tunis
Du 29/04 au 4/05 - Challenger - Terre battue - 125 000 $
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Granollers Marcel[1] | ||
Brugues-Davi Arnau | [ESP] | 6/4 6/2 |
Mahut Nicolas | [FRA] | |
Ouahab Lamine(WC) | ||
Ouahab Lamine(WC) | [ALG] | 6/3 7/6(3) |
Reynet Florian(Q) | [FRA] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | 6/4 6/1 |
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian | ||
Ramirez Hidalgo Ruben[5] | [ESP] | 6/4 5/2 Ret'd |
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | |
De Schepper Kenny[4] | ||
Granollers Gerard | [ESP] | 4/6 7/6(6) 6/1 |
Dustov Farrukh | [UZB] | |
Di Mauro Alessio | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 7/6(6) 5/7 6/3 |
Arnaboldi Andrea(Q) | [ITA] | |
Arnaboldi Andrea(Q) | ||
Meffert Dominik | [GER] | 7/5 6/7(7) 6/3 |
Lopez-Perez Enrique(Q) | [ESP] | |
Munoz-De La Nava Daniel[6] | ||
Munoz-De La Nava Daniel[6] | [ESP] | 6/3 6/2 |
Viola Matteo[7] | [ITA] | |
Sergeyev Ivan | ||
Sergeyev Ivan | [UKR] | 4/6 7/6(2) 5/3 Ret'd |
Ungur Adrian | [ROU] | |
Ungur Adrian | ||
Pashanski Boris | [SRB] | 7/5 6/0 |
Ilhan Marsel | [TUR] | |
Albot Radu | ||
Albot Radu | [MDA] | 7/6(5) 3/6 6/3 |
Jaziri Malek | [TUN] | |
Jaziri Malek | ||
Becker Benjamin[3] | [GER] | 6/1 6/4 |
Cipolla Flavio[8] | [ITA] | |
Cipolla Flavio[8] | ||
Abid Haythem(WC) | [TUN] | 6/1 6/3 |
Mansouri Skander(WC) | [TUN] | |
Nedovyesov Oleksandr | ||
Nedovyesov Oleksandr | [UKR] | 6/4 3/6 6/1 |
Linzer Michael(Q) | [AUT] | |
Serra Florent | ||
Serra Florent | [FRA] | 7/6(4) 6/3 |
Rochette Laurent(PR) | [FRA] | |
Ghedin Riccardo(LL) | ||
Ghedin Riccardo(LL) | [ITA] | 6/1 7/5 |
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Ouahab Lamine(WC) | ||
Ouahab Lamine(WC) | [ALG] | 4/6 6/2 3/0 Ret'd |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Schwartzman Diego Sebastian | ||
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | 4/6 7/5 6/0 |
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | |
De Schepper Kenny[4] | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 7/6(2) 6/0 |
Arnaboldi Andrea(Q) | [ITA] | |
Arnaboldi Andrea(Q) | ||
Munoz-De La Nava Daniel[6] | [ESP] | 6/7(3) 6/1 7/6(3) |
Sergeyev Ivan | [UKR] | |
Ungur Adrian | ||
Ungur Adrian | [ROU] | 6/1 6/2 |
Albot Radu | [MDA] | |
Albot Radu | ||
Jaziri Malek | [TUN] | 6/1 6/4 |
Cipolla Flavio[8] | [ITA] | |
Nedovyesov Oleksandr | ||
Nedovyesov Oleksandr | [UKR] | 7/6(3) 6/3 |
Serra Florent | [FRA] | |
Serra Florent | ||
Ghedin Riccardo(LL) | [ITA] | 7/5 6/3 |
Ouahab Lamine(WC) | [ALG] | |
Schwartzman Diego Sebastian | ||
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | 6/2 7/6(7) |
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | |
De Schepper Kenny[4] | ||
Arnaboldi Andrea(Q) | [ITA] | 7/6(5) 6/1 |
Ungur Adrian | [ROU] | |
Ungur Adrian | ||
Albot Radu | [MDA] | 7/5 7/6(4) |
Nedovyesov Oleksandr | [UKR] | |
Serra Florent | ||
Serra Florent | [FRA] | 7/6(5) 6/4 |
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian | ||
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | 7/6(7) 6/1 |
Ungur Adrian | [ROU] | |
Ungur Adrian | ||
Serra Florent | [FRA] | 2/6 6/1 7/5 |
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | |
Ungur Adrian | ||
Ungur Adrian | [ROU] | 4/6 6/0 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















