Karshi
Karshi
Du 6/05 au 12/05 - Challenger - Dur - 50 000 $
Gabashvili Teymuraz[1] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[1] | ||
Fayziev Sanjar(WC) | [UZB] | 6/2 6/2 |
Ismailov Temur(WC) | [UZB] | |
Ismailov Temur(WC) | ||
Olaso Guillermo | [ESP] | 7/6(6) 6/4 |
Marcan Dino | [CRO] | |
Bury Alexander(Q) | ||
Bury Alexander(Q) | [BLR] | 7/6(2) 7/5 |
Vatutin Alexey(Q) | [RUS] | |
Mertl Jan[5] | ||
Mertl Jan[5] | [CZE] | 7/5 6/1 |
Nedovyesov Oleksandr[4] | [UKR] | |
Nedovyesov Oleksandr[4] | ||
Ikramov Sarvar(WC) | [UZB] | 6/2 6/0 |
Machado Rui | [POR] | |
Sikora Adrian | ||
Sikora Adrian | [SVK] | 6/3 6/3 |
Androic Toni | [CRO] | |
Jeong Suk-Young | ||
Jeong Suk-Young | [KOR] | 6/4 3/6 7/6(3) |
Gerasimov Egor(Q) | [BLR] | |
Chen Ti[6] | ||
Chen Ti[6] | [TPE] | 6/4 0/6 6/3 |
Albot Radu[7] | [MDA] | |
Albot Radu[7] | ||
Lobkov Alexander | [RUS] | 6/2 6/3 |
Kudryavtsev Alexander | [RUS] | |
Venus Michael | ||
Venus Michael | [NZL] | 7/6(15) 6/4 |
Krajinovic Filip | [SRB] | |
Krajinovic Filip | ||
Pouille Lucas | [FRA] | 6/3 6/7(3) 6/3 |
Vardhan Vishnu | [IND] | |
Kravchuk Konstantin[3] | ||
Kravchuk Konstantin[3] | [RUS] | 6/2 6/1 |
Zhyrmont Dzmitry[8] | [BLR] | |
Uzakov Vaja(Q) | ||
Uzakov Vaja(Q) | [UZB] | 6/4 3/6 7/6(3) |
Matsukevich Denis | [RUS] | |
Matsukevich Denis | ||
Shofayziev Nigmat(WC) | [UZB] | 6/1 7/6(5) |
Benneteau Antoine | [FRA] | |
Amritraj Prakash | ||
Amritraj Prakash | [IND] | 4/6 7/5 6/1 |
Vasilevski Andrei | [BLR] | |
Weintraub Amir[2] | ||
Weintraub Amir[2] | [ISR] | 6/1 6/4 |
Gabashvili Teymuraz[1] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[1] | ||
Ismailov Temur(WC) | [UZB] | 6/0 6/1 |
Bury Alexander(Q) | [BLR] | |
Mertl Jan[5] | ||
Mertl Jan[5] | [CZE] | 7/6(4) 7/5 |
Nedovyesov Oleksandr[4] | [UKR] | |
Nedovyesov Oleksandr[4] | ||
Sikora Adrian | [SVK] | 6/4 6/3 |
Jeong Suk-Young | [KOR] | |
Chen Ti[6] | ||
Chen Ti[6] | [TPE] | 7/5 6/1 |
Albot Radu[7] | [MDA] | |
Albot Radu[7] | ||
Venus Michael | [NZL] | 6/4 6/4 |
Krajinovic Filip | [SRB] | |
Kravchuk Konstantin[3] | ||
Kravchuk Konstantin[3] | [RUS] | 6/1 6/7(7) 6/3 |
Uzakov Vaja(Q) | [UZB] | |
Matsukevich Denis | ||
Matsukevich Denis | [RUS] | 6/7(3) 6/2 6/0 |
Amritraj Prakash | [IND] | |
Amritraj Prakash | ||
Weintraub Amir[2] | [ISR] | 6/4 5/7 6/2 |
Gabashvili Teymuraz[1] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[1] | ||
Mertl Jan[5] | [CZE] | 7/5 6/1 |
Nedovyesov Oleksandr[4] | [UKR] | |
Chen Ti[6] | ||
Chen Ti[6] | [TPE] | 7/6(8) 6/3 |
Albot Radu[7] | [MDA] | |
Albot Radu[7] | ||
Kravchuk Konstantin[3] | [RUS] | 6/2 5/7 6/2 |
Matsukevich Denis | [RUS] | |
Amritraj Prakash | ||
Amritraj Prakash | [IND] | 7/6(6) 6/3 |
Gabashvili Teymuraz[1] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[1] | ||
Chen Ti[6] | [TPE] | 6/2 6/4 |
Albot Radu[7] | [MDA] | |
Albot Radu[7] | ||
Amritraj Prakash | [IND] | 6/1 3/0 Ret'd |
Gabashvili Teymuraz[1] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[1] | ||
Albot Radu[7] | [MDA] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine





















