Bordeaux
Bordeaux
Du 13/05 au 19/05 - Challenger - Terre battue - 85 000 €
Goffin David[1] | [BEL] | |
Goffin David[1] | ||
Souza Joao | [BRA] | 6/3 4/6 6/3 |
Dasnieres De Veigy Jonathan(Q) | [FRA] | |
De Schepper Kenny[6] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 5/7 6/2 6/3 |
Roger-Vasselin Edouard[4] | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 3/6 6/3 6/3 |
Bagnis Facundo(Q) | [ARG] | |
Alund Martin[8] | ||
Alund Martin[8] | [ARG] | 6/4 6/4 |
Mathieu Paul-Henri[5] | [FRA] | |
Darcis Steve | ||
Darcis Steve | [BEL] | 7/5 6/4 |
Carreno Busta Pablo(Q) | [ESP] | |
Garcia-Lopez Guillermo[3] | ||
Garcia-Lopez Guillermo[3] | [ESP] | 3/6 7/5 6/4 |
Gicquel Marc | [FRA] | |
Gicquel Marc | ||
Copil Marius | [ROU] | 3/6 6/1 6/4 |
Struff Jan-Lennard | [GER] | |
Llodra Michael[2] | ||
Llodra Michael[2] | [FRA] | 6/3 6/4 |
Goffin David[1] | [BEL] | |
Goffin David[1] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 6/2 7/6(3) |
Monfils Gael(WC) | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Alund Martin[8] | [ARG] | 6/4 7/5 |
Darcis Steve | [BEL] | |
Garcia-Lopez Guillermo[3] | ||
Garcia-Lopez Guillermo[3] | [ESP] | 7/5 3/6 7/6(3) |
Gicquel Marc | [FRA] | |
Llodra Michael[2] | ||
Llodra Michael[2] | [FRA] | 6/1 7/6(6) |
Goffin David[1] | [BEL] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Monfils Gael(WC) | [FRA] | 5/7 6/1 7/5 |
Garcia-Lopez Guillermo[3] | [ESP] | |
Llodra Michael[2] | ||
Llodra Michael[2] | [FRA] | 6/4 3/6 7/6(4) |
Monfils Gael(WC) | [FRA] | |
Monfils Gael(WC) | ||
Llodra Michael[2] | [FRA] | 7/5 7/6(5) |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
















