Prostejov
Prostejov
Du 3/06 au 9/06 - Challenger - Terre battue - 106 500 €
Mayer Florian[1] | [GER] | |
Mayer Florian[1] | ||
Wang Jimmy | [TPE] | 6/4 6/1 |
Mecir Miloslav(Q) | [SVK] | |
Gabashvili Teymuraz | ||
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | 6/2 6/1 |
Dzumhur Damir(ALT) | [BIH] | |
Dzumhur Damir(ALT) | ||
Samper-Montana Jordi(ALT) | [ESP] | 6/7(3) 6/4 6/1 |
Minar Ivo(Q) | [CZE] | |
Hajek Jan[8] | ||
Hajek Jan[8] | [CZE] | 7/6(5) 6/3 |
Montanes Albert[4] | [ESP] | |
Montanes Albert[4] | ||
Beck Karol | [SVK] | 7/6(0) 6/2 |
Semjan Marek(ALT) | [SVK] | |
Semjan Marek(ALT) | ||
Kovalik Jozef | [SVK] | 5/7 6/2 6/4 |
Korolev Evgeny | [KAZ] | |
Mertl Jan | ||
Mertl Jan | [CZE] | 6/1 6/3 |
Estrella Burgos Victor(PR) | [DOM] | |
Stepanek Radek[5] | ||
Stepanek Radek[5] | [CZE] | 6/4 6/4 |
Ramos Albert[6] | [ESP] | |
Ramos Albert[6] | ||
Cervenak Pavol | [SVK] | 6/2 6/2 |
Golubev Andrey | [KAZ] | |
Golubev Andrey | ||
Konecny Michal(LL) | [CZE] | 6/2 6/2 |
Sergeyev Ivan | [UKR] | |
Sergeyev Ivan | ||
De Voest Rik | [RSA] | 6/1 6/4 |
Gojowczyk Peter | [GER] | |
Gojowczyk Peter | ||
Nieminen Jarkko[3] | [FIN] | 7/6(5) 6/4 |
Garcia-Lopez Guillermo[7] | [ESP] | |
Vesely Jiri | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 6/2 6/2 |
Sock Jack | [USA] | |
Sock Jack | ||
Nedovyesov Oleksandr | [UKR] | 7/6(8) 6/3 |
Brugues-Davi Arnau | [ESP] | |
Lojda Dusan(ALT) | ||
Lojda Dusan(ALT) | [CZE] | 6/3 6/0 |
Kowalczyk Mateusz(Q) | [POL] | |
Rosol Lukas[2] | ||
Rosol Lukas[2] | [CZE] | 6/3 3/6 6/3 |
Mayer Florian[1] | [GER] | |
Gabashvili Teymuraz | ||
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | 6/4 7/5 |
Dzumhur Damir(ALT) | [BIH] | |
Hajek Jan[8] | ||
Hajek Jan[8] | [CZE] | 6/3 3/6 7/6(4) |
Montanes Albert[4] | [ESP] | |
Montanes Albert[4] | ||
Semjan Marek(ALT) | [SVK] | 6/1 6/4 |
Mertl Jan | [CZE] | |
Stepanek Radek[5] | ||
Stepanek Radek[5] | [CZE] | 6/1 6/7(5) 6/4 |
Ramos Albert[6] | [ESP] | |
Ramos Albert[6] | ||
Golubev Andrey | [KAZ] | 6/1 6/3 |
Sergeyev Ivan | [UKR] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/4 6/0 |
Vesely Jiri | [CZE] | |
Vesely Jiri | ||
Sock Jack | [USA] | 4/6 6/4 7/6(4) |
Lojda Dusan(ALT) | [CZE] | |
Rosol Lukas[2] | ||
Rosol Lukas[2] | [CZE] | 7/5 6/3 |
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz | ||
Hajek Jan[8] | [CZE] | 6/4 6/3 |
Montanes Albert[4] | [ESP] | |
Stepanek Radek[5] | ||
Stepanek Radek[5] | [CZE] | 6/3 6/4 |
Ramos Albert[6] | [ESP] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/3 1/6 6/4 |
Vesely Jiri | [CZE] | |
Vesely Jiri | ||
Rosol Lukas[2] | [CZE] | 5/7 6/4 7/6(4) |
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | |
Stepanek Radek[5] | ||
Stepanek Radek[5] | [CZE] | 7/5 6/7(4) 7/5 |
Gojowczyk Peter | [GER] | |
Vesely Jiri | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 6/2 5/7 6/2 |
Stepanek Radek[5] | [CZE] | |
Stepanek Radek[5] | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















