Caltanissetta
Caltanissetta
Du 3/06 au 9/06 - Challenger - Terre battue - 85 000 €
Carreno Busta Pablo | [ESP] | |
Meffert Dominik | ||
Meffert Dominik | [GER] | 7/5 6/2 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Lajovic Dusan | ||
Olivo Renzo | [ARG] | 6/0 6/2 |
Mayer Leonardo[3] | [ARG] | |
Devvarman Somdev | ||
Devvarman Somdev | [IND] | 6/4 7/5 |
Delbonis Federico | [ARG] | |
Delbonis Federico | ||
Volandri Filippo[7] | [ITA] | 6/3 5/7 6/1 |
De Bakker Thiemo[5] | [NED] | |
De Bakker Thiemo[5] | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 6/4 6/4 |
Starace Potito(WC) | [ITA] | |
Starace Potito(WC) | ||
Velotti Agustin | [ARG] | 6/3 6/2 |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Cecchinato Marco(WC) | ||
Cecchinato Marco(WC) | [ITA] | 6/1 4/0 Ret'd |
Caruso Salvatore(WC) | [ITA] | |
Haase Robin[2] | ||
Haase Robin[2] | [NED] | 6/0 6/1 |
Meffert Dominik | [GER] | |
Lajovic Dusan | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | 6/3 6/4 |
Devvarman Somdev | [IND] | |
Devvarman Somdev | ||
Delbonis Federico | [ARG] | 6/4 6/0 |
De Bakker Thiemo[5] | [NED] | |
Starace Potito(WC) | ||
Starace Potito(WC) | [ITA] | 6/2 7/6(5) |
Cecchinato Marco(WC) | [ITA] | |
Haase Robin[2] | ||
Haase Robin[2] | [NED] | 6/4 6/2 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Lajovic Dusan | ||
Devvarman Somdev | [IND] | 6/1 6/3 |
Starace Potito(WC) | [ITA] | |
Haase Robin[2] | ||
Haase Robin[2] | [NED] | 4/6 7/5 6/3 |
Lajovic Dusan | [SRB] | |
Lajovic Dusan | ||
Haase Robin[2] | [NED] | 7/6(4) 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
















