Nottingham
Nottingham
Du 3/06 au 9/06 - Challenger - Gazon - 64 000 €
Matosevic Marinko[1] | [AUS] | |
Mannarino Adrian | ||
Mannarino Adrian | [FRA] | 6/4 6/3 |
Johnson Steve | [USA] | |
Becker Benjamin[7] | ||
Becker Benjamin[7] | [GER] | 7/6(3) 3/6 6/2 |
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | |
De Schepper Kenny[4] | ||
Smyczek Tim | [USA] | 6/3 6/4 |
Berrer Michael | [GER] | |
Berrer Michael | ||
Young Donald | [USA] | 6/4 7/5 |
Evans Daniel | [GBR] | |
Evans Daniel | ||
Klein Brydan(Q) | [GBR] | 6/2 6/2 |
Ebden Matthew | [AUS] | |
Ebden Matthew | ||
Levine Jesse[3] | [CAN] | 5/7 6/3 6/2 |
Ram Rajeev[6] | [USA] | |
Bemelmans Ruben | ||
Bemelmans Ruben | [BEL] | 6/3 6/2 |
Reynolds Bobby | [USA] | |
Reynolds Bobby | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/3 6/1 |
Mannarino Adrian | [FRA] | |
Becker Benjamin[7] | ||
Becker Benjamin[7] | [GER] | 6/4 6/1 |
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | |
De Schepper Kenny[4] | ||
Berrer Michael | [GER] | 4/6 6/1 6/4 |
Evans Daniel | [GBR] | |
Ebden Matthew | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 7/6(1) 6/2 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Reynolds Bobby | ||
Reynolds Bobby | [USA] | 3/6 7/5 6/4 |
Becker Benjamin[7] | [GER] | |
Becker Benjamin[7] | ||
De Schepper Kenny[4] | [FRA] | 6/2 6/1 |
Ebden Matthew | [AUS] | |
Ebden Matthew | ||
Reynolds Bobby | [USA] | 6/2 7/5 |
Becker Benjamin[7] | [GER] | |
Ebden Matthew | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 7/5 4/6 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine















