Prague
Prague
Du 10/06 au 16/06 - Challenger - Terre battue - 64 000 €
Haider-Maurer Andreas[1] | [AUT] | |
Haider-Maurer Andreas[1] | ||
Sikora Adrian(WC) | [SVK] | 6/4 6/3 |
Riba Pere(PR) | [ESP] | |
Riba Pere(PR) | ||
Satral Jan(Q) | [CZE] | 7/5 6/2 |
Minar Ivo(WC) | [CZE] | |
Minar Ivo(WC) | ||
Korolev Evgeny | [KAZ] | 6/2 3/6 6/3 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Arguello Facundo[8] | [ARG] | 6/4 7/5 |
Odesnik Wayne[3] | [USA] | |
Golubev Andrey | ||
Golubev Andrey | [KAZ] | 6/1 7/6(5) |
Aguilar Jorge | [CHI] | |
Samper-Montana Jordi | ||
Samper-Montana Jordi | [ESP] | 6/2 6/3 |
Lojda Dusan(WC) | [CZE] | |
Marti Javier | ||
Marti Javier | [ESP] | 6/2 6/4 |
Marsoun Lukas(Q) | [CZE] | |
Viola Matteo[5] | ||
Viola Matteo[5] | [ITA] | 7/5 6/2 |
Munoz-De La Nava Daniel[6] | [ESP] | |
Yang Tsung-Hua | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 6/2 6/4 |
Ilhan Marsel | [TUR] | |
Ilhan Marsel | ||
De Greef Arthur | [BEL] | 6/2 6/7(3) 6/2 |
Westerhof Boy | [NED] | |
Westerhof Boy | ||
Suc Dominik(Q) | [CZE] | 6/1 6/2 |
Polansky Peter | [CAN] | |
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | ||
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | [ESP] | 7/5 6/4 |
Nedovyesov Oleksandr[7] | [UKR] | |
Nedovyesov Oleksandr[7] | ||
Mertl Jan | [CZE] | 5/7 6/4 7/5 |
Stanek Robin(WC) | [CZE] | |
Di Mauro Alessio | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 6/3 6/3 |
Estrella Burgos Victor(Q) | [DOM] | |
Cervenak Pavol | ||
Cervenak Pavol | [SVK] | 6/2 4/6 7/5 |
Kirche Leonardo | [BRA] | |
Volandri Filippo[2] | ||
Volandri Filippo[2] | [ITA] | 6/2 6/0 |
Haider-Maurer Andreas[1] | [AUT] | |
Haider-Maurer Andreas[1] | ||
Riba Pere(PR) | [ESP] | 6/3 6/2 |
Minar Ivo(WC) | [CZE] | |
Minar Ivo(WC) | ||
Daniel Taro | [JPN] | 6/3 6/2 |
Golubev Andrey | [KAZ] | |
Golubev Andrey | ||
Samper-Montana Jordi | [ESP] | 6/1 6/3 |
Marti Javier | [ESP] | |
Marti Javier | ||
Viola Matteo[5] | [ITA] | 4/6 6/3 6/1 |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Ilhan Marsel | ||
Ilhan Marsel | [TUR] | 6/1 6/4 |
Westerhof Boy | [NED] | |
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | ||
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | [ESP] | 6/2 2/6 6/2 |
Nedovyesov Oleksandr[7] | [UKR] | |
Nedovyesov Oleksandr[7] | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 7/5 7/5 |
Cervenak Pavol | [SVK] | |
Cervenak Pavol | ||
Volandri Filippo[2] | [ITA] | 3/6 6/4 7/6(4) |
Haider-Maurer Andreas[1] | [AUT] | |
Minar Ivo(WC) | ||
Minar Ivo(WC) | [CZE] | 6/4 3/6 6/3 |
Golubev Andrey | [KAZ] | |
Marti Javier | ||
Marti Javier | [ESP] | 4/6 6/1 6/4 |
Ilhan Marsel | [TUR] | |
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | ||
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | [ESP] | 4/6 6/3 6/4 |
Nedovyesov Oleksandr[7] | [UKR] | |
Nedovyesov Oleksandr[7] | ||
Cervenak Pavol | [SVK] | 6/4 7/6(5) |
Minar Ivo(WC) | [CZE] | |
Marti Javier | ||
Marti Javier | [ESP] | 6/0 6/4 |
Ramirez Hidalgo Ruben[4] | [ESP] | |
Nedovyesov Oleksandr[7] | ||
Nedovyesov Oleksandr[7] | [UKR] | 6/4 6/4 |
Marti Javier | [ESP] | |
Nedovyesov Oleksandr[7] | ||
Nedovyesov Oleksandr[7] | [UKR] | 6/0 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine






















