Nottingham
Nottingham
Du 10/06 au 16/06 - Challenger - Gazon - 64 000 €
Bogomolov Jr. Alex[1] | [RUS] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Ignatik Uladzimir | [BLR] | 7/5 0/0 Ret'd |
Beck Karol | [SVK] | |
Zhyrmont Dzmitry | ||
Zhyrmont Dzmitry | [BLR] | 4/6 6/4 6/3 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Bemelmans Ruben | ||
Smethurst Daniel(WC) | [GBR] | 7/6(3) 6/1 |
Authom Maxime | [BEL] | |
Ebden Matthew[7] | ||
Ebden Matthew[7] | [AUS] | 6/1 6/2 |
Smyczek Tim[4] | [USA] | |
De Voest Rik | ||
De Voest Rik | [RSA] | 7/6(4) 6/3 |
Sugita Yuichi | [JPN] | |
Sugita Yuichi | ||
Milton Joshua(WC) | [GBR] | 6/3 6/0 |
Rice David(WC) | [GBR] | |
Rice David(WC) | ||
Klahn Bradley | [USA] | 6/4 3/6 7/6(11) |
Bossel Adrien(Q) | [SUI] | |
Soeda Go[8] | ||
Soeda Go[8] | [JPN] | 1/6 6/2 6/3 |
Marchenko Illya[6] | [UKR] | |
Marchenko Illya[6] | ||
Serra Florent | [FRA] | 7/6(4) 7/6(4) |
Berrer Michael | [GER] | |
Berrer Michael | ||
Coupland George(Q) | [GBR] | 6/4 6/3 |
Johnson Steve | [USA] | |
Johnson Steve | ||
Gabb Richard(WC) | [GBR] | 6/2 6/3 |
Bachinger Matthias | [GER] | |
Pospisil Vasek[3] | ||
Pospisil Vasek[3] | [CAN] | 3/6 7/6(3) 6/4 |
Sock Jack[5] | [USA] | |
Sock Jack[5] | ||
Przysiezny Michal | [POL] | 6/4 6/2 |
Klein Brydan(Q) | [GBR] | |
Devvarman Somdev | ||
Devvarman Somdev | [IND] | 7/6(2) 6/4 |
Ward Hibbert Joshua(Q) | [GBR] | |
Young Donald | ||
Young Donald | [USA] | 6/1 7/6(5) |
Cipolla Flavio | [ITA] | |
Cipolla Flavio | ||
Alund Martin[2] | [ARG] | 6/3 6/2 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Zhyrmont Dzmitry | ||
Zhyrmont Dzmitry | [BLR] | 6/4 6/3 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Bemelmans Ruben | ||
Ebden Matthew[7] | [AUS] | 7/6(2) 6/3 |
De Voest Rik | [RSA] | |
De Voest Rik | ||
Sugita Yuichi | [JPN] | 6/3 6/2 |
Rice David(WC) | [GBR] | |
Soeda Go[8] | ||
Soeda Go[8] | [JPN] | 3/6 6/1 6/2 |
Marchenko Illya[6] | [UKR] | |
Marchenko Illya[6] | ||
Berrer Michael | [GER] | 5/4 Ret'd |
Johnson Steve | [USA] | |
Johnson Steve | ||
Pospisil Vasek[3] | [CAN] | 6/4 7/6(6) |
Sock Jack[5] | [USA] | |
Devvarman Somdev | ||
Devvarman Somdev | [IND] | 1/6 7/6(5) 6/3 |
Young Donald | [USA] | |
Young Donald | ||
Cipolla Flavio | [ITA] | 6/1 6/4 |
Zhyrmont Dzmitry | [BLR] | |
Bemelmans Ruben | ||
Bemelmans Ruben | [BEL] | 6/2 6/2 |
De Voest Rik | [RSA] | |
De Voest Rik | ||
Soeda Go[8] | [JPN] | 3/6 6/1 6/3 |
Marchenko Illya[6] | [UKR] | |
Johnson Steve | ||
Johnson Steve | [USA] | 7/6(4) 6/0 |
Devvarman Somdev | [IND] | |
Devvarman Somdev | ||
Young Donald | [USA] | 3/6 7/6(4) 6/4 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Bemelmans Ruben | ||
De Voest Rik | [RSA] | 5/7 7/6(5) 7/6(5) |
Johnson Steve | [USA] | |
Johnson Steve | ||
Devvarman Somdev | [IND] | 6/3 6/4 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Johnson Steve | ||
Johnson Steve | [USA] | 7/5 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine






















