Blois
Blois
Du 10/06 au 16/06 - Challenger - Terre battue - 30 000 €
Gicquel Marc[1] | [FRA] | |
Gicquel Marc[1] | ||
Teixeira Maxime(WC) | [FRA] | 3/6 6/2 7/5 |
Guez David | [FRA] | |
Guez David | ||
Bagnis Facundo[8] | [ARG] | 6/3 7/6(5) |
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | |
Lajovic Dusan[4] | ||
Desein Niels | [BEL] | 6/3 6/4 |
Robert Stephane | [FRA] | |
Carreno Busta Pablo[7] | ||
Carreno Busta Pablo[7] | [ESP] | 7/6(3) 3/6 7/6(2) |
Andreozzi Guido[9] | [ARG] | |
Andreozzi Guido[9] | ||
Ward Alexander(Q) | [GBR] | 6/2 7/6(6) |
Olivo Renzo | [ARG] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/2 7/6(7) |
Capdeville Paul[5] | [CHI] | |
Capdeville Paul[5] | ||
Gonzalez Maximo(Q) | [ARG] | 7/5 6/3 |
Eysseric Jonathan | [FRA] | |
Gonzalez Alejandro[2] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 1/6 6/0 6/4 |
Gicquel Marc[1] | [FRA] | |
Gicquel Marc[1] | ||
Guez David | [FRA] | 6/0 6/3 |
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | |
Lajovic Dusan[4] | ||
Carreno Busta Pablo[7] | [ESP] | 6/3 1/6 6/1 |
Andreozzi Guido[9] | [ARG] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/3 3/6 6/4 |
Capdeville Paul[5] | [CHI] | |
Capdeville Paul[5] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 7/6(3) 6/1 |
Gicquel Marc[1] | [FRA] | |
Lajovic Dusan[4] | ||
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | 6/4 6/3 |
Reister Julian[3] | [GER] | |
Reister Julian[3] | ||
Capdeville Paul[5] | [CHI] | 6/3 7/6(5) |
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/1 6/7(3) 7/6(2) |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
















