Kosice
Kosice
Du 10/06 au 16/06 - Challenger - Terre battue - 30 000 €
Hajek Jan[1] | [CZE] | |
Laaksonen Henri | ||
Laaksonen Henri | [SUI] | 6/2 6/4 |
Albot Radu | [MDA] | |
Albot Radu | ||
Danis Marko(WC) | [SVK] | 6/2 6/1 |
Gomez-Herrera Carlos(Q) | [ESP] | |
Gomez-Herrera Carlos(Q) | ||
Uzhylovsky Vladimir(Q) | [UKR] | 7/5 6/0 |
Starace Potito | [ITA] | |
Martin Andrej[6] | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 6/2 3/0 Ret'd |
Sousa Joao[3] | [POR] | |
Sousa Joao[3] | ||
De Paula Fabiano | [BRA] | 6/2 6/0 |
Sandgren Tennys | [USA] | |
Dzumhur Damir(Q) | ||
Dzumhur Damir(Q) | [BIH] | 6/2 6/2 |
Semjan Marek | [SVK] | |
Meffert Dominik | ||
Meffert Dominik | [GER] | 6/4 4/6 6/3 |
Campozano Julio Cesar | [ECU] | |
Campozano Julio Cesar | ||
Sergeyev Ivan[7] | [UKR] | 6/1 6/1 |
Veic Antonio[8] | [CRO] | |
Veic Antonio[8] | ||
Pavlasek Adam(WC) | [CZE] | 7/6(8) 6/3 |
Crivoi Victor | [ROU] | |
Melzer Gerald | ||
Melzer Gerald | [AUT] | 7/5 6/4 |
Giannessi Alessandro | [ITA] | |
Clezar Guilherme | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 6/4 6/4 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Gabashvili Teymuraz[4] | [RUS] | 3/6 6/3 7/6(5) |
Jaziri Malek[5] | [TUN] | |
Mecir Miloslav(WC) | ||
Mecir Miloslav(WC) | [SVK] | 6/1 3/0 Ret'd |
Podlipnik-Castillo Hans | [CHI] | |
Setkic Aldin | ||
Setkic Aldin | [BIH] | 4/6 6/3 6/3 |
Neuchrist Maximilian(Q) | [AUT] | |
Neuchrist Maximilian(Q) | ||
Djokovic Djordje(WC) | [SRB] | 6/2 6/1 |
Ghem Andre | [BRA] | |
Ghem Andre | ||
Ungur Adrian[2] | [ROU] | 6/1 2/6 6/1 |
Laaksonen Henri | [SUI] | |
Albot Radu | ||
Albot Radu | [MDA] | 6/2 6/3 |
Gomez-Herrera Carlos(Q) | [ESP] | |
Martin Andrej[6] | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 6/7(4) 6/2 6/4 |
Sousa Joao[3] | [POR] | |
Dzumhur Damir(Q) | ||
Dzumhur Damir(Q) | [BIH] | 6/0 6/4 |
Meffert Dominik | [GER] | |
Campozano Julio Cesar | ||
Campozano Julio Cesar | [ECU] | 4/6 6/4 6/4 |
Veic Antonio[8] | [CRO] | |
Veic Antonio[8] | ||
Melzer Gerald | [AUT] | 2/6 6/3 6/1 |
Clezar Guilherme | [BRA] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/0 6/2 |
Mecir Miloslav(WC) | [SVK] | |
Mecir Miloslav(WC) | ||
Setkic Aldin | [BIH] | 6/4 6/4 |
Neuchrist Maximilian(Q) | [AUT] | |
Ghem Andre | ||
Ghem Andre | [BRA] | 7/5 6/1 |
Albot Radu | [MDA] | |
Albot Radu | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 6/1 6/4 |
Dzumhur Damir(Q) | [BIH] | |
Dzumhur Damir(Q) | ||
Campozano Julio Cesar | [ECU] | 6/4 6/1 |
Veic Antonio[8] | [CRO] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/2 6/4 |
Mecir Miloslav(WC) | [SVK] | |
Ghem Andre | ||
Ghem Andre | [BRA] | 6/2 3/6 7/5 |
Albot Radu | [MDA] | |
Dzumhur Damir(Q) | ||
Dzumhur Damir(Q) | [BIH] | 1/6 6/2 6/4 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Ghem Andre | [BRA] | 6/2 2/1 Ret'd |
Dzumhur Damir(Q) | [BIH] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/4 1/6 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

























