Winnetka
Winnetka
Du 1/07 au 7/07 - Challenger - Dur - 50 000 $
Bogomolov Jr. Alex[1] | [RUS] | |
Bogomolov Jr. Alex[1] | ||
Chvojka Erik | [CAN] | 6/4 6/3 |
Quigley Eric(ALT) | [USA] | |
Quigley Eric(ALT) | ||
Bossel Adrien | [SUI] | 6/2 2/6 6/4 |
King Evan(WC) | [USA] | |
Jung Jason | ||
Jung Jason | [USA] | 7/5 4/6 7/5 |
Sandgren Tennys | [USA] | |
Zverev Mischa[6] | ||
Zverev Mischa[6] | [GER] | 6/3 6/7(5) 7/5 |
Smyczek Tim[4] | [USA] | |
Smyczek Tim[4] | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/4 1/6 6/1 |
Feeney Adam | [AUS] | |
Harrison Christian | ||
Harrison Christian | [USA] | 3/6 7/5 6/2 |
Ginepri Robby | [USA] | |
Dadamo Jeff(Q) | ||
Dadamo Jeff(Q) | [USA] | 7/6(3) 3/0 Ret'd |
Dustov Farrukh | [UZB] | |
Klahn Bradley[8] | ||
Klahn Bradley[8] | [USA] | 3/6 7/6(8) 6/4 |
Young Donald[7] | [USA] | |
Young Donald[7] | ||
Podzus Martins(Q) | [LAT] | 6/4 3/6 6/2 |
Jenkins Jarmere(WC) | [USA] | |
Jenkins Jarmere(WC) | ||
King Kevin(Q) | [USA] | 7/6(4) 6/7(4) 6/4 |
Krajicek Austin | [USA] | |
Krajicek Austin | ||
Bogdanovic Alex | [GBR] | 0/6 6/3 6/3 |
Wolmarans Fritz | [RSA] | |
Sock Jack[3] | ||
Sock Jack[3] | [USA] | 6/2 7/6(2) |
Devvarman Somdev[5] | [IND] | |
Devvarman Somdev[5] | ||
Bangoura Sekou(Q) | [USA] | 6/7(7) 6/3 6/1 |
Myneni Saketh | [IND] | |
Myneni Saketh | ||
Nevolo Dennis(WC) | [USA] | 4/6 6/1 6/2 |
Venus Michael | [NZL] | |
Venus Michael | ||
Pavic Ante(ALT) | [CRO] | 6/3 6/3 |
Mcclune Michael(ALT) | [USA] | |
Johnson Steve[2] | ||
Johnson Steve[2] | [USA] | 7/5 7/5 |
Bogomolov Jr. Alex[1] | [RUS] | |
Bogomolov Jr. Alex[1] | ||
Quigley Eric(ALT) | [USA] | 6/4 7/5 |
Jung Jason | [USA] | |
Zverev Mischa[6] | ||
Zverev Mischa[6] | [GER] | 6/2 6/3 |
Smyczek Tim[4] | [USA] | |
Smyczek Tim[4] | ||
Harrison Christian | [USA] | 6/3 1/6 6/1 |
Dadamo Jeff(Q) | [USA] | |
Klahn Bradley[8] | ||
Klahn Bradley[8] | [USA] | 7/6(5) 6/4 |
Young Donald[7] | [USA] | |
Young Donald[7] | ||
Jenkins Jarmere(WC) | [USA] | 6/2 6/2 |
Krajicek Austin | [USA] | |
Sock Jack[3] | ||
Sock Jack[3] | [USA] | 6/4 6/1 |
Devvarman Somdev[5] | [IND] | |
Devvarman Somdev[5] | ||
Myneni Saketh | [IND] | 6/1 6/2 |
Venus Michael | [NZL] | |
Johnson Steve[2] | ||
Johnson Steve[2] | [USA] | 6/1 6/4 |
Bogomolov Jr. Alex[1] | [RUS] | |
Bogomolov Jr. Alex[1] | ||
Zverev Mischa[6] | [GER] | 6/2 3/0 Ret'd |
Smyczek Tim[4] | [USA] | |
Klahn Bradley[8] | ||
Klahn Bradley[8] | [USA] | 6/3 7/5 |
Young Donald[7] | [USA] | |
Sock Jack[3] | ||
Sock Jack[3] | [USA] | 6/3 6/4 |
Devvarman Somdev[5] | [IND] | |
Devvarman Somdev[5] | ||
Johnson Steve[2] | [USA] | 7/5 6/4 |
Bogomolov Jr. Alex[1] | [RUS] | |
Klahn Bradley[8] | ||
Klahn Bradley[8] | [USA] | 4/6 6/4 3/1 Ret'd |
Sock Jack[3] | [USA] | |
Sock Jack[3] | ||
Devvarman Somdev[5] | [IND] | 3/6 6/4 7/6(5) |
Klahn Bradley[8] | [USA] | |
Sock Jack[3] | ||
Sock Jack[3] | [USA] | 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

















