Portoroz
Portoroz
Du 1/07 au 7/07 - Challenger - Dur - 30 000 €
Zemlja Grega[1] | [SLO] | |
Zemlja Grega[1] | ||
Gerasimov Egor(LL) | [BLR] | 6/4 6/3 |
Beck Karol | [SVK] | |
Beck Karol | ||
Rola Blaz | [SLO] | 6/1 6/3 |
Kocevar-Desman Tom(WC) | [SLO] | |
Konecny Michal | ||
Konecny Michal | [CZE] | 6/3 6/0 |
Brugues-Davi Arnau | [ESP] | |
Brugues-Davi Arnau | ||
Viola Matteo[5] | [ITA] | 6/4 6/4 |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Martin Fabrice | [FRA] | 7/6(0) 6/0 |
Korolev Evgeny | [KAZ] | |
Veger Filip(Q) | ||
Veger Filip(Q) | [CRO] | 6/1 6/4 |
Ghem Andre | [BRA] | |
Ghem Andre | ||
Androic Toni(LL) | [CRO] | 6/3 6/3 |
Pavic Mate | [CRO] | |
Cipolla Flavio[6] | ||
Cipolla Flavio[6] | [ITA] | 7/6(3) 6/2 |
Ignatik Uladzimir[7] | [BLR] | |
Ignatik Uladzimir[7] | ||
Millot Vincent | [FRA] | 6/2 1/0 Ret'd |
Razborsek Nik(Q) | [SLO] | |
Olaso Guillermo | ||
Olaso Guillermo | [ESP] | 6/4 6/3 |
Ghedin Riccardo | [ITA] | |
Ghedin Riccardo | ||
Basic Mirza | [BIH] | 7/6(4) 6/4 |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Kavcic Blaz[4] | [SLO] | 2/6 2/0 Ret'd |
Robert Stephane[8] | [FRA] | |
Robert Stephane[8] | ||
Khotulev Stepan(WC) | [RUS] | 6/4 7/5 |
Lazic Marko(WC) | [SLO] | |
Fischer Martin | ||
Fischer Martin | [AUT] | 6/2 6/1 |
Dancevic Frank(Q) | [CAN] | |
Dancevic Frank(Q) | ||
Crepaldi Erik(Q) | [ITA] | 7/5 6/2 |
Demoliner Marcelo | [BRA] | |
Donskoy Evgeny[2] | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 6/1 3/1 Ret'd |
Zemlja Grega[1] | [SLO] | |
Zemlja Grega[1] | ||
Beck Karol | [SVK] | 6/4 6/2 |
Konecny Michal | [CZE] | |
Konecny Michal | ||
Brugues-Davi Arnau | [ESP] | 3/6 4/2 Ret'd |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Veger Filip(Q) | [CRO] | 6/0 6/3 |
Ghem Andre | [BRA] | |
Cipolla Flavio[6] | ||
Cipolla Flavio[6] | [ITA] | 6/4 4/6 6/2 |
Ignatik Uladzimir[7] | [BLR] | |
Ignatik Uladzimir[7] | ||
Olaso Guillermo | [ESP] | 7/6(2) 4/1 Ret'd |
Ghedin Riccardo | [ITA] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | 7/5 6/1 |
Robert Stephane[8] | [FRA] | |
Fischer Martin | ||
Fischer Martin | [AUT] | 6/1 6/3 |
Dancevic Frank(Q) | [CAN] | |
Donskoy Evgeny[2] | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 1/0 Ret'd |
Zemlja Grega[1] | [SLO] | |
Zemlja Grega[1] | ||
Konecny Michal | [CZE] | 6/4 6/4 |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Cipolla Flavio[6] | [ITA] | 6/3 7/6(3) |
Ignatik Uladzimir[7] | [BLR] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | 7/5 6/4 |
Fischer Martin | [AUT] | |
Fischer Martin | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 6/3 7/6(6) |
Zemlja Grega[1] | [SLO] | |
Zemlja Grega[1] | ||
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | 6/7(5) 7/5 6/2 |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Fischer Martin | ||
Fischer Martin | [AUT] | 3/6 6/3 6/3 |
Zemlja Grega[1] | [SLO] | |
Zemlja Grega[1] | ||
Fischer Martin | [AUT] | 6/4 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















