Todi
Todi
Du 1/07 au 7/07 - Challenger - Terre battue - 30 000 €
Ramos Albert[1] | [ESP] | |
Ramos Albert[1] | ||
Brizzi Alberto(Q) | [ITA] | 6/4 6/2 |
Sousa Pedro | [POR] | |
Fabbiano Thomas(WC) | ||
Fabbiano Thomas(WC) | [ITA] | 6/4 6/4 |
Delic Mate(Q) | [CRO] | |
Delic Mate(Q) | ||
Giner Marc | [ESP] | 6/1 6/2 |
Checa-Calvo Jose | [ESP] | |
Martin Andrej[6] | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 2/6 6/4 6/4 |
Giraldo Santiago[3] | [COL] | |
Giraldo Santiago[3] | ||
Westerhof Boy | [NED] | 6/4 7/6(3) |
Starace Potito | [ITA] | |
Starace Potito | ||
Kovalik Jozef | [SVK] | 6/1 6/1 |
Granollers Gerard | [ESP] | |
Granollers Gerard | ||
Virgili Adelchi(Q) | [ITA] | 6/7(1) 6/4 7/6(5) |
De Greef Arthur | [BEL] | |
Naso Gianluca[8] | ||
Naso Gianluca[8] | [ITA] | 6/3 6/4 |
Sousa Joao[5] | [POR] | |
Sousa Joao[5] | ||
Pouille Lucas | [FRA] | 6/4 7/5 |
Cecchinato Marco(WC) | [ITA] | |
Cecchinato Marco(WC) | ||
Giannessi Alessandro | [ITA] | 4/6 7/6(5) 6/2 |
Becker Richard(Q) | [GER] | |
Becker Richard(Q) | ||
Mertens Yannick | [BEL] | 6/4 6/4 |
Riba Pere(PR) | [ESP] | |
Riba Pere(PR) | ||
Alund Martin[4] | [ARG] | 1/6 7/6(6) 6/4 |
Olivo Renzo[7] | [ARG] | |
Teixeira Maxime | ||
Teixeira Maxime | [FRA] | 6/3 6/0 |
Di Mauro Alessio | [ITA] | |
Podlipnik-Castillo Hans | ||
Podlipnik-Castillo Hans | [CHI] | 6/3 1/6 7/6(1) |
Molteni Andres | [ARG] | |
Molteni Andres | ||
Daniel Taro | [JPN] | 6/4 4/6 7/5 |
Arnaboldi Andrea(WC) | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[2] | ||
Lorenzi Paolo[2] | [ITA] | 6/3 6/3 |
Ramos Albert[1] | [ESP] | |
Fabbiano Thomas(WC) | ||
Fabbiano Thomas(WC) | [ITA] | 6/4 6/2 |
Delic Mate(Q) | [CRO] | |
Martin Andrej[6] | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 6/4 6/4 |
Giraldo Santiago[3] | [COL] | |
Giraldo Santiago[3] | ||
Starace Potito | [ITA] | 6/4 7/6(4) |
Granollers Gerard | [ESP] | |
Naso Gianluca[8] | ||
Naso Gianluca[8] | [ITA] | 6/4 6/3 |
Sousa Joao[5] | [POR] | |
Sousa Joao[5] | ||
Cecchinato Marco(WC) | [ITA] | 6/7(5) 6/3 6/4 |
Becker Richard(Q) | [GER] | |
Riba Pere(PR) | ||
Riba Pere(PR) | [ESP] | 6/3 3/6 7/6(3) |
Teixeira Maxime | [FRA] | |
Podlipnik-Castillo Hans | ||
Podlipnik-Castillo Hans | [CHI] | 6/4 6/2 |
Molteni Andres | [ARG] | |
Lorenzi Paolo[2] | ||
Lorenzi Paolo[2] | [ITA] | 6/2 6/2 |
Fabbiano Thomas(WC) | [ITA] | |
Fabbiano Thomas(WC) | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 7/6(3) 6/4 |
Giraldo Santiago[3] | [COL] | |
Giraldo Santiago[3] | ||
Naso Gianluca[8] | [ITA] | 6/4 6/7(3) 6/3 |
Sousa Joao[5] | [POR] | |
Riba Pere(PR) | ||
Riba Pere(PR) | [ESP] | 3/6 6/3 7/6(5) |
Podlipnik-Castillo Hans | [CHI] | |
Lorenzi Paolo[2] | ||
Lorenzi Paolo[2] | [ITA] | 6/4 6/3 |
Fabbiano Thomas(WC) | [ITA] | |
Giraldo Santiago[3] | ||
Giraldo Santiago[3] | [COL] | 7/6(1) 6/3 |
Riba Pere(PR) | [ESP] | |
Riba Pere(PR) | ||
Lorenzi Paolo[2] | [ITA] | 1/6 5/5 Ret'd |
Giraldo Santiago[3] | [COL] | |
Riba Pere(PR) | ||
Riba Pere(PR) | [ESP] | 7/6(5) 2/6 7/6(6) |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

















