Beijing
Beijing
Du 8/07 au 14/07 - Challenger - Dur - 75 000 $
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Gong Mao-Xin | [CHN] | 6/1 6/4 |
Matsui Toshihide | [JPN] | |
Bai Yan(WC) | ||
Bai Yan(WC) | [CHN] | 6/2 7/6(4) |
Sitak Artem | [NZL] | |
Vardhan Vishnu | ||
Vardhan Vishnu | [IND] | 6/3 6/2 |
Jebavy Roman | [CZE] | |
Wu Di[5] | ||
Wu Di[5] | [CHN] | 6/2 6/1 |
Ito Tatsuma[4] | [JPN] | |
Kondo Hiroki | ||
Kondo Hiroki | [JPN] | 6/4 6/3 |
Takeuchi Kento | [JPN] | |
Hensel Kaden(PR) | ||
Hensel Kaden(PR) | [AUS] | 6/2 4/6 6/4 |
Hung Jui-chen(Q) | [TPE] | |
Na Jung-Woong(Q) | ||
Na Jung-Woong(Q) | [KOR] | 6/4 6/2 |
Wang Chuhan(WC) | [CHN] | |
Rungkat Christopher[8] | ||
Rungkat Christopher[8] | [INA] | 7/6(4) 0/6 6/3 |
Udomchoke Danai[7] | [THA] | |
Statham Jose (rubin) | ||
Statham Jose (rubin) | [NZL] | 6/4 3/6 7/6(2) |
Saville Luke | [AUS] | |
Ito Yuichi | ||
Ito Yuichi | [JPN] | 3/6 7/5 6/4 |
Ning Yuqing(WC) | [CHN] | |
Ortega-Olmedo Roberto | ||
Ortega-Olmedo Roberto | [ESP] | 2/6 6/3 6/1 |
Jun Woong-Sun(Q) | [KOR] | |
Zhang Ze[3] | ||
Zhang Ze[3] | [CHN] | 6/3 6/1 |
Moriya Hiroki[6] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[6] | ||
Ciric Nikola | [SRB] | 6/4 6/2 |
Sekiguchi Shuichi | [JPN] | |
Sekiguchi Shuichi | ||
Ouyang Bowen(WC) | [CHN] | 4/6 6/3 6/4 |
Li Zhe | [CHN] | |
Li Zhe | ||
Crepaldi Erik(Q) | [ITA] | 6/3 6/4 |
Chang Yu | [CHN] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/4 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Bai Yan(WC) | [CHN] | 6/0 3/0 Ret'd |
Vardhan Vishnu | [IND] | |
Wu Di[5] | ||
Wu Di[5] | [CHN] | 6/3 6/2 |
Kondo Hiroki | [JPN] | |
Kondo Hiroki | ||
Hensel Kaden(PR) | [AUS] | 6/4 0/1 Ret'd |
Na Jung-Woong(Q) | [KOR] | |
Na Jung-Woong(Q) | ||
Rungkat Christopher[8] | [INA] | 6/1 6/1 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Statham Jose (rubin) | ||
Ito Yuichi | [JPN] | 6/3 6/3 |
Ortega-Olmedo Roberto | [ESP] | |
Zhang Ze[3] | ||
Zhang Ze[3] | [CHN] | 7/5 6/2 |
Moriya Hiroki[6] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[6] | ||
Sekiguchi Shuichi | [JPN] | 6/4 6/7(3) 6/3 |
Li Zhe | [CHN] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/1 6/3 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Wu Di[5] | [CHN] | 4/6 7/5 6/0 |
Kondo Hiroki | [JPN] | |
Kondo Hiroki | ||
Na Jung-Woong(Q) | [KOR] | 7/6(3) 6/4 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Zhang Ze[3] | ||
Zhang Ze[3] | [CHN] | 6/1 7/5 |
Moriya Hiroki[6] | [JPN] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 3/6 6/4 6/1 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Kondo Hiroki | [JPN] | 6/3 6/0 |
Zhang Ze[3] | [CHN] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/7(5) 6/4 7/5 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/2 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

















