Huzhu
Huzhu
Du 24/06 au 30/06 - 25 000 $ - Terre battue - 25 000 $
Zhou Yi-Miao[1] | [CHN] | |
Zhou Yi-Miao[1] | ||
Hsu Wen-Hsin | [TPE] | 7/5 6/3 |
Zhu Lin | [CHN] | |
Sun Hongrui(Q) | ||
Sun Hongrui(Q) | [CHN] | 6/4 6/2 |
Miyazaki Yumi | [JPN] | |
Tang Hao Chen | ||
Tang Hao Chen | [CHN] | 6/4 6/2 |
Wang Yan(WC) | [CHN] | |
Chan Chin-Wei[5] | ||
Chan Chin-Wei[5] | [TPE] | 6/3 6/1 |
Sun Sheng-Nan[4] | [CHN] | |
Guo Lu | ||
Guo Lu | [CHN] | 6/2 3/6 3/0 Ret'd |
Hsieh Shu-Ying(Q) | [TPE] | |
Gai Ao(Q) | ||
Gai Ao(Q) | [CHN] | 6/4 6/2 |
Zhou Xiao(WC) | [CHN] | |
Zhou Xiao(WC) | ||
Huang Cheng-Ling(Q) | [CHN] | 6/1 6/3 |
Lee Ya-Hsuan | [TPE] | |
Tanaka Mari[7] | ||
Tanaka Mari[7] | [JPN] | 6/3 6/4 |
Ozaki Risa[6] | [JPN] | |
Ozaki Risa[6] | ||
Wen Xin | [CHN] | 6/4 2/6 6/4 |
Liu Fangzhou | [CHN] | |
Liu Fangzhou | ||
Zhu Ai Wen(WC) | [CHN] | 6/3 6/7(4) 6/3 |
Zheng Wushuang(Q) | [CHN] | |
Liu Chang(WC) | ||
Liu Chang(WC) | [CHN] | 5/7 6/2 6/3 |
Cao Tian(Q) | [CHN] | |
Xu Yi-Fan[3] | ||
Xu Yi-Fan[3] | [CHN] | 6/2 6/4 |
Lee So-Ra[8] | [KOR] | |
Han Xinyun | ||
Han Xinyun | [CHN] | 6/0 6/1 |
Zhao Qianqian(Q) | [CHN] | |
Bonic Barbara | ||
Bonic Barbara | [SRB] | 6/1 6/3 |
Juan Ting-Fei | [TPE] | |
Hu Yue-Yue | ||
Hu Yue-Yue | [CHN] | 7/6(3) 6/2 |
Wang Xi-Yao(Q) | [CHN] | |
Wang Xi-Yao(Q) | ||
Zhang Yuxuan[2] | [CHN] | 7/5 6/1 |
Zhou Yi-Miao[1] | [CHN] | |
Zhou Yi-Miao[1] | ||
Sun Hongrui(Q) | [CHN] | 6/3 6/3 |
Tang Hao Chen | [CHN] | |
Chan Chin-Wei[5] | ||
Chan Chin-Wei[5] | [TPE] | 6/3 3/6 6/1 |
Guo Lu | [CHN] | |
Guo Lu | ||
Gai Ao(Q) | [CHN] | 6/2 6/1 |
Zhou Xiao(WC) | [CHN] | |
Zhou Xiao(WC) | ||
Tanaka Mari[7] | [JPN] | 6/2 2/6 7/5 |
Ozaki Risa[6] | [JPN] | |
Liu Fangzhou | ||
Liu Fangzhou | [CHN] | 7/5 6/4 |
Liu Chang(WC) | [CHN] | |
Xu Yi-Fan[3] | ||
Xu Yi-Fan[3] | [CHN] | 6/1 6/2 |
Han Xinyun | [CHN] | |
Bonic Barbara | ||
Bonic Barbara | [SRB] | 7/6(6) 6/7(7) 6/0 |
Hu Yue-Yue | [CHN] | |
Wang Xi-Yao(Q) | ||
Wang Xi-Yao(Q) | [CHN] | 6/1 6/1 |
Zhou Yi-Miao[1] | [CHN] | |
Chan Chin-Wei[5] | ||
Chan Chin-Wei[5] | [TPE] | 6/2 6/4 |
Guo Lu | [CHN] | |
Zhou Xiao(WC) | ||
Zhou Xiao(WC) | [CHN] | 6/7(8) 5/2 Ret'd |
Liu Fangzhou | [CHN] | |
Xu Yi-Fan[3] | ||
Xu Yi-Fan[3] | [CHN] | 6/3 4/6 6/4 |
Bonic Barbara | [SRB] | |
Bonic Barbara | ||
Wang Xi-Yao(Q) | [CHN] | 6/3 6/1 |
Chan Chin-Wei[5] | [TPE] | |
Chan Chin-Wei[5] | ||
Zhou Xiao(WC) | [CHN] | 6/0 6/3 |
Xu Yi-Fan[3] | [CHN] | |
Bonic Barbara | ||
Bonic Barbara | [SRB] | 1/6 7/6(7) 6/3 |
Chan Chin-Wei[5] | [TPE] | |
Bonic Barbara | ||
Bonic Barbara | [SRB] | 6/2 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine









