Aptos
Aptos
Du 5/08 au 11/08 - Challenger - Dur - 100 000 $
Pella Guido[1] | [ARG] | |
Pella Guido[1] | ||
Jaziri Malek | [TUN] | 6/4 6/2 |
Duckworth James | [AUS] | |
Baker Brian | ||
Baker Brian | [USA] | 4/6 6/4 6/1 |
Krueger Mitchell(WC) | [USA] | |
Evans Daniel(SE) | ||
Evans Daniel(SE) | [GBR] | 6/1 6/2 |
Jones Greg(SE) | [AUS] | |
Wang Jimmy[8] | ||
Wang Jimmy[8] | [TPE] | 6/0 6/0 |
Harrison Ryan[4] | [USA] | |
Mcgee James(Q) | ||
Mcgee James(Q) | [IRL] | 6/3 7/5 3/6 |
Dustov Farrukh(Q) | [UZB] | |
Dustov Farrukh(Q) | ||
Rochus Olivier | [BEL] | 6/4 7/5 |
Authom Maxime | [BEL] | |
Sandgren Tennys(WC) | ||
Sandgren Tennys(WC) | [USA] | 6/1 6/4 |
Sugita Yuichi | [JPN] | |
Sugita Yuichi | ||
Reynolds Bobby[6] | [USA] | 7/5 6/2 |
Odesnik Wayne[5] | [USA] | |
Odesnik Wayne[5] | ||
Ward James(LL) | [GBR] | 6/3 6/7(4) 6/4 |
Molchanov Denys(Q) | [UKR] | |
Molchanov Denys(Q) | ||
Moriya Hiroki | [JPN] | 6/4 6/2 |
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Ito Tatsuma | [JPN] | 7/6(5) 6/3 |
Young Donald | [USA] | |
Young Donald | ||
Johnson Steve[3] | [USA] | 2/6 6/3 7/6(3) |
Zverev Mischa[7] | [GER] | |
Zverev Mischa[7] | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 4/6 6/4 6/4 |
Reid Matt | [AUS] | |
Novikov Dennis(WC) | ||
Novikov Dennis(WC) | [USA] | 6/4 2/6 6/2 |
Dome Andre(WC) | [USA] | |
Bemelmans Ruben | ||
Bemelmans Ruben | [BEL] | 7/6(4) 6/4 |
Smith John-Patrick(Q) | [AUS] | |
Donskoy Evgeny[2] | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 6/3 2/6 7/6(4) |
Pella Guido[1] | [ARG] | |
Pella Guido[1] | ||
Baker Brian | [USA] | 6/4 6/4 |
Evans Daniel(SE) | [GBR] | |
Evans Daniel(SE) | ||
Wang Jimmy[8] | [TPE] | 2/6 6/4 6/3 |
Mcgee James(Q) | [IRL] | |
Dustov Farrukh(Q) | ||
Dustov Farrukh(Q) | [UZB] | 6/2 6/1 |
Sandgren Tennys(WC) | [USA] | |
Sandgren Tennys(WC) | ||
Sugita Yuichi | [JPN] | 4/6 6/3 6/4 |
Odesnik Wayne[5] | [USA] | |
Odesnik Wayne[5] | ||
Molchanov Denys(Q) | [UKR] | 6/3 6/2 |
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Young Donald | [USA] | 6/4 6/4 |
Zverev Mischa[7] | [GER] | |
Zverev Mischa[7] | ||
Novikov Dennis(WC) | [USA] | 7/6(5) 6/2 |
Bemelmans Ruben | [BEL] | |
Donskoy Evgeny[2] | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 3/6 7/6(4) 6/4 |
Pella Guido[1] | [ARG] | |
Evans Daniel(SE) | ||
Evans Daniel(SE) | [GBR] | 7/5 6/1 |
Dustov Farrukh(Q) | [UZB] | |
Dustov Farrukh(Q) | ||
Sandgren Tennys(WC) | [USA] | 7/6(5) 3/6 6/0 |
Odesnik Wayne[5] | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Klahn Bradley | [USA] | 7/5 4/6 6/2 |
Zverev Mischa[7] | [GER] | |
Donskoy Evgeny[2] | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 7/5 6/2 |
Evans Daniel(SE) | [GBR] | |
Evans Daniel(SE) | ||
Dustov Farrukh(Q) | [UZB] | 7/6(2) 6/3 |
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Donskoy Evgeny[2] | [RUS] | 7/6(1) 5/7 6/4 |
Evans Daniel(SE) | [GBR] | |
Klahn Bradley | ||
Klahn Bradley | [USA] | 3/6 7/6(5) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















