Cordenons
Cordenons
Du 12/08 au 19/08 - Challenger - Terre battue - 42 500 €
Lorenzi Paolo[1] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[1] | ||
Quinzi Gianluigi(WC) | [ITA] | 6/1 6/2 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 6/4 6/4 |
Corrie Edward | [GBR] | |
Naso Gianluca | ||
Naso Gianluca | [ITA] | 2/6 6/2 6/3 |
Lopez-Perez Enrique | [ESP] | |
Lopez-Perez Enrique | ||
Olaso Guillermo[8] | [ESP] | 5/7 6/3 6/3 |
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 6/2 6/4 |
Delic Mate(Q) | [CRO] | |
Caruso Salvatore(Q) | ||
Caruso Salvatore(Q) | [ITA] | 6/2 6/4 |
Napolitano Stefano(WC) | [ITA] | |
Napolitano Stefano(WC) | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 6/4 3/6 6/3 |
Gombos Norbert | [SVK] | |
Gombos Norbert | ||
Pashanski Boris[7] | [SRB] | 6/3 6/1 |
Volandri Filippo[5] | [ITA] | |
Volandri Filippo[5] | ||
Carballes Baena Roberto | [ESP] | 6/4 6/1 |
Cecchinato Marco | [ITA] | |
Cecchinato Marco | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 6/3 6/4 |
Burquier Gregoire | [FRA] | |
Burquier Gregoire | ||
Virgili Adelchi(WC) | [ITA] | 6/2 6/2 |
Giannessi Alessandro | [ITA] | |
Giannessi Alessandro | ||
Ungur Adrian[4] | [ROU] | 3/6 7/6(2) 6/1 |
Veic Antonio[6] | [CRO] | |
Semrajc Janez(Q) | ||
Semrajc Janez(Q) | [SLO] | 4/6 6/4 6/4 |
Samper-Montana Jordi | [ESP] | |
Schoorel Thomas | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 6/2 7/6(4) |
Starace Potito | [ITA] | |
Starace Potito | ||
Baldi Filippo(WC) | [ITA] | 6/2 6/2 |
Crepaldi Erik(Q) | [ITA] | |
Haider-Maurer Andreas[2] | ||
Haider-Maurer Andreas[2] | [AUT] | 6/0 6/4 |
Lorenzi Paolo[1] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[1] | ||
Daniel Taro | [JPN] | 6/4 6/4 |
Naso Gianluca | [ITA] | |
Naso Gianluca | ||
Lopez-Perez Enrique | [ESP] | 6/4 6/4 |
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Caruso Salvatore(Q) | [ITA] | 7/6(5) 6/1 |
Napolitano Stefano(WC) | [ITA] | |
Gombos Norbert | ||
Gombos Norbert | [SVK] | 6/1 6/0 |
Volandri Filippo[5] | [ITA] | |
Volandri Filippo[5] | ||
Cecchinato Marco | [ITA] | 7/6(2) 6/1 |
Burquier Gregoire | [FRA] | |
Burquier Gregoire | ||
Giannessi Alessandro | [ITA] | 7/5 6/3 |
Semrajc Janez(Q) | [SLO] | |
Semrajc Janez(Q) | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 4/6 7/6(10) 6/2 |
Starace Potito | [ITA] | |
Starace Potito | ||
Haider-Maurer Andreas[2] | [AUT] | 6/4 6/4 |
Lorenzi Paolo[1] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[1] | ||
Naso Gianluca | [ITA] | 6/3 1/6 7/5 |
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Gombos Norbert | [SVK] | 6/7(7) 6/3 6/3 |
Volandri Filippo[5] | [ITA] | |
Burquier Gregoire | ||
Burquier Gregoire | [FRA] | 7/6(1) 4/6 7/6(6) |
Semrajc Janez(Q) | [SLO] | |
Starace Potito | ||
Starace Potito | [ITA] | 4/6 6/4 6/2 |
Lorenzi Paolo[1] | [ITA] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | 7/6(5) 7/5 |
Burquier Gregoire | [FRA] | |
Burquier Gregoire | ||
Starace Potito | [ITA] | 6/3 6/4 |
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Burquier Gregoire | [FRA] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















