Côme
Côme
Du 26/08 au 1/09 - Challenger - Terre battue - 30 000 €
Carreno Busta Pablo[1] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[1] | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 4/1 Ret'd |
Stebe Cedrik-Marcel | [GER] | |
Stebe Cedrik-Marcel | ||
Teixeira Maxime | [FRA] | 6/0 6/2 |
Desein Niels | [BEL] | |
Naso Gianluca(WC) | ||
Naso Gianluca(WC) | [ITA] | 1/6 7/6(5) 7/5 |
Vagnozzi Simone | [ITA] | |
Darcis Steve[5] | ||
Darcis Steve[5] | [BEL] | 7/5 4/6 6/1 |
Gabashvili Teymuraz[3] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[3] | ||
Arnaboldi Andrea(WC) | [ITA] | 7/5 7/5 |
Starace Potito | [ITA] | |
Starace Potito | ||
Aguilar Jorge | [CHI] | 6/2 6/3 |
Trungelliti Marco | [ARG] | |
Lopez-Perez Enrique(ALT) | ||
Lopez-Perez Enrique(ALT) | [ESP] | 7/5 6/2 |
Crugnola Marco(WC) | [ITA] | |
Crugnola Marco(WC) | ||
Knittel Bastian[8] | [GER] | 2/6 4/4 Ret'd |
Greul Simon[7] | [GER] | |
Greul Simon[7] | ||
Olivo Renzo | [ARG] | 6/2 6/0 |
Gombos Norbert | [SVK] | |
Baumann Moritz | ||
Baumann Moritz | [GER] | 5/7 7/5 6/3 |
Pashanski Boris | [SRB] | |
Giustino Lorenzo(Q) | ||
Giustino Lorenzo(Q) | [ITA] | 6/2 7/6(4) |
Delic Mate(LL) | [CRO] | |
Lajovic Dusan[4] | ||
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | 6/7(6) 6/4 7/6(6) |
Brown Dustin[9] | [GER] | |
Brown Dustin[9] | ||
Carballes Baena Roberto | [ESP] | 6/4 6/4 |
Daniel Taro(ALT) | [JPN] | |
Bozoljac Ilija(Q) | ||
Bozoljac Ilija(Q) | [SRB] | 6/1 7/6(1) |
Pavic Mate(Q) | [CRO] | |
Giannessi Alessandro(WC) | ||
Giannessi Alessandro(WC) | [ITA] | 6/4 6/2 |
Thiem Dominic | [AUT] | |
Thiem Dominic | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 6/7(4) 7/6(3) 7/5 |
Carreno Busta Pablo[1] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[1] | ||
Stebe Cedrik-Marcel | [GER] | 6/2 7/5 |
Naso Gianluca(WC) | [ITA] | |
Naso Gianluca(WC) | ||
Darcis Steve[5] | [BEL] | 6/3 6/4 |
Gabashvili Teymuraz[3] | [RUS] | |
Gabashvili Teymuraz[3] | ||
Starace Potito | [ITA] | 6/1 1/6 6/4 |
Lopez-Perez Enrique(ALT) | [ESP] | |
Crugnola Marco(WC) | ||
Crugnola Marco(WC) | [ITA] | 6/2 6/4 |
Greul Simon[7] | [GER] | |
Greul Simon[7] | ||
Baumann Moritz | [GER] | 6/2 3/6 7/6(4) |
Giustino Lorenzo(Q) | [ITA] | |
Giustino Lorenzo(Q) | ||
Lajovic Dusan[4] | [SRB] | 4/6 7/6(5) 7/5 |
Brown Dustin[9] | [GER] | |
Bozoljac Ilija(Q) | ||
Bozoljac Ilija(Q) | [SRB] | 7/5 1/6 6/4 |
Giannessi Alessandro(WC) | [ITA] | |
Thiem Dominic | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/4 6/4 |
Carreno Busta Pablo[1] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[1] | ||
Naso Gianluca(WC) | [ITA] | 7/5 6/7(4) 6/4 |
Gabashvili Teymuraz[3] | [RUS] | |
Crugnola Marco(WC) | ||
Crugnola Marco(WC) | [ITA] | 0/6 7/5 6/4 |
Greul Simon[7] | [GER] | |
Giustino Lorenzo(Q) | ||
Giustino Lorenzo(Q) | [ITA] | 6/3 7/6(5) |
Bozoljac Ilija(Q) | [SRB] | |
Thiem Dominic | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 4/6 6/3 6/3 |
Carreno Busta Pablo[1] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[1] | ||
Crugnola Marco(WC) | [ITA] | 6/3 6/1 |
Giustino Lorenzo(Q) | [ITA] | |
Thiem Dominic | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 7/5 6/2 |
Carreno Busta Pablo[1] | [ESP] | |
Carreno Busta Pablo[1] | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/2 5/7 6/0 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine



















