Gênes
Gênes
Du 2/09 au 8/09 - Challenger - Terre battue - 85 000 €
Montanes Albert[1] | [ESP] | |
Naso Gianluca | ||
Naso Gianluca | [ITA] | 6/4 5/7 6/4 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Arnaboldi Andrea | ||
Mertl Jan | [CZE] | 5/7 7/6(4) 6/4 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Trungelliti Marco | [ARG] | 6/3 6/0 |
Mager Gianluca(WC) | [ITA] | |
Gabashvili Teymuraz[8] | ||
Gabashvili Teymuraz[8] | [RUS] | 7/6(13) 6/3 |
Lorenzi Paolo[4] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[4] | ||
Olivo Renzo | [ARG] | 6/2 3/0 Ret'd |
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian | ||
Olaso Guillermo | [ESP] | 7/6(4) 6/3 |
Burzi Enrico(Q) | [ITA] | |
Thiem Dominic | ||
Thiem Dominic | [AUT] | 6/3 7/5 |
Teixeira Maxime | [FRA] | |
Hajek Jan[7] | ||
Hajek Jan[7] | [CZE] | 6/4 3/6 6/3 |
Volandri Filippo[6] | [ITA] | |
Volandri Filippo[6] | ||
Semrajc Janez(Q) | [SLO] | 3/6 6/1 7/5 |
Picco Francesco(WC) | [ITA] | |
Cecchinato Marco | ||
Cecchinato Marco | [ITA] | 6/1 6/2 |
Starace Potito | [ITA] | |
Starace Potito | ||
Mesaros Kristijan(ALT) | [CRO] | 6/4 6/2 |
Giannessi Alessandro | [ITA] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | 7/6(8) 6/2 |
Kuznetsov Andrey[5] | [RUS] | |
Martin Andrej | ||
Martin Andrej | [SVK] | 7/6(5) 4/6 6/2 |
Gomez-Herrera Carlos(Q) | [ESP] | |
Weintraub Amir | ||
Weintraub Amir | [ISR] | 2/6 6/2 7/6(5) |
Di Mauro Alessio | [ITA] | |
Di Mauro Alessio | ||
Pashanski Boris | [SRB] | 6/2 6/3 |
Baumann Moritz(Q) | [GER] | |
Baumann Moritz(Q) | ||
Ramos Albert[2] | [ESP] | 6/1 1/6 6/3 |
Naso Gianluca | [ITA] | |
Arnaboldi Andrea | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 6/3 6/4 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Gabashvili Teymuraz[8] | [RUS] | 7/5 4/0 Ret'd |
Lorenzi Paolo[4] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[4] | ||
Schwartzman Diego Sebastian | [ARG] | 1/6 6/1 6/3 |
Thiem Dominic | [AUT] | |
Hajek Jan[7] | ||
Hajek Jan[7] | [CZE] | 6/4 6/4 |
Volandri Filippo[6] | [ITA] | |
Volandri Filippo[6] | ||
Cecchinato Marco | [ITA] | 6/2 6/4 |
Starace Potito | [ITA] | |
Carreno Busta Pablo[3] | ||
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | 7/6(2) 6/1 |
Martin Andrej | [SVK] | |
Martin Andrej | ||
Weintraub Amir | [ISR] | 6/4 6/3 |
Di Mauro Alessio | [ITA] | |
Di Mauro Alessio | ||
Baumann Moritz(Q) | [GER] | 4/6 6/0 6/4 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Brown Dustin | ||
Brown Dustin | [GER] | 7/6(3) 6/7(4) 6/1 |
Lorenzi Paolo[4] | [ITA] | |
Lorenzi Paolo[4] | ||
Hajek Jan[7] | [CZE] | 6/2 6/0 |
Volandri Filippo[6] | [ITA] | |
Volandri Filippo[6] | ||
Carreno Busta Pablo[3] | [ESP] | 6/3 7/5 |
Martin Andrej | [SVK] | |
Martin Andrej | ||
Di Mauro Alessio | [ITA] | 6/1 6/0 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Lorenzi Paolo[4] | [ITA] | 7/6(8) 6/2 |
Volandri Filippo[6] | [ITA] | |
Volandri Filippo[6] | ||
Martin Andrej | [SVK] | 6/2 6/1 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Volandri Filippo[6] | [ITA] | 7/6(5) 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

















