Banja Luka
Banja Luka
Du 9/09 au 15/09 - Challenger - Terre battue - 64 000 €
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Volandri Filippo[1] | ||
Petrovic Danilo(Q) | [SRB] | 7/6(2) 6/2 |
Angelinos Theodoros | [GRE] | |
Panfil Grzegorz | ||
Panfil Grzegorz | [POL] | 6/4 6/4 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Arnaboldi Andrea | ||
Urbanija Mike(WC) | [SLO] | 6/3 6/3 |
Mecir Miloslav | [SVK] | |
Nedovyesov Oleksandr[5] | ||
Nedovyesov Oleksandr[5] | [UKR] | 6/2 6/7(5) 6/3 |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | ||
Djokovic Djordje | [SRB] | 6/1 6/2 |
Westerhof Boy | [NED] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 6/3 7/5 |
Krstin Pedja(WC) | [SRB] | |
Krstin Pedja(WC) | ||
Meffert Dominik | [GER] | 7/6(4) 4/6 6/0 |
Bjelica Ivan(LL) | [SRB] | |
Mertl Jan[7] | ||
Mertl Jan[7] | [CZE] | 6/1 6/1 |
Greul Simon[6] | [GER] | |
Pavic Ante(Q) | ||
Pavic Ante(Q) | [CRO] | 6/3 1/0 Ret'd |
Dzumhur Damir | [BIH] | |
Schoorel Thomas | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 6/0 2/6 6/3 |
Mesaros Kristijan | [CRO] | |
Mesaros Kristijan | ||
Bradaric Marin(Q) | [CRO] | 6/4 0/0 Ret'd |
Konecny Michal | [CZE] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/0 2/1 Ret'd |
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | |
Semjan Marek | ||
Semjan Marek | [SVK] | 6/1 1/0 Ret'd |
Gombos Norbert | [SVK] | |
Gombos Norbert | ||
Gadomski Piotr(Q) | [POL] | 5/7 6/1 7/5 |
Zekic Miljan(ALT) | [SRB] | |
Vagnozzi Simone | ||
Vagnozzi Simone | [ITA] | 6/2 6/2 |
Djere Laslo(WC) | [SRB] | |
Bedene Aljaz[2] | ||
Bedene Aljaz[2] | [SLO] | 6/1 7/6(6) |
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Volandri Filippo[1] | ||
Panfil Grzegorz | [POL] | 6/3 6/4 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Nedovyesov Oleksandr[5] | ||
Nedovyesov Oleksandr[5] | [UKR] | 6/4 6/3 |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 3/6 7/6(5) 6/2 |
Krstin Pedja(WC) | [SRB] | |
Mertl Jan[7] | ||
Mertl Jan[7] | [CZE] | 6/4 6/0 |
Pavic Ante(Q) | [CRO] | |
Pavic Ante(Q) | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 6/3 6/2 |
Mesaros Kristijan | [CRO] | |
Mesaros Kristijan | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/3 6/4 |
Semjan Marek | [SVK] | |
Gombos Norbert | ||
Gombos Norbert | [SVK] | 6/4 6/3 |
Vagnozzi Simone | [ITA] | |
Bedene Aljaz[2] | ||
Bedene Aljaz[2] | [SLO] | 6/4 6/7(5) 7/6(3) |
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Volandri Filippo[1] | ||
Nedovyesov Oleksandr[5] | [UKR] | 6/7(4) 6/1 6/4 |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | [ARG] | |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | ||
Mertl Jan[7] | [CZE] | 6/1 6/2 |
Pavic Ante(Q) | [CRO] | |
Mesaros Kristijan | ||
Mesaros Kristijan | [CRO] | 6/2 7/5 |
Gombos Norbert | [SVK] | |
Bedene Aljaz[2] | ||
Bedene Aljaz[2] | [SLO] | 6/4 6/4 |
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | ||
Schwartzman Diego Sebastian[4] | [ARG] | 6/2 6/4 |
Mesaros Kristijan | [CRO] | |
Bedene Aljaz[2] | ||
Bedene Aljaz[2] | [SLO] | 6/3 6/0 |
Schwartzman Diego Sebastian[4] | [ARG] | |
Bedene Aljaz[2] | ||
Bedene Aljaz[2] | [SLO] | 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine

















