Cali
Cali
Du 9/09 au 15/09 - Challenger - Terre battue - 50 000 $
Souza Joao[1] | [BRA] | |
Souza Joao[1] | ||
Lapentti Giovanni | [ECU] | 6/3 6/1 |
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Pereira Jose | [BRA] | 6/3 6/1 |
Echazu Mauricio | [PER] | |
Beretta Duilio(Q) | ||
Beretta Duilio(Q) | [PER] | 5/7 6/3 6/2 |
Pini Sebastian Exequiel(Q) | [ARG] | |
Hocevar Ricardo[7] | ||
Hocevar Ricardo[7] | [BRA] | 6/3 6/2 |
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | |
Bagnis Facundo[4] | ||
Dellien Hugo | [BOL] | 6/2 6/3 |
Quintero Michael | [COL] | |
Heras Patricio | ||
Heras Patricio | [ARG] | 7/6(3) 4/6 6/2 |
Turini Thales | [BRA] | |
Turini Thales | ||
Buchanan Chase | [USA] | 2/6 7/6(8) 6/4 |
Molteni Andres | [ARG] | |
Molteni Andres | ||
De Paula Fabiano[6] | [BRA] | 6/4 3/6 6/4 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Rivera-Aranguiz Guillermo | [CHI] | 6/3 7/6(5) |
Kirche Leonardo | [BRA] | |
Kirche Leonardo | ||
Coria Federico | [ARG] | 6/7(1) 6/4 6/3 |
Schwank Eduardo | [ARG] | |
Schwank Eduardo | ||
Struvay Eduardo(WC) | [COL] | 2/6 6/3 6/4 |
Quinzi Gianluigi | [ITA] | |
Velotti Agustin[3] | ||
Velotti Agustin[3] | [ARG] | 6/3 6/2 |
Salamanca Carlos[8] | [COL] | |
Salamanca Carlos[8] | ||
King Darian | [BAR] | 7/6(4) 6/7(9) 6/0 |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Collarini Andrea | ||
Sant'anna Bruno | [BRA] | 6/2 6/0 |
Ochoa Alvaro(WC) | [COL] | |
Romboli Fernando(Q) | ||
Romboli Fernando(Q) | [BRA] | 6/1 6/2 |
Diaz-Figueroa Christopher | [GUA] | |
Andreozzi Guido[2] | ||
Andreozzi Guido[2] | [ARG] | 6/3 6/4 |
Souza Joao[1] | [BRA] | |
Souza Joao[1] | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 6/3 7/5 |
Beretta Duilio(Q) | [PER] | |
Hocevar Ricardo[7] | ||
Hocevar Ricardo[7] | [BRA] | 7/6(5) 5/7 6/1 |
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | |
Bagnis Facundo[4] | ||
Heras Patricio | [ARG] | 7/5 6/1 |
Turini Thales | [BRA] | |
Turini Thales | ||
Molteni Andres | [ARG] | 6/3 7/5 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Kirche Leonardo | [BRA] | 6/2 6/0 |
Schwank Eduardo | [ARG] | |
Velotti Agustin[3] | ||
Velotti Agustin[3] | [ARG] | 7/6(3) 7/5 |
Salamanca Carlos[8] | [COL] | |
Collarini Andrea | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 7/5 4/6 6/4 |
Romboli Fernando(Q) | [BRA] | |
Andreozzi Guido[2] | ||
Andreozzi Guido[2] | [ARG] | 6/3 7/6(8) |
Souza Joao[1] | [BRA] | |
Souza Joao[1] | ||
Hocevar Ricardo[7] | [BRA] | 7/5 7/6(2) |
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | |
Bagnis Facundo[4] | ||
Turini Thales | [BRA] | 6/1 6/2 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Velotti Agustin[3] | [ARG] | 6/3 3/6 6/4 |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Collarini Andrea | ||
Andreozzi Guido[2] | [ARG] | 6/3 5/7 7/5 |
Souza Joao[1] | [BRA] | |
Bagnis Facundo[4] | ||
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | 7/5 6/4 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 6/3 3/6 6/4 |
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | |
Bagnis Facundo[4] | ||
Arguello Facundo[5] | [ARG] | 2/6 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine















