Kaohsiung
Kaohsiung
Du 16/09 au 22/09 - Challenger - Dur - 125 000 $
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Udomchoke Danai | [THA] | 6/4 6/1 |
Huang Liang-Chi | [TPE] | |
Huang Liang-Chi | ||
Na Jung-Woong | [KOR] | 6/0 4/2 Ret'd |
Moriya Hiroki | [JPN] | |
Moriya Hiroki | ||
Chen Ti | [TPE] | 6/3 6/3 |
Matsui Toshihide(Q) | [JPN] | |
Wang Jimmy[8] | ||
Wang Jimmy[8] | [TPE] | 6/1 6/4 |
Russell Michael[3] | [USA] | |
Lim Yong-Kyu | ||
Lim Yong-Kyu | [KOR] | 6/7(3) 4/1 Ret'd |
Wang Chieh-Fu(WC) | [TPE] | |
Yang Tsung-Hua(WC) | ||
Yang Tsung-Hua(WC) | [TPE] | 7/5 6/4 |
Peng Hsien-Yin(WC) | [TPE] | |
Jeong Suk-Young | ||
Jeong Suk-Young | [KOR] | 6/3 7/6(3) |
Venus Michael | [NZL] | |
Ebden Matthew[6] | ||
Ebden Matthew[6] | [AUS] | 6/3 6/4 |
Sugita Yuichi[7] | [JPN] | |
Sugita Yuichi[7] | ||
Uchiyama Yasutaka(Q) | [JPN] | 6/2 6/4 |
Bhambri Yuki(Q) | [IND] | |
Bhambri Yuki(Q) | ||
Weintraub Amir | [ISR] | 7/6(8) 6/1 |
Sekiguchi Shuichi | [JPN] | |
Sekiguchi Shuichi | ||
Lee Hsin-Han(WC) | [TPE] | 7/6(6) 6/4 |
Chung Hyeon(Q) | [KOR] | |
Gonzalez Alejandro[4] | ||
Gonzalez Alejandro[4] | [COL] | 7/6(4) 6/4 |
Ram Rajeev[5] | [USA] | |
Jones Greg | ||
Jones Greg | [AUS] | 6/3 6/4 |
Kondo Hiroki | [JPN] | |
Smith John-Patrick | ||
Smith John-Patrick | [AUS] | 6/4 7/5 |
Barrientos Nicolas | [COL] | |
Barrientos Nicolas | ||
Nam Ji Sung | [KOR] | 6/4 6/3 |
Statham Jose (rubin) | [NZL] | |
Sock Jack[2] | ||
Sock Jack[2] | [USA] | 6/4 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Huang Liang-Chi | [TPE] | 6/1 6/2 |
Moriya Hiroki | [JPN] | |
Wang Jimmy[8] | ||
Wang Jimmy[8] | [TPE] | 6/3 3/6 6/2 |
Lim Yong-Kyu | [KOR] | |
Lim Yong-Kyu | ||
Yang Tsung-Hua(WC) | [TPE] | 3/6 7/6(7) 6/4 |
Jeong Suk-Young | [KOR] | |
Ebden Matthew[6] | ||
Ebden Matthew[6] | [AUS] | 6/3 6/2 |
Sugita Yuichi[7] | [JPN] | |
Bhambri Yuki(Q) | ||
Bhambri Yuki(Q) | [IND] | 7/6(5) 7/5 |
Sekiguchi Shuichi | [JPN] | |
Gonzalez Alejandro[4] | ||
Gonzalez Alejandro[4] | [COL] | 7/6(5) 6/4 |
Jones Greg | [AUS] | |
Smith John-Patrick | ||
Smith John-Patrick | [AUS] | 6/4 6/4 |
Barrientos Nicolas | [COL] | |
Sock Jack[2] | ||
Sock Jack[2] | [USA] | 6/4 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Wang Jimmy[8] | [TPE] | 6/4 0/0 Ret'd |
Lim Yong-Kyu | [KOR] | |
Ebden Matthew[6] | ||
Ebden Matthew[6] | [AUS] | 6/1 6/2 |
Bhambri Yuki(Q) | [IND] | |
Bhambri Yuki(Q) | ||
Gonzalez Alejandro[4] | [COL] | 6/3 2/6 6/2 |
Smith John-Patrick | [AUS] | |
Sock Jack[2] | ||
Sock Jack[2] | [USA] | 7/6(7) 6/3 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Ebden Matthew[6] | [AUS] | 6/4 6/4 |
Bhambri Yuki(Q) | [IND] | |
Bhambri Yuki(Q) | ||
Sock Jack[2] | [USA] | 6/7(10) 7/5 6/3 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Bhambri Yuki(Q) | [IND] | 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine














