Trnava
Trnava
Du 16/09 au 22/09 - Challenger - Terre battue - 42 500 €
Kuznetsov Andrey[1] | [RUS] | |
Kuznetsov Andrey[1] | ||
Brunner Pascal(Q) | [AUT] | 6/2 6/4 |
Westerhof Boy | [NED] | |
Krajinovic Filip | ||
Krajinovic Filip | [SRB] | 2/6 7/6(5) 7/6(4) |
Jebavy Roman | [CZE] | |
Pavlasek Adam(WC) | ||
Pavlasek Adam(WC) | [CZE] | 6/1 4/6 6/2 |
Darcis Steve | [BEL] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Ungur Adrian[5] | [ROU] | 7/5 6/2 |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Cacic Nikola(Q) | [SRB] | 3/6 6/2 6/3 |
Edmund Kyle | [GBR] | |
Edmund Kyle | ||
Campozano Julio Cesar | [ECU] | 6/3 7/5 |
Mecir Miloslav | [SVK] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 1/6 6/1 6/4 |
Mesaros Kristijan | [CRO] | |
Mesaros Kristijan | ||
Martin Andrej[6] | [SVK] | 6/2 6/4 |
Lajovic Dusan[8] | [SRB] | |
Lajovic Dusan[8] | ||
Schoorel Thomas | [NED] | 6/1 6/1 |
Urbanija Mike(WC) | [SLO] | |
Gombos Norbert | ||
Gombos Norbert | [SVK] | 6/3 6/1 |
Lopez-Perez Enrique | [ESP] | |
Cervenak Pavol(WC) | ||
Cervenak Pavol(WC) | [SVK] | 6/1 6/2 |
Brizzi Alberto | [ITA] | |
Reister Julian[4] | ||
Reister Julian[4] | [GER] | 6/2 6/1 |
Robert Stephane[7] | [FRA] | |
Robert Stephane[7] | ||
Vagnozzi Simone | [ITA] | 6/4 6/4 |
Sikora Adrian | [SVK] | |
Dzumhur Damir | ||
Dzumhur Damir | [BIH] | 6/2 6/3 |
Prikryl Martin(WC) | [CZE] | |
Van Der Duim Antal(Q) | ||
Van Der Duim Antal(Q) | [NED] | 6/0 3/0 Ret'd |
Bellotti Riccardo(Q) | [ITA] | |
Hajek Jan[2] | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 7/5 3/6 6/0 |
Kuznetsov Andrey[1] | [RUS] | |
Kuznetsov Andrey[1] | ||
Krajinovic Filip | [SRB] | 6/1 7/5 |
Pavlasek Adam(WC) | [CZE] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Ungur Adrian[5] | [ROU] | 6/4 6/1 |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Edmund Kyle | [GBR] | 3/6 6/3 7/6(1) |
Pospisil Jaroslav | [CZE] | |
Mesaros Kristijan | ||
Mesaros Kristijan | [CRO] | 6/0 7/6(3) |
Lajovic Dusan[8] | [SRB] | |
Gombos Norbert | ||
Gombos Norbert | [SVK] | 6/3 6/1 |
Cervenak Pavol(WC) | [SVK] | |
Reister Julian[4] | ||
Reister Julian[4] | [GER] | 6/3 5/7 6/3 |
Robert Stephane[7] | [FRA] | |
Robert Stephane[7] | ||
Dzumhur Damir | [BIH] | 6/1 7/5 |
Van Der Duim Antal(Q) | [NED] | |
Hajek Jan[2] | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 6/2 6/2 |
Kuznetsov Andrey[1] | [RUS] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Ungur Adrian[5] | [ROU] | 7/6(5) 6/1 |
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | |
Bedene Aljaz[3] | ||
Mesaros Kristijan | [CRO] | 4/6 6/4 6/4 |
Gombos Norbert | [SVK] | |
Reister Julian[4] | ||
Reister Julian[4] | [GER] | 7/5 6/2 |
Robert Stephane[7] | [FRA] | |
Robert Stephane[7] | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 6/7(4) 6/4 4/0 Ret'd |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Bedene Aljaz[3] | [SLO] | 7/6(3) 0/0 Ret'd |
Reister Julian[4] | [GER] | |
Reister Julian[4] | ||
Robert Stephane[7] | [FRA] | 4/6 6/4 6/4 |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Reister Julian[4] | ||
Reister Julian[4] | [GER] | 7/6(3) 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine





















