Sibiu
Sibiu
Du 23/09 au 29/09 - Challenger - Terre battue - 64 000 €
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Volandri Filippo[1] | ||
Smirnov Artem | [UKR] | 6/0 6/0 |
Becker Richard(Q) | [GER] | |
Becker Richard(Q) | ||
Mergea Florin(WC) | [ROU] | 6/3 4/6 7/6(6) |
Androic Toni(Q) | [CRO] | |
Androic Toni(Q) | ||
Capkovic Kamil | [SVK] | 3/6 6/2 7/6(3) |
Michon Axel | [FRA] | |
Lajovic Dusan[6] | ||
Lajovic Dusan[6] | [SRB] | 6/4 6/4 |
Haider-Maurer Andreas[4] | [AUT] | |
Pashanski Boris | ||
Pashanski Boris | [SRB] | 3/6 6/0 6/3 |
Panfil Grzegorz | [POL] | |
Panfil Grzegorz | ||
Machado Rui | [POR] | 7/5 6/2 |
Delic Mate(Q) | [CRO] | |
Delic Mate(Q) | ||
Angelinos Theodoros | [GRE] | 6/3 6/2 |
Cervenak Pavol | [SVK] | |
Cecchinato Marco[8] | ||
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | 6/1 6/1 |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Sabau Razvan(Q) | [ROU] | 6/1 7/6(2) |
Diez Steven | [CAN] | |
Diez Steven | ||
Westerhof Boy | [NED] | 6/3 4/6 6/4 |
Crivoi Victor | [ROU] | |
Grozdanov Tihomir(LL) | ||
Grozdanov Tihomir(LL) | [BUL] | 6/1 6/2 |
Carpen Alexandru-Daniel(WC) | [ROU] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/1 6/0 |
Schoorel Thomas[9] | [NED] | |
Schoorel Thomas[9] | ||
Torebko Peter | [GER] | 6/2 6/2 |
Marcora Roberto | [ITA] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 6/3 6/2 |
Giannessi Alessandro | [ITA] | |
Giannessi Alessandro | ||
Pavic Mate | [CRO] | 6/2 4/6 6/2 |
Ispas Rares(WC) | [ROU] | |
Hajek Jan[2] | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 6/1 6/1 |
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Volandri Filippo[1] | ||
Becker Richard(Q) | [GER] | 6/7(5) 6/4 6/3 |
Androic Toni(Q) | [CRO] | |
Lajovic Dusan[6] | ||
Lajovic Dusan[6] | [SRB] | 6/4 7/5 |
Pashanski Boris | [SRB] | |
Pashanski Boris | ||
Panfil Grzegorz | [POL] | 7/5 2/6 6/3 |
Delic Mate(Q) | [CRO] | |
Cecchinato Marco[8] | ||
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | 6/2 6/1 |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Diez Steven | [CAN] | 6/7(5) 6/3 7/6(6) |
Grozdanov Tihomir(LL) | [BUL] | |
Reister Julian[3] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 6/2 6/2 |
Schoorel Thomas[9] | [NED] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 7/6(3) 6/2 |
Giannessi Alessandro | [ITA] | |
Giannessi Alessandro | ||
Hajek Jan[2] | [CZE] | 7/6(2) 6/7(5) 6/4 |
Volandri Filippo[1] | [ITA] | |
Lajovic Dusan[6] | ||
Lajovic Dusan[6] | [SRB] | 6/4 4/0 Ret'd |
Pashanski Boris | [SRB] | |
Cecchinato Marco[8] | ||
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | 6/1 4/6 6/2 |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Ungur Adrian[5] | ||
Reister Julian[3] | [GER] | 7/5 6/4 |
Pospisil Jaroslav | [CZE] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Giannessi Alessandro | [ITA] | 6/1 6/4 |
Lajovic Dusan[6] | [SRB] | |
Cecchinato Marco[8] | ||
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | 6/4 6/3 |
Ungur Adrian[5] | [ROU] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 6/1 6/3 |
Cecchinato Marco[8] | [ITA] | |
Pospisil Jaroslav | ||
Pospisil Jaroslav | [CZE] | 4/6 6/4 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine




















