Fergana
Fergana
Du 23/09 au 29/09 - Challenger - Dur - 50 000 $
Golubev Andrey[1] | [KAZ] | |
Golubev Andrey[1] | ||
Shyla Yaraslau(Q) | [BLR] | 6/4 6/2 |
Fayziev Sanjar(WC) | [UZB] | |
Fayziev Sanjar(WC) | ||
Chervyakov Fedor(Q) | [RUS] | 6/1 6/1 |
Sapaev Batyr(Q) | [UZB] | |
Jebavy Roman | ||
Jebavy Roman | [CZE] | 6/2 6/1 |
Neuchrist Maximilian | [AUT] | |
Safwat Mohamed[7] | ||
Safwat Mohamed[7] | [EGY] | 6/4 5/7 6/4 |
Dustov Farrukh[4] | [UZB] | |
Dustov Farrukh[4] | ||
Duldaev Daniiar(ALT) | [KGZ] | 6/7(7) 6/3 6/3 |
Chen Ti | [TPE] | |
Bury Alexander | ||
Bury Alexander | [BLR] | 3/6 6/4 6/3 |
Baluda Victor | [RUS] | |
Gerasimov Egor | ||
Gerasimov Egor | [BLR] | 6/4 6/2 |
Bozoljac Ilija | [SRB] | |
Bozoljac Ilija | ||
Zhyrmont Dzmitry[8] | [BLR] | 6/4 7/5 |
Huang Liang-Chi[6] | [TPE] | |
Rudnev Valery | ||
Rudnev Valery | [RUS] | 6/1 1/6 6/4 |
Lobkov Alexander | [RUS] | |
Lobkov Alexander | ||
Karatsev Aslan | [RUS] | 6/3 6/3 |
Shofayziyev Shonigmatjon(WC) | [UZB] | |
Shofayziyev Shonigmatjon(WC) | ||
Vasilevski Andrei | [BLR] | 7/6(3) 6/3 |
Kondo Hiroki | [JPN] | |
Jaziri Malek[3] | ||
Jaziri Malek[3] | [TUN] | 6/1 6/2 |
Albot Radu[5] | [MDA] | |
Albot Radu[5] | ||
Ismailov Temur(WC) | [UZB] | 6/1 2/6 6/2 |
Matsukevich Denis | [RUS] | |
Matsukevich Denis | ||
Betov Sergey | [BLR] | 6/4 6/3 |
Tsoy Pavel(WC) | [UZB] | |
Ikramov Sarvar(Q) | ||
Ikramov Sarvar(Q) | [UZB] | 6/7(4) 6/3 6/0 |
Kudryavtsev Alexander | [RUS] | |
Kudryavtsev Alexander | ||
Ward James[2] | [GBR] | 6/7(2) 6/3 6/4 |
Golubev Andrey[1] | [KAZ] | |
Golubev Andrey[1] | ||
Fayziev Sanjar(WC) | [UZB] | 6/4 6/3 |
Jebavy Roman | [CZE] | |
Safwat Mohamed[7] | ||
Safwat Mohamed[7] | [EGY] | 7/6(5) 6/3 |
Dustov Farrukh[4] | [UZB] | |
Bury Alexander | ||
Bury Alexander | [BLR] | 7/6(3) 7/6(2) |
Gerasimov Egor | [BLR] | |
Bozoljac Ilija | ||
Bozoljac Ilija | [SRB] | 6/4 6/4 |
Rudnev Valery | [RUS] | |
Lobkov Alexander | ||
Lobkov Alexander | [RUS] | 6/2 6/1 |
Shofayziyev Shonigmatjon(WC) | [UZB] | |
Jaziri Malek[3] | ||
Jaziri Malek[3] | [TUN] | 6/3 6/0 |
Albot Radu[5] | [MDA] | |
Albot Radu[5] | ||
Matsukevich Denis | [RUS] | 3/6 6/3 6/3 |
Ikramov Sarvar(Q) | [UZB] | |
Kudryavtsev Alexander | ||
Kudryavtsev Alexander | [RUS] | 3/6 6/1 6/4 |
Golubev Andrey[1] | [KAZ] | |
Golubev Andrey[1] | ||
Safwat Mohamed[7] | [EGY] | 6/2 6/4 |
Bury Alexander | [BLR] | |
Bozoljac Ilija | ||
Bozoljac Ilija | [SRB] | 7/6(3) 7/6(3) |
Lobkov Alexander | [RUS] | |
Jaziri Malek[3] | ||
Jaziri Malek[3] | [TUN] | 3/6 7/6(3) 6/2 |
Albot Radu[5] | [MDA] | |
Albot Radu[5] | ||
Kudryavtsev Alexander | [RUS] | 3/0 Ret'd |
Golubev Andrey[1] | [KAZ] | |
Bozoljac Ilija | ||
Bozoljac Ilija | [SRB] | 7/6(5) 6/4 |
Jaziri Malek[3] | [TUN] | |
Albot Radu[5] | ||
Albot Radu[5] | [MDA] | 6/1 6/2 |
Bozoljac Ilija | [SRB] | |
Albot Radu[5] | ||
Albot Radu[5] | [MDA] | 7/6(9) 6/7(3) 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















