Toyota
Toyota
Du 18/11 au 24/11 - 75 000 $ - Moquette - 75 000 $
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Luangnam Nudnida | [THA] | 6/3 6/3 |
Hisami Kanae(Q) | [JPN] | |
Sanders Storm | ||
Sanders Storm | [AUS] | 6/1 1/6 6/4 |
Ninomiya Makoto(WC) | [JPN] | |
Ninomiya Makoto(WC) | ||
Inoue Miyabi | [JPN] | 7/5 7/6(2) |
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | |
Kuwata Hiroko(Q) | ||
Ishizu Sachie[5] | [JPN] | 6/3 6/3 |
Diyas Zarina[4] | [KAZ] | |
Kaji Haruka(WC) | ||
Kaji Haruka(WC) | [JPN] | 2/6 6/2 Ret'd |
Lertcheewakarn Noppawan | [THA] | |
Lertcheewakarn Noppawan | ||
Yonemura Akiko(Q) | [JPN] | 6/3 6/4 |
Namigata Junri | [JPN] | |
Namigata Junri | ||
Plipuech Peangtarn | [THA] | 6/3 6/1 |
Tanasugarn Tamarine | [THA] | |
Hozumi Eri[8] | ||
Hozumi Eri[8] | [JPN] | 7/6(2) 7/5 |
Wang Qiang[7] | [CHN] | |
Wang Qiang[7] | ||
Tanaka Yuuki(WC) | [JPN] | 7/5 6/0 |
Mutaguchi Emi(Q) | [JPN] | |
Imanishi Miharu | ||
Imanishi Miharu | [JPN] | 6/4 7/6(1) |
Kato Miyu(WC) | [JPN] | |
Kato Miyu(WC) | ||
Tanaka Mari | [JPN] | 7/5 6/3 |
Hibino Nao | [JPN] | |
Kumkhum Luksika[3] | ||
Kumkhum Luksika[3] | [THA] | 6/1 6/4 |
Bencic Belinda[6] | [SUI] | |
Bencic Belinda[6] | ||
Jang Su Jeong | [KOR] | 6/0 6/2 |
Lykina Ksenia | [RUS] | |
Lykina Ksenia | ||
Lee So-Ra | [KOR] | 2/6 6/3 6/4 |
Aoyama Shuko | [JPN] | |
Eguchi Misa | ||
Eguchi Misa | [JPN] | 6/4 7/6(2) |
Yoo Mi | [KOR] | |
Doi Misaki[2] | ||
Doi Misaki[2] | [JPN] | 6/4 6/1 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Sanders Storm | [AUS] | 6/3 6/4 |
Ninomiya Makoto(WC) | [JPN] | |
Kuwata Hiroko(Q) | ||
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | 6/3 7/5 |
Kaji Haruka(WC) | [JPN] | |
Lertcheewakarn Noppawan | ||
Lertcheewakarn Noppawan | [THA] | 7/5 6/2 |
Namigata Junri | [JPN] | |
Hozumi Eri[8] | ||
Hozumi Eri[8] | [JPN] | 6/4 6/4 |
Wang Qiang[7] | [CHN] | |
Imanishi Miharu | ||
Imanishi Miharu | [JPN] | 7/5 6/4 |
Kato Miyu(WC) | [JPN] | |
Kumkhum Luksika[3] | ||
Kumkhum Luksika[3] | [THA] | 6/1 6/2 |
Bencic Belinda[6] | [SUI] | |
Bencic Belinda[6] | ||
Lykina Ksenia | [RUS] | 6/2 6/4 |
Eguchi Misa | [JPN] | |
Doi Misaki[2] | ||
Doi Misaki[2] | [JPN] | 6/3 6/4 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Kuwata Hiroko(Q) | ||
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | w/o |
Lertcheewakarn Noppawan | [THA] | |
Lertcheewakarn Noppawan | ||
Hozumi Eri[8] | [JPN] | 3/6 6/4 6/2 |
Imanishi Miharu | [JPN] | |
Kumkhum Luksika[3] | ||
Kumkhum Luksika[3] | [THA] | 6/2 6/1 |
Bencic Belinda[6] | [SUI] | |
Bencic Belinda[6] | ||
Doi Misaki[2] | [JPN] | 6/4 6/4 |
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | |
Kuwata Hiroko(Q) | ||
Lertcheewakarn Noppawan | [THA] | 6/7(4) 6/2 6/3 |
Kumkhum Luksika[3] | [THA] | |
Kumkhum Luksika[3] | ||
Bencic Belinda[6] | [SUI] | 6/4 6/4 |
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | |
Kumkhum Luksika[3] | ||
Kumkhum Luksika[3] | [THA] | 3/6 6/1 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine












