Istanbul
Istanbul
Du 8/07 au 14/07 - Challenger - Dur - 42 500 $
Goffin David[1] | [BEL] | |
Goffin David[1] | ||
Granollers Gerard | [ESP] | 6/1 6/4 |
Neuchrist Maximilian(ALT) | [AUT] | |
Neuchrist Maximilian(ALT) | ||
Biryukov Mikhail(LL) | [RUS] | 6/4 7/5 |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Ghedin Riccardo | [ITA] | 6/3 7/5 |
Pavic Mate(ALT) | [CRO] | |
Pavic Mate(ALT) | ||
Chiudinelli Marco[5] | [SUI] | 7/6(4) 6/1 |
Becker Benjamin[3] | [GER] | |
Becker Benjamin[3] | ||
Durmus Durukan(WC) | [TUR] | 6/2 6/0 |
Klein Brydan | [GBR] | |
Klein Brydan | ||
Yuksel Anil(WC) | [TUR] | 7/5 6/1 |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Safwat Mohamed | ||
Veger Filip(Q) | [CRO] | 2/6 6/4 6/4 |
Zhyrmont Dzmitry | [BLR] | |
Zhyrmont Dzmitry | ||
Ignatik Uladzimir[6] | [BLR] | 7/6(3) 1/0 Ret'd |
Ilhan Marsel[7] | [TUR] | |
Beck Karol | ||
Beck Karol | [SVK] | 6/2 6/1 |
Chen Ti | [TPE] | |
Chen Ti | ||
Altuna Tuna(WC) | [TUR] | 6/3 6/1 |
Erguden Baris(WC) | [TUR] | |
Erguden Baris(WC) | ||
Martin Fabrice | [FRA] | 3/6 7/5 6/4 |
Mektic Nikola | [CRO] | |
Gabashvili Teymuraz[4] | ||
Gabashvili Teymuraz[4] | [RUS] | 6/2 6/2 |
Kukushkin Mikhail[8] | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail[8] | ||
Rice David(Q) | [GBR] | 6/3 3/6 6/1 |
Fucsovics Marton | [HUN] | |
Fucsovics Marton | ||
Basilashvili Nikoloz | [GEO] | 6/1 7/5 |
Corrie Edward(ALT) | [GBR] | |
Ledovskikh Mikhail(Q) | ||
Ledovskikh Mikhail(Q) | [RUS] | 6/3 7/6(4) |
Kudryavtsev Alexander(Q) | [RUS] | |
Sela Dudi[2] | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/1 6/2 |
Goffin David[1] | [BEL] | |
Goffin David[1] | ||
Neuchrist Maximilian(ALT) | [AUT] | 6/3 6/2 |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Pavic Mate(ALT) | [CRO] | 6/4 6/2 |
Becker Benjamin[3] | [GER] | |
Becker Benjamin[3] | ||
Klein Brydan | [GBR] | 6/4 6/3 |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Safwat Mohamed | ||
Zhyrmont Dzmitry | [BLR] | 6/4 3/6 6/2 |
Beck Karol | [SVK] | |
Beck Karol | ||
Chen Ti | [TPE] | 6/3 6/3 |
Erguden Baris(WC) | [TUR] | |
Gabashvili Teymuraz[4] | ||
Gabashvili Teymuraz[4] | [RUS] | 6/4 6/3 |
Kukushkin Mikhail[8] | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail[8] | ||
Fucsovics Marton | [HUN] | 6/3 7/6(3) |
Ledovskikh Mikhail(Q) | [RUS] | |
Sela Dudi[2] | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/0 3/0 Ret'd |
Goffin David[1] | [BEL] | |
Menendez-Maceiras Adrian | ||
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | 5/7 7/6(5) 6/0 |
Becker Benjamin[3] | [GER] | |
Becker Benjamin[3] | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 6/1 6/4 |
Beck Karol | [SVK] | |
Gabashvili Teymuraz[4] | ||
Gabashvili Teymuraz[4] | [RUS] | 7/6(2) 6/7(5) 6/4 |
Kukushkin Mikhail[8] | [KAZ] | |
Sela Dudi[2] | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | w/o |
Menendez-Maceiras Adrian | [ESP] | |
Becker Benjamin[3] | ||
Becker Benjamin[3] | [GER] | 5/7 6/1 6/4 |
Gabashvili Teymuraz[4] | [RUS] | |
Sela Dudi[2] | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/0 6/2 |
Becker Benjamin[3] | [GER] | |
Becker Benjamin[3] | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/1 2/6 3/2 Ret'd |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine























