Seoul
Seoul
Du 28/10 au 2/11 - Challenger - Dur - 50 000 $
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Gigounon Germain | ||
Gigounon Germain | [BEL] | 4/6 6/2 6/4 |
Matsui Toshihide(Q) | [JPN] | |
Wu Di | ||
Wu Di | [CHN] | 6/4 6/2 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Kosakowski Daniel(PR) | [USA] | 3/6 6/3 6/0 |
Chen Ti | [TPE] | |
Lajovic Dusan[5] | ||
Lajovic Dusan[5] | [SRB] | 7/6(2) 6/1 |
Soeda Go[4] | [JPN] | |
Soeda Go[4] | ||
Chung Hyeon | [KOR] | 6/2 1/6 6/2 |
Huang Liang-Chi | [TPE] | |
Kondo Hiroki | ||
Kondo Hiroki | [JPN] | 5/7 6/4 6/4 |
Coppejans Kimmer | [BEL] | |
Mcgee James | ||
Mcgee James | [IRL] | 6/3 6/3 |
Nam Ji Sung(WC) | [KOR] | |
Sugita Yuichi[6] | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 6/2 6/1 |
Evans Daniel[7] | [GBR] | |
Evans Daniel[7] | ||
Kim Young Seok(WC) | [KOR] | 5/7 6/2 6/1 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Zhang Ze | ||
Lim Yong-Kyu | [KOR] | 1/6 6/4 6/3 |
Yang Tsung-Hua(Q) | [TPE] | |
Yang Tsung-Hua(Q) | ||
Kudryavtsev Alexander | [RUS] | 6/2 7/6(2) |
Sekiguchi Shuichi | [JPN] | |
Kavcic Blaz[3] | ||
Kavcic Blaz[3] | [SLO] | 6/4 3/0 Ret'd |
Moriya Hiroki[8] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[8] | ||
Ito Yuichi(Q) | [JPN] | 7/5 6/2 |
Betov Sergey(Q) | [BLR] | |
Reuter Yannik | ||
Reuter Yannik | [BEL] | 7/5 6/4 |
Rudnev Valery | [RUS] | |
Rudnev Valery | ||
Lee Duckhee(WC) | [KOR] | 6/3 7/6(5) |
Basic Mirza | [BIH] | |
Reister Julian[2] | ||
Reister Julian[2] | [GER] | 6/2 6/3 |
Gigounon Germain | [BEL] | |
Wu Di | ||
Wu Di | [CHN] | 7/6(4) 6/4 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Lajovic Dusan[5] | ||
Lajovic Dusan[5] | [SRB] | 6/2 6/4 |
Soeda Go[4] | [JPN] | |
Soeda Go[4] | ||
Kondo Hiroki | [JPN] | 6/1 6/0 |
Mcgee James | [IRL] | |
Sugita Yuichi[6] | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 7/6(4) 7/5 |
Evans Daniel[7] | [GBR] | |
Zhang Ze | ||
Zhang Ze | [CHN] | 6/7(2) 6/3 6/0 |
Yang Tsung-Hua(Q) | [TPE] | |
Kavcic Blaz[3] | ||
Kavcic Blaz[3] | [SLO] | 7/5 6/3 |
Moriya Hiroki[8] | [JPN] | |
Moriya Hiroki[8] | ||
Reuter Yannik | [BEL] | 6/3 3/6 6/0 |
Rudnev Valery | [RUS] | |
Reister Julian[2] | ||
Reister Julian[2] | [GER] | 6/1 6/0 |
Wu Di | [CHN] | |
Lajovic Dusan[5] | ||
Lajovic Dusan[5] | [SRB] | 6/2 4/6 6/2 |
Soeda Go[4] | [JPN] | |
Sugita Yuichi[6] | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 6/3 6/2 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Kavcic Blaz[3] | ||
Kavcic Blaz[3] | [SLO] | 7/6(3) 7/5 |
Moriya Hiroki[8] | [JPN] | |
Reister Julian[2] | ||
Reister Julian[2] | [GER] | 7/5 6/1 |
Lajovic Dusan[5] | [SRB] | |
Lajovic Dusan[5] | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 7/5 6/2 |
Kavcic Blaz[3] | [SLO] | |
Reister Julian[2] | ||
Reister Julian[2] | [GER] | 0/6 6/3 6/1 |
Lajovic Dusan[5] | [SRB] | |
Lajovic Dusan[5] | ||
Reister Julian[2] | [GER] | w/o |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine


















