Sofia
Sofia
Du 29/10 au 3/11 - International Series - Dur indoor - 750 000 $
Groupe Serdika
Halep Simona | [ROU] | |
Halep Simona | ||
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | 6/3 6/3 |
Halep Simona | [ROU] | |
Halep Simona | ||
Svitolina Elina | [UKR] | 6/1 6/1 |
Halep Simona | [ROU] | |
Halep Simona | ||
Cornet Alize | [FRA] | 6/4 6/4 |
Cornet Alize | [FRA] | |
Pavlyuchenkova Anastasia | ||
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | 6/2 6/2 |
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | |
Pavlyuchenkova Anastasia | ||
Svitolina Elina | [UKR] | 6/2 6/4 |
Groupe Serdika
Kirilenko Maria | [RUS] | |
Cornet Alize | ||
Cornet Alize | [FRA] | 5/0 Ret'd |
Groupe Sredets
Ivanovic Ana | [SRB] | |
- | ||
Stosur Samantha | [AUS] | 6/2 5/7 6/2 |
Ivanovic Ana | [SRB] | |
Vesnina Elena | ||
Vesnina Elena | [RUS] | 6/4 3/6 7/6(1) |
Stosur Samantha | [AUS] | |
Stosur Samantha | ||
Vesnina Elena | [RUS] | 6/3 6/3 |
Stosur Samantha | [AUS] | |
Stosur Samantha | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 6/1 6/4 |
Vesnina Elena | [RUS] | |
Vesnina Elena | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 6/2 4/6 6/0 |
Ivanovic Ana | [SRB] | |
Ivanovic Ana | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 6/0 6/2 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Ivanovic Ana[2] | [SRB] | 2/6 6/1 6/3 |
Stosur Samantha[4] | [AUS] | |
Stosur Samantha[4] | ||
Pavlyuchenkova Anastasia[6] | [RUS] | 6/1 1/6 6/3 |
Halep Simona[1] | [ROU] | |
Halep Simona[1] | ||
Stosur Samantha[4] | [AUS] | 2/6 6/2 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine











