Sao Paulo
Sao Paulo
Du 30/12 au 5/01 - Challenger - Dur - 125 000 $
Zeballos Horacio[1] | [ARG] | |
Velotti Agustin | ||
Velotti Agustin | [ARG] | 6/4 6/4 |
Pereira Jose(WC) | [BRA] | |
Pereira Jose(WC) | ||
Vagnozzi Simone | [ITA] | 6/3 6/2 |
Sant'anna Bruno(WC) | [BRA] | |
Ghem Andre | ||
Ghem Andre | [BRA] | 6/2 6/1 |
Kosakowski Daniel(PR) | [USA] | |
Souza Joao[7] | ||
Souza Joao[7] | [BRA] | 4/6 7/5 6/1 |
Pella Guido[3] | [ARG] | |
Pella Guido[3] | ||
Lipovsek Puches Tomas | [ARG] | 7/6(2) 2/6 6/3 |
Camilo Rafael(WC) | [BRA] | |
Clezar Guilherme | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 6/4 6/1 |
Demoliner Marcelo(Q) | [BRA] | |
Andreozzi Guido | ||
Andreozzi Guido | [ARG] | 1/6 7/6(2) 7/6(5) |
Sousa Pedro | [POR] | |
Sousa Pedro | ||
Alund Martin[6] | [ARG] | 6/0 6/2 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Schwank Eduardo(PR) | [ARG] | 6/4 6/4 |
De Paula Fabiano(Q) | [BRA] | |
Turini Thales | ||
Turini Thales | [BRA] | 7/6(2) 6/3 |
Elias Gastao | [POR] | |
Elias Gastao | ||
Leite Wilson | [BRA] | 6/4 6/4 |
Buerchner Moritz(Q) | [GER] | |
Buerchner Moritz(Q) | ||
Bagnis Facundo[4] | [ARG] | 1/6 7/6(1) 6/3 |
Estrella Burgos Victor[8] | [DOM] | |
Romboli Fernando | ||
Romboli Fernando | [BRA] | 7/6(3) 6/0 |
Cunha Henrique(Q) | [BRA] | |
Cunha Henrique(Q) | ||
Trungelliti Marco | [ARG] | 3/6 6/2 6/3 |
Barrientos Nicolas | [COL] | |
Barrientos Nicolas | ||
Junior Osni(WC) | [BRA] | 6/0 6/1 |
Podlipnik-Castillo Hans | [CHI] | |
Gonzalez Alejandro[2] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 6/1 6/0 |
Velotti Agustin | [ARG] | |
Velotti Agustin | ||
Pereira Jose(WC) | [BRA] | 7/5 7/5 |
Ghem Andre | [BRA] | |
Souza Joao[7] | ||
Souza Joao[7] | [BRA] | 6/2 6/3 |
Pella Guido[3] | [ARG] | |
Pella Guido[3] | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 7/6(5) 4/6 7/6(2) |
Andreozzi Guido | [ARG] | |
Andreozzi Guido | ||
Sousa Pedro | [POR] | 4/6 7/6(0) 6/0 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Arguello Facundo[5] | ||
Turini Thales | [BRA] | 6/3 6/4 |
Elias Gastao | [POR] | |
Elias Gastao | ||
Buerchner Moritz(Q) | [GER] | 6/2 6/4 |
Romboli Fernando | [BRA] | |
Romboli Fernando | ||
Cunha Henrique(Q) | [BRA] | 6/4 6/4 |
Barrientos Nicolas | [COL] | |
Gonzalez Alejandro[2] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 6/1 6/2 |
Velotti Agustin | [ARG] | |
Souza Joao[7] | ||
Souza Joao[7] | [BRA] | 6/4 6/3 |
Pella Guido[3] | [ARG] | |
Pella Guido[3] | ||
Andreozzi Guido | [ARG] | 6/2 6/3 |
Arguello Facundo[5] | [ARG] | |
Elias Gastao | ||
Elias Gastao | [POR] | 6/3 6/2 |
Romboli Fernando | [BRA] | |
Gonzalez Alejandro[2] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 6/4 6/2 |
Souza Joao[7] | [BRA] | |
Souza Joao[7] | ||
Pella Guido[3] | [ARG] | 7/6(1) 6/4 |
Elias Gastao | [POR] | |
Gonzalez Alejandro[2] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 6/3 4/0 Ret'd |
Souza Joao[7] | [BRA] | |
Souza Joao[7] | ||
Gonzalez Alejandro[2] | [COL] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 8/06 au 14/06/2026
- Il n'y pas de tournois cette semaine













