Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2013
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 7/01 au 13/01 | ||||
| Sydney | Dur | ATP 250 | 486 000 $ | TOMIC B. |
| Auckland | Dur | ATP 250 | 450 000 $ | FERRER D. |
| Du 14/01 au 20/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 14 600 000 $ | DJOKOVIC N. |
| Du 21/01 au 27/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 14 600 000 $ | DJOKOVIC N. |
| Du 4/02 au 10/02 | ||||
| Vina del Mar | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | ZEBALLOS H. |
| Montpellier | Dur indoor | ATP 250 | 410 200 € | GASQUET R. |
| Zagreb | Dur indoor | ATP 250 | 410 200 € | CILIC M. |
| Du 11/02 au 17/02 | ||||
| Rotterdam | Dur indoor | ATP 500 | 1 575 875 € | DEL POTRO J. |
| San Jose | Dur indoor | ATP 250 | 623 730 $ | RAONIC M. |
| Sao Paulo | Terre battue indoor | ATP 250 | 519 775 $ | NADAL R. |
| Du 18/02 au 24/02 | ||||
| Memphis | Dur indoor | ATP 500 | 1 353 550 $ | NISHIKORI K. |
| Marseille | Dur indoor | ATP 250 | 598 535 € | TSONGA J. |
| Buenos Aires | Terre battue | ATP 250 | 570 470 $ | FERRER D. |
| Du 25/02 au 3/03 | ||||
| Dubai | Dur | ATP 500 | 2 413 300 $ | DJOKOVIC N. |
| Acapulco | Terre battue | ATP 500 | 1 353 550 $ | NADAL R. |
| Delray Beach | Dur | ATP 250 | 519 775 $ | GULBIS E. |
| Du 4/03 au 10/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 6 046 943 $ | NADAL R. |
| Du 11/03 au 17/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 6 046 943 $ | NADAL R. |
| Du 18/03 au 24/03 | ||||
| Miami | Dur | Masters 1000 | 5 244 125 $ | MURRAY A. |
| Du 25/03 au 31/03 | ||||
| Miami | Dur | Masters 1000 | 5 244 125 $ | MURRAY A. |
| Du 8/04 au 14/04 | ||||
| Houston | Terre battue | ATP 250 | 519 775 $ | ISNER J. |
| Casablanca | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | ROBREDO T. |
| Du 15/04 au 21/04 | ||||
| Monte-Carlo | Terre battue | Masters 1000 | 2 998 495 € | DJOKOVIC N. |
| Du 22/04 au 28/04 | ||||
| Barcelone | Terre battue | ATP 500 | 2 166 875 € | NADAL R. |
| Bucarest | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | ROSOL L. |
| Du 29/04 au 5/05 | ||||
| Munich | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | HAAS T. |
| Oeiras | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | WAWRINKA S. |
| Du 6/05 au 12/05 | ||||
| Madrid | Terre battue | Masters 1000 | 4 303 867 € | NADAL R. |
| Du 13/05 au 19/05 | ||||
| Rome | Terre battue | Masters 1000 | 3 204 745 € | NADAL R. |
| Du 20/05 au 26/05 | ||||
| Düsseldorf | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | MONACO J. |
| Nice | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | MONTANES A. |
| Du 27/05 au 2/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 10 104 000 € | NADAL R. |
| Du 3/06 au 9/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 10 104 000 € | NADAL R. |
| Du 10/06 au 16/06 | ||||
| Halle | Gazon | ATP 250 | 779 665 € | FEDERER R. |
| Londres | Gazon | ATP 250 | 779 665 € | MURRAY A. |
| Du 17/06 au 23/06 | ||||
| Eastbourne | Gazon | ATP 250 | 526 060 € | LOPEZ F. |
| 's-Hertogenbosch | Gazon | ATP 250 | 467 800 € | MAHUT N. |
| Du 24/06 au 30/06 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 27 000 000 $ | MURRAY A. |
| Du 1/07 au 7/07 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 27 000 000 $ | MURRAY A. |
| Du 8/07 au 14/07 | ||||
| Newport | Gazon | ATP 250 | 519 775 $ | MAHUT N. |
| Bastad | Terre battue | ATP 250 | 491 370 € | BERLOCQ C. |
| Stuttgart | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | FOGNINI F. |
| Du 15/07 au 21/07 | ||||
| Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 230 500 € | FOGNINI F. |
| Bogota | Dur | ATP 250 | 727 685 $ | KARLOVIC I. |
| Du 22/07 au 28/07 | ||||
| Atlanta | Dur | ATP 250 | 623 730 $ | ISNER J. |
| Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | YOUZHNY M. |
| Umag | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | ROBREDO T. |
| Du 29/07 au 4/08 | ||||
| Washington | Dur | ATP 500 | 1 546 590 $ | DEL POTRO J. |
| Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 467 800 € | GRANOLLERS M. |
| Du 5/08 au 11/08 | ||||
| Montréal | Dur | Masters 1000 | 3 496 085 $ | NADAL R. |
| Du 12/08 au 18/08 | ||||
| Cincinnati | Dur | Masters 1000 | 3 729 155 $ | NADAL R. |
| Du 19/08 au 25/08 | ||||
| Winston Salem | Dur | ATP 250 | 658 450 $ | MELZER J. |
| Du 26/08 au 1/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (H) | 13 052 000 $ | NADAL R. |
| Du 2/09 au 8/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (H) | 13 052 000 $ | NADAL R. |
| Du 16/09 au 22/09 | ||||
| Saint Petersbourg | Dur indoor | ATP 250 | 519 775 € | GULBIS E. |
| Metz | Dur indoor | ATP 250 | 467 800 € | SIMON G. |
| Du 23/09 au 29/09 | ||||
| Kuala Lumpur | Dur indoor | ATP 250 | 984 300 $ | SOUSA J. |
| Bangkok | Dur indoor | ATP 250 | 631 530 $ | RAONIC M. |
| Du 30/09 au 6/10 | ||||
| Pékin | Dur | ATP 500 | 3 566 050 $ | DJOKOVIC N. |
| Tokyo | Dur | ATP 500 | 1 437 800 $ | DEL POTRO J. |
| Du 7/10 au 13/10 | ||||
| Shanghai | Dur | Masters 1000 | 6 211 445 $ | DJOKOVIC N. |
| Du 14/10 au 20/10 | ||||
| Moscou | Dur indoor | ATP 250 | 823 550 $ | GASQUET R. |
| Stockholm | Dur indoor | ATP 250 | 600 565 € | DIMITROV G. |
| Vienne | Dur indoor | ATP 250 | 571 755 $ | HAAS T. |
| Du 21/10 au 27/10 | ||||
| Valence | Dur indoor | ATP 500 | 2 171 095 € | YOUZHNY M. |
| Bâle | Dur indoor | ATP 500 | 1 988 835 € | DEL POTRO J. |
| Du 28/10 au 3/11 | ||||
| Paris | Dur indoor | Masters 1000 | 3 204 745 € | DJOKOVIC N. |
| Du 4/11 au 10/11 | ||||
| Londres | Dur indoor | Masters (H) | 6 000 000 $ | DJOKOVIC N. |
| Du 30/12 au 5/01 | ||||
| Doha | Dur | ATP 250 | 1 195 500 $ | NADAL R. |
| Brisbane | Dur | ATP 250 | 511 825 $ | HEWITT L. |
| Chennai | Dur | ATP 250 | 459 140 $ | WAWRINKA S. |
News
Flux rss
-
08/06ATP
-
08/06WTA
-
07/06RG (H)
-
06/06RG (H/F)
-
06/06RG (F)
-
06/06RG (H/F)
-
05/06RG (H)
-
05/06RG (H)
-
05/06RG (H)
-
04/06RG (F)
-
04/06RG (F)
-
04/06Produits
-
04/06RG (F)
-
04/06RG (H)
-
03/06RG (F)
-
03/06RG (F)
-
03/06RG (H/F)
-
03/06RG (H)
-
02/06RG (H)
-
02/06RG (F)
-
02/06RG (F)
-
02/06RG
-
02/06RG (F)
-
02/06RG (H/F)
-
01/06RG (H)
-
01/06RG (F)
-
01/06RG (H/F)
-
01/06RG (H)
-
31/05RG (F)
-
30/05RG (F)























