Calendrier et tableaux WTA

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 6/11 au 12/11
ZhuhaiDur indoorPremier Series2 280 935 $GERGOERGES J.
ShenzhenDur100 000 $100 000 $CANZHAO C.
TokyoDur100 000 $100 000 $CHNZHANG S.
WacoDur75 000 $80 000 $USATOWNSEND T.
BendigoDur50 000 $60 000 $SLOZIDANSEK T.
PuneDur25 000 $25 000 $ROUCRISTIAN J.
ShrewsburyDur indoor25 000 $25 000 $GERFRIEDSAM A.
Du 13/11 au 19/11
ToyotaMoquette50 000 $60 000 $ROUBUZARNESCU M.
DakarDur25 000 $25 000 $GREGRAMMATIKOPOULOU V.
Norman, OKDur25 000 $25 000 $USACOLLINS D.
ZawadaMoquette25 000 $25 000 $ITACHIESA D.
Du 20/11 au 26/11
ValenceTerre battue25 000 $25 000 $ROUBARA I.