Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2013
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 7/01 au 13/01 | ||||
| Sydney | Dur | Premier Series | 690 000 $ | RADWANSKA A. |
| Hobart | Dur | International Series | 235 000 $ | VESNINA E. |
| Du 14/01 au 20/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (F) | 14 600 000 $ | AZARENKA V. |
| Du 21/01 au 27/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (F) | 14 600 000 $ | AZARENKA V. |
| Du 28/01 au 3/02 | ||||
| Paris | Dur indoor | Premier Series | 690 000 $ | BARTHEL M. |
| Pattaya | Dur | International Series | 235 000 $ | KIRILENKO M. |
| Du 11/02 au 17/02 | ||||
| Doha | Dur | Premier Series | 2 369 000 $ | AZARENKA V. |
| Du 18/02 au 24/02 | ||||
| Dubai | Dur | Premier Series | 2 000 000 $ | KVITOVA P. |
| Bogota | Terre battue | International Series | 235 000 $ | JANKOVIC J. |
| Memphis | Dur indoor | International Series | 235 000 $ | ERAKOVIC M. |
| Du 25/02 au 3/03 | ||||
| Acapulco | Terre battue | International Series | 235 000 $ | ERRANI S. |
| Florianopolis | Dur | International Series | 235 000 $ | NICULESCU M. |
| Kuala Lumpur | Dur | International Series | 235 000 $ | PLISKOVA K. |
| Du 4/03 au 10/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Premier Series | 6 020 268 $ | SHARAPOVA M. |
| Du 11/03 au 17/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Premier Series | 6 020 268 $ | SHARAPOVA M. |
| Du 18/03 au 24/03 | ||||
| Miami | Dur | Premier Series | 5 185 625 $ | WILLIAMS S. |
| Du 25/03 au 31/03 | ||||
| Miami | Dur | Premier Series | 5 185 625 $ | WILLIAMS S. |
| Du 1/04 au 7/04 | ||||
| Charleston | Terre battue | Premier Series | 795 707 $ | WILLIAMS S. |
| Monterrey | Dur | International Series | 235 000 $ | PAVLYUCHENKOVA A. |
| Du 8/04 au 14/04 | ||||
| Katowice | Terre battue indoor | International Series | 235 000 $ | VINCI R. |
| Du 22/04 au 28/04 | ||||
| Stuttgart | Terre battue indoor | Premier Series | 795 707 € | SHARAPOVA M. |
| Marrakech | Terre battue | International Series | 235 000 $ | SCHIAVONE F. |
| Du 29/04 au 5/05 | ||||
| Oeiras | Terre battue | International Series | 235 000 $ | PAVLYUCHENKOVA A. |
| Du 6/05 au 12/05 | ||||
| Madrid | Terre battue | Premier Series | 4 033 254 $ | WILLIAMS S. |
| Du 13/05 au 19/05 | ||||
| Rome | Terre battue | Premier Series | 2 369 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 20/05 au 26/05 | ||||
| Bruxelles | Terre battue | Premier Series | 690 000 $ | KANEPI K. |
| Strasbourg | Terre battue | International Series | 235 000 $ | CORNET A. |
| Du 27/05 au 2/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 9 984 000 € | WILLIAMS S. |
| Du 3/06 au 9/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 9 984 000 € | WILLIAMS S. |
| Du 10/06 au 16/06 | ||||
| Birmingham | Gazon | International Series | 235 000 $ | HANTUCHOVA D. |
| Nurnberger | Terre battue | International Series | 235 000 $ | HALEP S. |
| Du 17/06 au 23/06 | ||||
| Eastbourne | Gazon | Premier Series | 690 000 $ | VESNINA E. |
| 's-Hertogenbosch | Gazon | International Series | 235 000 $ | HALEP S. |
| Du 24/06 au 30/06 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 27 000 000 $ | BARTOLI M. |
| Du 1/07 au 7/07 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 27 000 000 $ | BARTOLI M. |
| Du 8/07 au 14/07 | ||||
| Budapest | Terre battue | International Series | 235 000 $ | HALEP S. |
| Palerme | Terre battue | International Series | 235 000 $ | VINCI R. |
| Du 15/07 au 21/07 | ||||
| Bastad | Terre battue | International Series | 235 000 $ | WILLIAMS S. |
| Kitzbühel | Terre battue | International Series | 235 000 $ | MEUSBURGER Y. |
| Du 22/07 au 28/07 | ||||
| Stanford | Dur | Premier Series | 795 707 $ | CIBULKOVA D. |
| Bakou | Dur | International Series | 235 000 $ | SVITOLINA E. |
| Du 29/07 au 4/08 | ||||
| Carlsbad | Dur | Premier Series | 795 707 $ | STOSUR S. |
| Washington, Dc | Dur | International Series | 235 000 $ | RYBARIKOVA M. |
| Du 5/08 au 11/08 | ||||
| Toronto | Dur | Premier Series | 2 369 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 12/08 au 18/08 | ||||
| Cincinnati | Dur | Premier Series | 2 369 000 $ | AZARENKA V. |
| Du 19/08 au 25/08 | ||||
| New Haven | Dur | Premier Series | 690 000 $ | HALEP S. |
| Du 26/08 au 1/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (F) | 13 052 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 2/09 au 8/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (F) | 13 052 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 9/09 au 15/09 | ||||
| Québec | Dur indoor | International Series | 235 000 $ | SAFAROVA L. |
| Tashkent | Dur | International Series | 235 000 $ | JOVANOVSKI B. |
| Du 16/09 au 22/09 | ||||
| Guangzhou | Dur | International Series | 500 000 $ | ZHANG S. |
| Seoul | Dur | International Series | 500 000 $ | RADWANSKA A. |
| Du 23/09 au 29/09 | ||||
| Tokyo | Dur | Premier Series | 2 369 000 $ | KVITOVA P. |
| Du 30/09 au 6/10 | ||||
| Pékin | Dur | Premier Series | 5 185 625 $ | WILLIAMS S. |
| Du 7/10 au 13/10 | ||||
| Linz | Dur indoor | International Series | 235 000 $ | KERBER A. |
| Osaka | Dur indoor | International Series | 235 000 $ | STOSUR S. |
| Du 14/10 au 20/10 | ||||
| Moscou | Dur indoor | Premier Series | 795 707 $ | HALEP S. |
| Luxembourg | Dur indoor | International Series | 235 000 $ | WOZNIACKI C. |
| Du 21/10 au 27/10 | ||||
| Istanbul | Dur indoor | Masters (F) | 6 000 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 28/10 au 3/11 | ||||
| Istanbul | Dur indoor | Masters (F) | 6 000 000 $ | WILLIAMS S. |
| Sofia | Dur indoor | International Series | 750 000 $ | HALEP S. |
| Du 30/12 au 5/01 | ||||
| Brisbane | Dur | Premier Series | 1 000 000 $ | WILLIAMS S. |
| Shenzhen | Dur | International Series | 500 000 $ | LI N. |
| Auckland | Dur | International Series | 250 000 $ | IVANOVIC A. |
News
Flux rss
-
08/06ATP
-
08/06WTA
-
07/06RG (H)
-
06/06RG (H/F)
-
06/06RG (F)
-
06/06RG (H/F)
-
05/06RG (H)
-
05/06RG (H)
-
05/06RG (H)
-
04/06RG (F)
-
04/06RG (F)
-
04/06Produits
-
04/06RG (F)
-
04/06RG (H)
-
03/06RG (F)
-
03/06RG (F)
-
03/06RG (H/F)
-
03/06RG (H)
-
02/06RG (H)
-
02/06RG (F)
-
02/06RG (F)
-
02/06RG
-
02/06RG (F)
-
02/06RG (H/F)
-
01/06RG (H)
-
01/06RG (F)
-
01/06RG (H/F)
-
01/06RG (H)
-
31/05RG (F)
-
30/05RG (F)






















