Calendrier et tableaux ITF Femmes

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 2/10 au 8/10
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $USASCHOLL C.
ToowoombaDur25 000 $25 000 $JPNHOZUMI E.
Du 9/10 au 15/10
CairnsDur25 000 $25 000 $AUSROGOWSKA O.
Cherboug-en-CotentinDur indoor25 000 $25 000 $FRAGEORGES M.
LagosDur25 000 $25 000 $ISRKHAZANIUK D.
MakinoharaMoquette25 000 $25 000 $JPNSHIMIZU A.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $RUSKHROMACHEVA I.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $SLOHERCOG P.
SévilleTerre battue25 000 $25 000 $CHISEGUEL D.
Sumter, SCDur25 000 $25 000 $USATOWNSEND T.
Du 16/10 au 22/10
SuzhouDur50 000 $60 000 $ITAERRANI S.
Florence, SCDur25 000 $25 000 $USATOWNSEND T.
HamamatsuGazon25 000 $25 000 $CHNLU J.
Joué-les-ToursDur indoor25 000 $25 000 $CZESMITKOVA T.
LagosDur25 000 $25 000 $SUIPERRIN C.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $SLOHERCOG P.
Du 23/10 au 29/10
PoitiersDur indoor100 000 $100 000 $ROUBUZARNESCU M.
Macon, GADur75 000 $80 000 $SVKSCHMIEDLOVA A.
LiuzhouDur50 000 $60 000 $CHNWANG Y.
SaguenayDur indoor50 000 $60 000 $HUNARN G.
SuzhouDur50 000 $60 000 $ITAERRANI S.
Florence, SCDur25 000 $25 000 $USATOWNSEND T.
HamamatsuGazon25 000 $25 000 $CHNLU J.
IstanbulDur indoor25 000 $25 000 $RUSDIATCHENKO V.
Joué-les-ToursDur indoor25 000 $25 000 $CZESMITKOVA T.
LagosDur25 000 $25 000 $SUIPERRIN C.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $GBRSWAN K.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $SLOHERCOG P.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $ITAPIERI J.
Du 30/10 au 5/11
Tyler, TXDur75 000 $80 000 $USAAHN K.
CanberraDur50 000 $60 000 $AUSROGOWSKA O.
TorontoDur indoor50 000 $60 000 $BELBONAVENTURE Y.
NantesDur25 000 $25 000 $ESTKANEPI K.
Sant CugatTerre battue25 000 $25 000 $RUSPAIGINA M.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $SLOHERCOG P.