Singapour
Singapour
Du 27/02 au 4/03 - Challenger - Dur - 50 000 $
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Look Michael | [AUS] | 6/3 6/3 |
Huang Liang-Chi(WC) | [TPE] | |
Huang Liang-Chi(WC) | ||
Molchanov Denys | [UKR] | 6/3 5/7 6/2 |
Sharan Divij(Q) | [IND] | |
Bhambri Yuki | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/2 6/2 |
Rungkat Christopher(WC) | [INA] | |
Rungkat Christopher(WC) | ||
Heliovaara Harri[7] | [FIN] | 7/5 0/0 Ret'd |
Sugita Yuichi[3] | [JPN] | |
Sugita Yuichi[3] | ||
Lim Yong-Kyu | [KOR] | 6/3 6/1 |
Rieschick Sebastian | [GER] | |
Rieschick Sebastian | ||
Siriluethaiwattana Peerakiat(WC) | [THA] | 6/3 6/3 |
Wang Jimmy | [TPE] | |
Wang Jimmy | ||
Chen Ti | [TPE] | 6/0 6/3 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Zhang Ze | ||
Yang Tsung-Hua[5] | [TPE] | 7/5 7/5 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Weintraub Amir[8] | ||
Vardhan Vishnu(WC) | [IND] | 6/4 6/2 |
Ghedin Riccardo | [ITA] | |
Statham Jose (rubin)(Q) | ||
Statham Jose (rubin)(Q) | [NZL] | 7/6(5) 6/3 |
Ehara Hiroyasu(Q) | [JPN] | |
Ehara Hiroyasu(Q) | ||
Moriya Hiroki | [JPN] | 6/3 6/3 |
Millman John | [AUS] | |
Udomchoke Danai[4] | ||
Udomchoke Danai[4] | [THA] | 3/6 7/6(5) 6/2 |
Mitchell Benjamin[6] | [AUS] | |
Capkovic Kamil | ||
Capkovic Kamil | [SVK] | 6/1 7/5 |
Chvojka Erik | [CAN] | |
Chvojka Erik | ||
Nieminen Timo | [FIN] | 6/1 7/5 |
Laaksonen Henri(Q) | [SUI] | |
Laaksonen Henri(Q) | ||
Rochette Laurent | [FRA] | 6/3 6/3 |
Niland Conor | [IRL] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/2 6/1 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Huang Liang-Chi(WC) | [TPE] | 6/0 6/1 |
Bhambri Yuki | [IND] | |
Bhambri Yuki | ||
Rungkat Christopher(WC) | [INA] | 4/6 6/3 7/6(6) |
Sugita Yuichi[3] | [JPN] | |
Rieschick Sebastian | ||
Rieschick Sebastian | [GER] | 6/4 6/4 |
Wang Jimmy | [TPE] | |
Wang Jimmy | ||
Zhang Ze | [CHN] | 7/6(4) 6/3 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Weintraub Amir[8] | ||
Statham Jose (rubin)(Q) | [NZL] | 6/3 6/2 |
Ehara Hiroyasu(Q) | [JPN] | |
Udomchoke Danai[4] | ||
Udomchoke Danai[4] | [THA] | 6/1 6/0 |
Capkovic Kamil | [SVK] | |
Capkovic Kamil | ||
Chvojka Erik | [CAN] | 7/5 6/0 |
Laaksonen Henri(Q) | [SUI] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/3 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 7/6(4) 6/4 |
Rieschick Sebastian | [GER] | |
Wang Jimmy | ||
Wang Jimmy | [TPE] | 6/3 6/4 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Udomchoke Danai[4] | ||
Udomchoke Danai[4] | [THA] | 3/6 6/4 6/3 |
Capkovic Kamil | [SVK] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 7/5 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Wang Jimmy | [TPE] | 6/3 6/1 |
Udomchoke Danai[4] | [THA] | |
Soeda Go[2] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/2 6/7(2) 6/2 |
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Lu Yen-Hsun[1] | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine























