Classement WTA des Françaises
Classement WTA complet
Au 1/04/2019
| Rang | Joueur | Pays | Var | Points |
| 20 | Garcia Caroline | (FRA)![]() | (+1) | 2 460 |
| 49 | Cornet Alize | (FRA)![]() | (+4) | 1 110 |
| 54 | Parmentier Pauline | (FRA)![]() | (+1) | 1 059 |
| 66 | Mladenovic Kristina | (FRA)![]() | (+2) | 834 |
| 110 | Ferro Fiona | (FRA)![]() | 570 | |
| 204 | Ponchet Jessika | (FRA)![]() | (-10) | 295 |
| 215 | Georges Myrtille | (FRA)![]() | (+14) | 270 |
| 224 | Paquet Chloe | (FRA)![]() | (+6) | 260 |
| 235 | Hesse Amandine | (FRA)![]() | (-19) | 236 |
| 263 | Tan Harmony | (FRA)![]() | (-6) | 195 |
| 308 | Reix Sherazad | (FRA)![]() | (-16) | 151 |
| 315 | Albie Audrey | (FRA)![]() | (+2) | 144 |
| 329 | Andrianjafitrimo Tessah | (FRA)![]() | (+2) | 132 |
| 345 | Arcangioli Manon | (FRA)![]() | (+1) | 119 |
| 374 | Ramialison Irina | (FRA)![]() | (+1) | 101 |
| 395 | Gervais Julie | (FRA)![]() | (+8) | 87 |
| 398 | Dodin Oceane | (FRA)![]() | (-57) | 85 |
| 410 | Yerolymos Margot | (FRA)![]() | 78 | |
| 435 | Lim Alize | (FRA)![]() | (-11) | 70 |
| 450 | Partaud Marine | (FRA)![]() | (-6) | 65 |
| 471 | Heise Priscilla | (FRA)![]() | (-7) | 55 |
| 474 | Suvrijn Jade | (FRA)![]() | 54 | |
| 476 | Cakarevic Sara | (FRA)![]() | (-1) | 53 |
| 483 | Burel Clara | (FRA)![]() | (-1) | 51 |
| 537 | Cascino Estelle | (FRA)![]() | (+2) | 37 |
| 546 | Parry Diane | (FRA)![]() | (+1) | 34 |
| 549 | Noel Mallaurie | (FRA)![]() | (+2) | 34 |
| 552 | Bencheikh Loudmilla | (FRA)![]() | (+3) | 33 |
| 575 | Muntean Victoria | (FRA)![]() | (+1) | 29 |
| 592 | Lechemia Elixane | (FRA)![]() | (+3) | 26 |
| 601 | Tubello Alice | (FRA)![]() | (+2) | 25 |
| 606 | Adler Lou | (FRA)![]() | (+4) | 23 |
| 667 | De Bernardi Clothilde | (FRA)![]() | (-3) | 17 |
| 692 | Temin Marie | (FRA)![]() | (-3) | 14 |
| 693 | Romeo Caroline | (FRA)![]() | (+9) | 14 |
| 694 | Brouleau Lou | (FRA)![]() | (-4) | 14 |
| 707 | Wargnier Lucie | (FRA)![]() | 13 | |
| 716 | Leonard Manon | (FRA)![]() | (-1) | 12 |
| 721 | Djoubri Salma | (FRA)![]() | (-13) | 12 |
| 746 | Le Bihan Kelia | (FRA)![]() | (-1) | 10 |
| 747 | Desperrier Gaelle | (FRA)![]() | (-1) | 10 |
| 755 | Lene Emma | (FRA)![]() | (-1) | 10 |
| 760 | Rame Alice | (FRA)![]() | (-2) | 10 |
| 766 | Codino Fiona | (FRA)![]() | (+1) | 9 |
| 780 | Tholey Lea | (FRA)![]() | (-15) | 9 |
| 801 | Halemai Mylene | (FRA)![]() | 7 | |
| 838 | Armitano Mathilde | (FRA)![]() | 4 | |
| 856 | Jacquemot Elsa | (FRA)![]() | (+1) | 3 |
News
Flux rss
-
09h40Masters ATP
-
09h30Masters ATP
-
09/11Masters ATP
-
09/11Masters ATP
-
08/11ATP Athènes
-
08/11WTA
-
08/11ATP Metz
-
08/11ATP Metz (D)
-
08/11Fêtes
-
08/11Masters WTA
-
07/11ATP Metz
-
07/11ATP Athènes
-
07/11Masters WTA
-
07/11ATP Metz
-
07/11ATP Athènes
-
06/11Masters WTA
-
06/11ATP Metz
-
06/11ATP Athènes
-
06/11Masters WTA
-
06/11ATP Metz
-
05/11Masters WTA
-
05/11Masters WTA
-
05/11ATP Metz
-
05/11ATP Athènes
-
04/11Masters WTA
-
04/11ATP Metz
-
04/11ATP Athènes
-
04/11Masters WTA
-
04/11ATP Metz
-
03/11ATP Metz







