Classement ATP des Français
Classement ATP complet
Au 8/04/2019
| Rang | Joueur | Pays | Var | Points |
| 19 | Monfils Gael | (FRA)![]() | 1 875 | |
| 26 | Gasquet Richard | (FRA)![]() | 1 375 | |
| 27 | Simon Gilles | (FRA)![]() | 1 340 | |
| 31 | Pouille Lucas | (FRA)![]() | 1 275 | |
| 42 | Chardy Jeremy | (FRA)![]() | 1 055 | |
| 50 | Herbert Pierre-Hugues | (FRA)![]() | 944 | |
| 57 | Mannarino Adrian | (FRA)![]() | 915 | |
| 63 | Humbert Ugo | (FRA)![]() | 819 | |
| 69 | Paire Benoit | (FRA)![]() | 763 | |
| 116 | Tsonga Jo-Wilfried | (FRA)![]() | (-2) | 503 |
| 118 | Barrere Gregoire | (FRA)![]() | (-1) | 490 |
| 129 | Moutet Corentin | (FRA)![]() | 445 | |
| 136 | Hoang Antoine | (FRA)![]() | (-1) | 423 |
| 153 | Halys Quentin | (FRA)![]() | 355 | |
| 194 | Lestienne Constant | (FRA)![]() | (-4) | 270 |
| 202 | Janvier Maxime | (FRA)![]() | (-4) | 257 |
| 215 | Bourgue Mathias | (FRA)![]() | (-3) | 233 |
| 233 | Couacaud Enzo | (FRA)![]() | (+7) | 204 |
| 237 | Mahut Nicolas | (FRA)![]() | (+1) | 198 |
| 261 | Tatlot Johan | (FRA)![]() | (+5) | 173 |
| 267 | Sakharov Gleb | (FRA)![]() | (-2) | 169 |
| 270 | Hemery Calvin | (FRA)![]() | (+1) | 166 |
| 271 | Benchetrit Elliot | (FRA)![]() | (+2) | 165 |
| 277 | De Schepper Kenny | (FRA)![]() | (-1) | 154 |
| 279 | Lamasine Tristan | (FRA)![]() | 153 | |
| 284 | Robert Stephane | (FRA)![]() | (-1) | 143 |
| 293 | Bonzi Benjamin | (FRA)![]() | (-2) | 131 |
| 321 | Wang Tak Khunn | (FRA)![]() | (-1) | 88 |
| 330 | Muller Alexandre | (FRA)![]() | 83 | |
| 339 | Millot Vincent | (FRA)![]() | (+1) | 75 |
| 348 | Crepatte Baptiste | (FRA)![]() | 63 | |
| 369 | Guez David | (FRA)![]() | (+1) | 48 |
| 382 | Escoffier Antoine | (FRA)![]() | (-1) | 43 |
| 389 | Doumbia Sadio | (FRA)![]() | (-1) | 41 |
| 400 | Jomby Tom | (FRA)![]() | 34 | |
| 403 | Grenier Hugo | (FRA)![]() | 33 | |
| 425 | Denolly Corentin | (FRA)![]() | (+1) | 24 |
| 426 | Jacq Gregoire | (FRA)![]() | (+2) | 24 |
| 432 | Olivetti Albano | (FRA)![]() | (+1) | 23 |
| 436 | Nys Hugo | (FRA)![]() | (+1) | 21 |
| 443 | Cornut-Chauvinc Antoine | (FRA)![]() | (+1) | 20 |
| 445 | Furness Evan | (FRA)![]() | (+1) | 20 |
| 451 | Rinderknech Arthur | (FRA)![]() | (+32) | 18 |
| 456 | Jankovits Yannick | (FRA)![]() | 17 | |
| 457 | Guinard Manuel | (FRA)![]() | 17 | |
| 459 | Reboul Fabien | (FRA)![]() | 17 | |
| 496 | Okala Jules | (FRA)![]() | (+2) | 11 |
| 498 | Blancaneaux Geoffrey | (FRA)![]() | (+2) | 11 |
| 501 | Martineau Matteo | (FRA)![]() | (+1) | 11 |
| 541 | Roumane Rayane | (FRA)![]() | 7 | |
| 562 | Boutillier Remi | (FRA)![]() | (-1) | 6 |
| 603 | Kanar Jonathan | (FRA)![]() | (-3) | 3 |
| 615 | Lokoli Laurent | (FRA)![]() | (-9) | 3 |
| 634 | Chazal Maxime | (FRA)![]() | (-3) | 3 |
| 666 | Angele Jaimee Floyd | (FRA)![]() | (-2) | 1 |
| 676 | Boltz Sebastien | (FRA)![]() | (+1) | 1 |
News
Flux rss
-
09/11Masters ATP
-
09/11Masters ATP
-
08/11ATP Athènes
-
08/11WTA
-
08/11ATP Metz
-
08/11ATP Metz (D)
-
08/11Masters WTA
-
07/11ATP Metz
-
07/11ATP Athènes
-
07/11Masters WTA
-
07/11ATP Metz
-
07/11ATP Athènes
-
06/11Masters WTA
-
06/11ATP Metz
-
06/11Produits
-
06/11ATP Athènes
-
06/11Masters WTA
-
06/11ATP Metz
-
05/11Masters WTA
-
05/11Masters WTA
-
05/11ATP Metz
-
05/11ATP Athènes
-
04/11Masters WTA
-
04/11ATP Metz
-
04/11ATP Athènes
-
04/11Masters WTA
-
04/11ATP Metz
-
03/11ATP Metz
-
03/11Masters WTA
-
03/11ATP







