Busan
Busan
Du 7/05 au 13/05 - Challenger - Dur - 75 000 $
Lu Yen-Hsun[1] | [TPE] | |
Garza Daniel | ||
Garza Daniel | [MEX] | 6/4 6/2 |
Klec Ivo | [SVK] | |
Klec Ivo | ||
Bossel Adrien | [SUI] | 6/2 3/6 6/3 |
Takeuchi Kento(Q) | [JPN] | |
Jeong Suk-Young(WC) | ||
Jeong Suk-Young(WC) | [KOR] | 6/2 3/6 6/4 |
Rungkat Christopher(Q) | [INA] | |
Yang Tsung-Hua[7] | ||
Yang Tsung-Hua[7] | [TPE] | 6/4 6/3 |
De Voest Rik[4] | [RSA] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Ignatik Uladzimir | [BLR] | 3/6 6/4 7/6(3) |
Moriya Hiroki | [JPN] | |
Groth Samuel | ||
Groth Samuel | [AUS] | 6/3 7/6(7) |
Look Michael | [AUS] | |
Vardhan Vishnu | ||
Vardhan Vishnu | [IND] | 7/6(9) 6/4 |
Millman John | [AUS] | |
Millman John | ||
Van Der Merwe Izak[5] | [RSA] | 4/6 6/3 6/4 |
Udomchoke Danai[6] | [THA] | |
Udomchoke Danai[6] | ||
Wang Jimmy | [TPE] | 6/3 4/6 7/6(6) |
Nam Ji Sung(WC) | [KOR] | |
Bhambri Yuki | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/3 6/3 |
Klaasen Raven | [RSA] | |
Nielsen Frederik | ||
Nielsen Frederik | [DEN] | 7/5 4/6 6/1 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Zhang Ze | ||
Chiudinelli Marco[3] | [SUI] | 6/2 6/4 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Weintraub Amir[8] | ||
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | 6/1 7/6(11) |
Matsui Toshihide | [JPN] | |
Matsui Toshihide | ||
Na Jung-Woong(WC) | [KOR] | 3/6 6/3 6/4 |
Kim Cheong-Eui(Q) | [KOR] | |
Chung Hong(WC) | ||
Chung Hong(WC) | [KOR] | 6/3 6/2 |
Mcclune Michael(Q) | [USA] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 7/5 6/4 |
Garza Daniel | [MEX] | |
Klec Ivo | ||
Klec Ivo | [SVK] | 6/4 6/3 |
Jeong Suk-Young(WC) | [KOR] | |
Yang Tsung-Hua[7] | ||
Yang Tsung-Hua[7] | [TPE] | 6/3 7/5 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Groth Samuel | [AUS] | 6/4 6/3 |
Vardhan Vishnu | [IND] | |
Millman John | ||
Millman John | [AUS] | 6/4 6/3 |
Udomchoke Danai[6] | [THA] | |
Udomchoke Danai[6] | ||
Bhambri Yuki | [IND] | 6/0 6/3 |
Nielsen Frederik | [DEN] | |
Nielsen Frederik | ||
Zhang Ze | [CHN] | 7/6(9) 6/2 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Weintraub Amir[8] | ||
Matsui Toshihide | [JPN] | 6/1 6/1 |
Chung Hong(WC) | [KOR] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 6/2 6/7(1) 6/2 |
Klec Ivo | [SVK] | |
Yang Tsung-Hua[7] | ||
Yang Tsung-Hua[7] | [TPE] | 6/3 7/5 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Millman John | ||
Millman John | [AUS] | 2/6 6/3 6/2 |
Udomchoke Danai[6] | [THA] | |
Udomchoke Danai[6] | ||
Nielsen Frederik | [DEN] | 7/6(4) 6/4 |
Weintraub Amir[8] | [ISR] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 7/5 6/7(3) 6/1 |
Yang Tsung-Hua[7] | [TPE] | |
Millman John | ||
Millman John | [AUS] | 7/6(3) 5/7 7/6(3) |
Udomchoke Danai[6] | [THA] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 7/5 0/6 6/3 |
Millman John | [AUS] | |
Ito Tatsuma[2] | ||
Ito Tatsuma[2] | [JPN] | 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine




















