Istanbul
Istanbul
Du 30/04 au 6/05 - ATP 250 - Terre battue - 497 255 €
Cilic Marin[1] | [CRO] | |
Cilic Marin[1] | ||
- | ||
Jaziri Malek | [TUN] | |
Jaziri Malek | ||
Ilhan Marsel(WC) | [TUR] | 6/1 6/2 |
Monteiro Thiago(Q) | [BRA] | |
Monteiro Thiago(Q) | ||
Melzer Gerald | [AUT] | 6/2 3/6 6/1 |
Gimeno-Traver Daniel(Q) | [ESP] | |
Vesely Jiri[7] | ||
Vesely Jiri[7] | [CZE] | 6/3 6/1 |
Seppi Andreas[3] | [ITA] | |
Seppi Andreas[3] | ||
- | ||
Djere Laslo | [SRB] | |
Djere Laslo | ||
Istomin Denis | [UZB] | 7/6(5) 7/6(6) |
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | |
Trungelliti Marco(Q) | ||
Ymer Elias(Q) | [SWE] | 4/6 6/3 6/2 |
Ilkel Cem(WC) | [TUR] | |
Lorenzi Paolo[5] | ||
Lorenzi Paolo[5] | [ITA] | 6/2 6/3 |
Troicki Viktor[6] | [SRB] | |
Troicki Viktor[6] | ||
Tomic Bernard(WC) | [AUS] | 3/6 6/0 7/5 |
Albot Radu | [MDA] | |
Dutra Silva Rogerio | ||
Dutra Silva Rogerio | [BRA] | 6/4 6/4 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Berrettini Matteo | [ITA] | 7/5 6/3 |
- | ||
Bedene Aljaz[4] | ||
Bedene Aljaz[4] | [SLO] | |
Basilashvili Nikoloz[8] | [GEO] | |
Chardy Jeremy | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 7/5 6/3 |
Millman John | [AUS] | |
Lajovic Dusan | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | 6/4 6/0 |
Fabbiano Thomas | [ITA] | |
Fabbiano Thomas | ||
Youzhny Mikhail | [RUS] | 6/1 6/1 |
- | ||
Dzumhur Damir[2] | ||
Dzumhur Damir[2] | [BIH] | |
Cilic Marin[1] | [CRO] | |
Jaziri Malek | ||
Jaziri Malek | [TUN] | 6/4 6/2 |
Monteiro Thiago(Q) | [BRA] | |
Vesely Jiri[7] | ||
Vesely Jiri[7] | [CZE] | 2/6 6/2 7/6(3) |
Seppi Andreas[3] | [ITA] | |
Djere Laslo | ||
Djere Laslo | [SRB] | 6/3 6/7(4) 6/3 |
Trungelliti Marco(Q) | [ARG] | |
Lorenzi Paolo[5] | ||
Lorenzi Paolo[5] | [ITA] | 6/2 7/6(5) |
Troicki Viktor[6] | [SRB] | |
Dutra Silva Rogerio | ||
Dutra Silva Rogerio | [BRA] | 6/2 6/3 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Bedene Aljaz[4] | [SLO] | 6/2 6/2 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Lajovic Dusan | [SRB] | 4/6 7/6(3) 6/2 |
Fabbiano Thomas | [ITA] | |
Fabbiano Thomas | ||
Dzumhur Damir[2] | [BIH] | 6/2 0/6 6/2 |
Jaziri Malek | [TUN] | |
Jaziri Malek | ||
Vesely Jiri[7] | [CZE] | 3/6 6/4 6/1 |
Djere Laslo | [SRB] | |
Djere Laslo | ||
Lorenzi Paolo[5] | [ITA] | 6/7(5) 7/5 7/6(3) |
Dutra Silva Rogerio | [BRA] | |
Daniel Taro | ||
Daniel Taro | [JPN] | 1/6 6/1 6/4 |
Chardy Jeremy | [FRA] | |
Chardy Jeremy | ||
Fabbiano Thomas | [ITA] | 6/2 6/2 |
Jaziri Malek | [TUN] | |
Jaziri Malek | ||
Djere Laslo | [SRB] | 6/3 6/2 |
Daniel Taro | [JPN] | |
Daniel Taro | ||
Chardy Jeremy | [FRA] | 6/3 4/6 6/4 |
Jaziri Malek | [TUN] | |
Daniel Taro | ||
Daniel Taro | [JPN] | 7/6(4) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 4/11 au 10/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine