Incheon
Incheon
Du 14/05 au 20/05 - 25 000 $ - Dur - 25 000 $
 Plipuech Peangtarn[1] | [THA] | |
 Plipuech Peangtarn[1] | ||
 Tanaka Yuuki | [JPN] | 6/1 6/0 | 
 Chang Hanna | [USA] | |
 Kim Dabin(Q) | ||
 Kim Dabin(Q) | [KOR] | 6/1 6/2 | 
 Lee So-Ra(WC) | [KOR] | |
 Lee So-Ra(WC) | ||
 Jung So Hee(WC) | [KOR] | 3/6 6/4 6/3 | 
 Lee Pei-Chi | [TPE] | |
 Stojanovic Nina[7] | ||
 Stojanovic Nina[7] | [SRB] | 6/2 7/5 | 
 Han Na-Lae[4] | [KOR] | |
 Han Na-Lae[4] | ||
 Koshiishi Ayumi(Q) | [JPN] | 6/1 6/7(3) 6/2 | 
 Lee Ya-Hsuan(Q) | [TPE] | |
 Lee Ya-Hsuan(Q) | ||
 Kostic Natalija | [SRB] | 6/4 6/2 | 
 Choi Ji-Hee(SE) | [KOR] | |
 Choi Ji-Hee(SE) | ||
 Barnett Alicia(Q) | [GBR] | 6/3 6/7(3) 6/2 | 
 Hsu Ching-Wen(Q) | [TPE] | |
 Hsu Ching-Wen(Q) | ||
 Chang Kai-Chen[6] | [TPE] | 6/0 6/3 | 
 Jaksic Jovana[5] | [SRB] | |
 Jaksic Jovana[5] | ||
 Jeong Sunam | [KOR] | 7/6(6) 7/6(1) | 
 Yoon So-Hee(WC) | [KOR] | |
 Cengiz Berfu | ||
 Cengiz Berfu | [TUR] | 6/2 6/2 | 
 Schaefer Dominique(Q) | [PER] | |
 Lumsden Maia | ||
 Lumsden Maia | [GBR] | 6/0 3/6 6/3 | 
 Bozovic Alexandra | [AUS] | |
 Eikeri Ulrikke[3] | ||
 Eikeri Ulrikke[3] | [NOR] | 6/2 6/0 | 
 Rodriguez Victoria[8] | [MEX] | |
 Rodriguez Victoria[8] | ||
 Zhang Ling | [HKG] | 7/5 6/7(3) 6/1 | 
 Liang En-Shuo | [TPE] | |
 Liang En-Shuo | ||
 Inglis Maddison(Q) | [AUS] | 5/7 6/2 6/0 | 
 Kim Na Ri | [KOR] | |
 Kim Na Ri | ||
 Seah Charmaine(WC) | [SGP] | 6/2 6/3 | 
 Omae Akiko(Q) | [JPN] | |
 Omae Akiko(Q) | ||
 Hibi Mayo[2] | [JPN] | 6/3 2/6 6/4 | 
 Plipuech Peangtarn[1] | [THA] | |
 Kim Dabin(Q) | ||
 Kim Dabin(Q) | [KOR] | 6/1 6/3 | 
 Lee So-Ra(WC) | [KOR] | |
 Lee So-Ra(WC) | ||
 Stojanovic Nina[7] | [SRB] | 6/3 3/6 6/4 | 
 Han Na-Lae[4] | [KOR] | |
 Han Na-Lae[4] | ||
 Lee Ya-Hsuan(Q) | [TPE] | 4/6 6/3 7/6(6) | 
 Choi Ji-Hee(SE) | [KOR] | |
 Choi Ji-Hee(SE) | ||
 Hsu Ching-Wen(Q) | [TPE] | 6/0 6/3 | 
 Jaksic Jovana[5] | [SRB] | |
 Cengiz Berfu | ||
 Cengiz Berfu | [TUR] | 6/4 7/5 | 
 Lumsden Maia | [GBR] | |
 Eikeri Ulrikke[3] | ||
 Eikeri Ulrikke[3] | [NOR] | 6/0 6/4 | 
 Rodriguez Victoria[8] | [MEX] | |
 Liang En-Shuo | ||
 Liang En-Shuo | [TPE] | 6/0 6/2 | 
 Kim Na Ri | [KOR] | |
 Omae Akiko(Q) | ||
 Omae Akiko(Q) | [JPN] | 6/4 7/6(1) | 
 Kim Dabin(Q) | [KOR] | |
 Lee So-Ra(WC) | ||
 Lee So-Ra(WC) | [KOR] | 6/2 6/1 | 
 Han Na-Lae[4] | [KOR] | |
 Han Na-Lae[4] | ||
 Choi Ji-Hee(SE) | [KOR] | 6/3 6/4 | 
 Cengiz Berfu | [TUR] | |
 Cengiz Berfu | ||
 Eikeri Ulrikke[3] | [NOR] | 7/5 3/6 6/4 | 
 Liang En-Shuo | [TPE] | |
 Liang En-Shuo | ||
 Omae Akiko(Q) | [JPN] | 7/5 7/6(2) | 
 Lee So-Ra(WC) | [KOR] | |
 Han Na-Lae[4] | ||
 Han Na-Lae[4] | [KOR] | 6/0 6/3 | 
 Cengiz Berfu | [TUR] | |
 Liang En-Shuo | ||
 Liang En-Shuo | [TPE] | 6/3 6/1 | 
 Han Na-Lae[4] | [KOR] | |
 Liang En-Shuo | ||
 Liang En-Shuo | [TPE] | 6/2 0/6 7/5 | 
Tournois de la semaine
    
  Du 3/11 au 9/11/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
 
Du 3/11 au 9/11/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
 


















