Ningboo
Ningboo
Du 15/10 au 21/10 - Challenger - Dur - 150 000 $
Hurkacz Hubert[1] | [POL] | |
Hurkacz Hubert[1] | ||
Xia Zihao(WC) | [CHN] | 6/3 7/6(3) |
Durasovic Viktor(Q) | [NOR] | |
Durasovic Viktor(Q) | ||
Wu Yibing(WC) | [CHN] | 6/4 7/5 |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Davidovich Fokina Alejandro | ||
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | 6/3 7/5 |
He Yecong(WC) | [CHN] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 6/1 6/4 |
Ramanathan Ramkumar[4] | [IND] | |
Chung Yunseong | ||
Chung Yunseong | [KOR] | 1/6 7/6(7) 7/6(2) |
Broady Liam | [GBR] | |
Watanuki Yosuke | ||
Watanuki Yosuke | [JPN] | 6/2 7/5 |
Li Zhe | [CHN] | |
Li Zhe | ||
Oliveira Goncalo | [POR] | 4/6 7/6(5) 6/3 |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Gunneswaran Prajnesh[7] | ||
Gunneswaran Prajnesh[7] | [IND] | 7/6(7) 6/2 |
Lopez Perez Fuster Jorge[6] | [ESP] | |
Soeda Go | ||
Soeda Go | [JPN] | 7/6(9) 3/6 7/6(7) |
Gaio Federico | [ITA] | |
Gaio Federico | ||
Coppejans Kimmer | [BEL] | 6/3 2/6 6/4 |
Moriya Hiroki | [JPN] | |
Moriya Hiroki | ||
Wu Di | [CHN] | 6/4 6/4 |
Nagal Sumit | [IND] | |
Fabbiano Thomas[3] | ||
Fabbiano Thomas[3] | [ITA] | 4/6 6/4 6/2 |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Ito Tatsuma[8] | ||
Takahashi Yusuke(Q) | [JPN] | 7/6(3) 6/3 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Te Rigele(WC) | ||
Te Rigele(WC) | [CHN] | 6/1 6/2 |
Tokuda Renta | [JPN] | |
Tokuda Renta | ||
Myneni Saketh(Q) | [IND] | 6/3 6/2 |
Sun Fajing(Q) | [CHN] | |
Albot Radu[2] | ||
Albot Radu[2] | [MDA] | 6/4 6/3 |
Hurkacz Hubert[1] | [POL] | |
Durasovic Viktor(Q) | ||
Durasovic Viktor(Q) | [NOR] | 7/6(4) 6/4 |
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 4/6 6/3 6/4 |
Chung Yunseong | [KOR] | |
Chung Yunseong | ||
Watanuki Yosuke | [JPN] | 2/6 7/6(5) 6/3 |
Li Zhe | [CHN] | |
Gunneswaran Prajnesh[7] | ||
Gunneswaran Prajnesh[7] | [IND] | 6/3 2/6 7/6(0) |
Soeda Go | [JPN] | |
Gaio Federico | ||
Gaio Federico | [ITA] | 6/4 7/6(7) |
Moriya Hiroki | [JPN] | |
Fabbiano Thomas[3] | ||
Fabbiano Thomas[3] | [ITA] | 6/4 6/4 |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Ito Tatsuma[8] | ||
Te Rigele(WC) | [CHN] | 6/4 6/4 |
Tokuda Renta | [JPN] | |
Albot Radu[2] | ||
Albot Radu[2] | [MDA] | 6/4 7/6(3) |
Durasovic Viktor(Q) | [NOR] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 6/2 6/4 |
Chung Yunseong | [KOR] | |
Gunneswaran Prajnesh[7] | ||
Gunneswaran Prajnesh[7] | [IND] | 6/2 6/1 |
Gaio Federico | [ITA] | |
Fabbiano Thomas[3] | ||
Fabbiano Thomas[3] | [ITA] | 1/6 6/4 6/4 |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Albot Radu[2] | ||
Albot Radu[2] | [MDA] | 7/5 6/4 |
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | |
Gunneswaran Prajnesh[7] | ||
Gunneswaran Prajnesh[7] | [IND] | 6/2 6/2 |
Fabbiano Thomas[3] | [ITA] | |
Fabbiano Thomas[3] | ||
Albot Radu[2] | [MDA] | 6/1 6/3 |
Gunneswaran Prajnesh[7] | [IND] | |
Fabbiano Thomas[3] | ||
Fabbiano Thomas[3] | [ITA] | 7/6(4) 4/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine