Shenzhen
Shenzhen
Du 29/10 au 3/11 - Challenger - Dur - 75 000 $
Albot Radu[1] | [MDA] | |
Zhang Ze | ||
Zhang Ze | [CHN] | 6/4 4/6 6/2 |
Wu Di | [CHN] | |
Broady Liam | ||
Broady Liam | [GBR] | 6/4 6/4 |
Oliveira Goncalo(Q) | [POR] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | 6/3 7/6(2) |
Schnur Brayden | [CAN] | |
Sugita Yuichi[6] | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 6/3 6/2 |
Ramanathan Ramkumar[3] | [IND] | |
Ramanathan Ramkumar[3] | ||
Nagal Sumit(Q) | [IND] | 3/6 6/4 7/6(2) |
Mu Tao(WC) | [CHN] | |
Safwat Mohamed | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 6/1 6/3 |
Gaio Federico | [ITA] | |
Gaio Federico | ||
Lee Duckhee | [KOR] | 6/1 3/0 Ret'd |
Coppejans Kimmer | [BEL] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 6/4 6/3 |
Peliwo Filip[8] | [CAN] | |
Peliwo Filip[8] | ||
Te Rigele(WC) | [CHN] | 6/3 7/6(4) |
Mukund Sasi Kumar(Q) | [IND] | |
Mukund Sasi Kumar(Q) | ||
Wu Yibing(WC) | [CHN] | 7/6(4) 6/2 |
Kwon Soonwoo | [KOR] | |
Yang Tsung-Hua | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 7/5 6/3 |
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | |
Davidovich Fokina Alejandro | ||
Gunneswaran Prajnesh[4] | [IND] | 6/3 6/4 |
Soeda Go[7] | [JPN] | |
Kavcic Blaz | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 6/3 6/3 |
Tatlot Johan | [FRA] | |
Tatlot Johan | ||
Myneni Saketh(Q) | [IND] | 6/0 0/0 Ret'd |
Valkusz Mate | [HUN] | |
Valkusz Mate | ||
Li Zhe | [CHN] | 6/2 6/2 |
Xia Zihao(WC) | [CHN] | |
Fabbiano Thomas[2] | ||
Fabbiano Thomas[2] | [ITA] | 6/3 6/2 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Zhang Ze | ||
Broady Liam | [GBR] | 6/4 1/6 6/1 |
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Sugita Yuichi[6] | [JPN] | 7/6(4) 6/4 |
Ramanathan Ramkumar[3] | [IND] | |
Safwat Mohamed | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 7/6(3) 6/4 |
Gaio Federico | [ITA] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 4/6 7/5 6/2 |
Peliwo Filip[8] | [CAN] | |
Mukund Sasi Kumar(Q) | ||
Mukund Sasi Kumar(Q) | [IND] | 6/4 5/7 6/3 |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Davidovich Fokina Alejandro | ||
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | 6/7(1) 6/4 6/2 |
Kavcic Blaz | [SLO] | |
Kavcic Blaz | ||
Tatlot Johan | [FRA] | 6/1 6/2 |
Valkusz Mate | [HUN] | |
Valkusz Mate | ||
Fabbiano Thomas[2] | [ITA] | 7/6(5) 7/5 |
Zhang Ze | [CHN] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | 7/6(3) 7/6(4) |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 1/6 6/3 7/6(4) |
Mukund Sasi Kumar(Q) | [IND] | |
Davidovich Fokina Alejandro | ||
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | 6/4 6/2 |
Kavcic Blaz | [SLO] | |
Kavcic Blaz | ||
Valkusz Mate | [HUN] | 6/2 0/0 Ret'd |
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | 7/5 6/4 |
Davidovich Fokina Alejandro | [ESP] | |
Kavcic Blaz | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 7/5 6/4 |
Kecmanovic Miomir[5] | [SRB] | |
Kecmanovic Miomir[5] | ||
Kavcic Blaz | [SLO] | 6/2 2/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine