Irving, TX
Irving, TX
Du 12/03 au 18/03 - Challenger - Dur - 150 000 $
Sugita Yuichi[1] | [JPN] | |
Berrettini Matteo(ALT) | ||
Berrettini Matteo(ALT) | [ITA] | 3/6 6/1 7/6(3) |
Krstin Pedja(ALT) | [SRB] | |
Smyczek Tim(ALT) | ||
Smyczek Tim(ALT) | [USA] | 6/4 6/3 |
Maginley Jody(LL) | [ANT] | |
Basic Mirza | ||
Basic Mirza | [BIH] | 6/2 6/1 |
Berankis Ricardas | [LTU] | |
Simon Gilles[5] | ||
Simon Gilles[5] | [FRA] | 6/2 6/2 |
Fucsovics Marton[4] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[4] | ||
Petzschner Philipp(WC) | [GER] | 6/4 6/2 |
Galan Daniel Elahi(ALT) | [COL] | |
Ymer Elias(ALT) | ||
Ymer Elias(ALT) | [SWE] | 6/2 3/6 6/3 |
Rinderknech Arthur(Q) | [FRA] | |
Rinderknech Arthur(Q) | ||
Ram-Harel Or(Q) | [ISR] | 3/6 7/5 6/4 |
Chrysochos Petros(Q) | [CYP] | |
Chrysochos Petros(Q) | ||
Fabbiano Thomas[8] | [ITA] | 2/6 7/5 6/2 |
Marterer Maximilian[6] | [GER] | |
De Minaur Alex(WC) | ||
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | 6/4 6/3 |
Youzhny Mikhail | [RUS] | |
Youzhny Mikhail | ||
Ebden Matthew | [AUS] | 3/6 6/1 7/6(1) |
Fanselow Sebastian(ALT) | [GER] | |
Lacko Lukas | ||
Lacko Lukas | [SVK] | 6/4 6/3 |
Stakhovsky Sergiy(ALT) | [UKR] | |
Johnson Steve[3] | ||
Johnson Steve[3] | [USA] | 5/7 7/6(7) 6/4 |
Hank Tigre(LL) | [MEX] | |
Mmoh Michael | ||
Mmoh Michael | [USA] | 6/1 6/2 |
Kypson Patrick(Q) | [USA] | |
Fratangelo Bjorn(ALT) | ||
Fratangelo Bjorn(ALT) | [USA] | 7/6(0) 6/0 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Krajicek Austin(ALT) | [USA] | 6/7(3) 6/4 7/5 |
Albot Radu | [MDA] | |
Donaldson Jared[2] | ||
Donaldson Jared[2] | [USA] | 6/4 7/6(4) |
Berrettini Matteo(ALT) | [ITA] | |
Berrettini Matteo(ALT) | ||
Smyczek Tim(ALT) | [USA] | 3/6 6/1 6/4 |
Basic Mirza | [BIH] | |
Basic Mirza | ||
Simon Gilles[5] | [FRA] | 7/5 3/6 6/3 |
Fucsovics Marton[4] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[4] | ||
Ymer Elias(ALT) | [SWE] | 6/4 3/6 6/3 |
Rinderknech Arthur(Q) | [FRA] | |
Chrysochos Petros(Q) | ||
Chrysochos Petros(Q) | [CYP] | 6/3 4/6 6/2 |
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | |
De Minaur Alex(WC) | ||
Youzhny Mikhail | [RUS] | 6/2 2/6 6/2 |
Lacko Lukas | [SVK] | |
Johnson Steve[3] | ||
Johnson Steve[3] | [USA] | 6/0 6/2 |
Mmoh Michael | [USA] | |
Fratangelo Bjorn(ALT) | ||
Fratangelo Bjorn(ALT) | [USA] | 7/6(5) 6/4 |
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Donaldson Jared[2] | [USA] | 6/3 6/3 |
Berrettini Matteo(ALT) | [ITA] | |
Berrettini Matteo(ALT) | ||
Basic Mirza | [BIH] | 6/4 6/7(5) 6/1 |
Fucsovics Marton[4] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[4] | ||
Chrysochos Petros(Q) | [CYP] | 6/3 6/3 |
De Minaur Alex(WC) | [AUS] | |
Johnson Steve[3] | ||
Johnson Steve[3] | [USA] | 6/2 6/2 |
Fratangelo Bjorn(ALT) | [USA] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/3 6/3 |
Berrettini Matteo(ALT) | [ITA] | |
Berrettini Matteo(ALT) | ||
Fucsovics Marton[4] | [HUN] | 6/3 6/4 |
Johnson Steve[3] | [USA] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/4 7/6(6) |
Berrettini Matteo(ALT) | [ITA] | |
Kukushkin Mikhail | ||
Kukushkin Mikhail | [KAZ] | 6/2 3/6 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 16/09 au 22/09/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/09 au 22/09/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine