Seoul
Seoul
Du 30/04 au 6/05 - Challenger - Dur - 100 000 $
Pospisil Vasek[1] | [CAN] | |
Pospisil Vasek[1] | ||
Schnur Brayden | [CAN] | 4/6 6/1 6/3 |
Kubler Jason | [AUS] | |
Kubler Jason | ||
Zhang Ze | [CHN] | 6/1 6/1 |
Kwon Soonwoo | [KOR] | |
Kwon Soonwoo | ||
Janvier Maxime | [FRA] | 6/1 1/6 6/3 |
Giron Marcos | [USA] | |
Soeda Go[6] | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 1/6 6/3 6/4 |
Thompson Jordan[3] | [AUS] | |
Thompson Jordan[3] | ||
Kim Young Seok(WC) | [KOR] | 6/1 6/2 |
Peliwo Filip | [CAN] | |
Son Ji Hoon(Q) | ||
Son Ji Hoon(Q) | [KOR] | 5/7 6/3 3/1 Ret'd |
Tokuda Renta(Q) | [JPN] | |
Yang Tsung-Hua | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 6/1 6/2 |
Ochi Makoto(Q) | [JPN] | |
Jung Jason[7] | ||
Jung Jason[7] | [TPE] | 6/4 6/0 |
Mcdonald Mackenzie[5] | [USA] | |
Mcdonald Mackenzie[5] | ||
Park Uisung(WC) | [KOR] | 7/5 6/2 |
Majchrzak Kamil(SE) | [POL] | |
Majchrzak Kamil(SE) | ||
Takahashi Yusuke | [JPN] | 6/2 6/3 |
Harris Lloyd | [RSA] | |
Harris Lloyd | ||
Chung Yunseong(WC) | [KOR] | 5/7 6/3 6/0 |
Banes Maverick | [AUS] | |
Lu Yen-Hsun[4] | ||
Lu Yen-Hsun[4] | [TPE] | 6/4 6/1 |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Ito Tatsuma[8] | ||
Lee Duckhee | [KOR] | 6/1 6/3 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Hong Seong-Chan(WC) | ||
Hong Seong-Chan(WC) | [KOR] | 2/6 6/4 7/5 |
Watanuki Yosuke(Q) | [JPN] | |
Watanuki Yosuke(Q) | ||
Kelly Dayne | [AUS] | 6/3 6/4 |
Wu Di | [CHN] | |
Wu Di | ||
Sela Dudi[2] | [ISR] | 6/3 2/6 6/0 |
Pospisil Vasek[1] | [CAN] | |
Kubler Jason | ||
Kubler Jason | [AUS] | 6/3 6/3 |
Kwon Soonwoo | [KOR] | |
Kwon Soonwoo | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 6/4 6/4 |
Thompson Jordan[3] | [AUS] | |
Thompson Jordan[3] | ||
Son Ji Hoon(Q) | [KOR] | 7/5 7/6(9) |
Yang Tsung-Hua | [TPE] | |
Yang Tsung-Hua | ||
Jung Jason[7] | [TPE] | 6/4 7/5 |
Mcdonald Mackenzie[5] | [USA] | |
Mcdonald Mackenzie[5] | ||
Majchrzak Kamil(SE) | [POL] | 6/3 6/4 |
Harris Lloyd | [RSA] | |
Harris Lloyd | ||
Lu Yen-Hsun[4] | [TPE] | 6/4 3/0 Ret'd |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Ito Tatsuma[8] | ||
Hong Seong-Chan(WC) | [KOR] | 7/5 6/1 |
Watanuki Yosuke(Q) | [JPN] | |
Wu Di | ||
Wu Di | [CHN] | 6/4 7/5 |
Kubler Jason | [AUS] | |
Kubler Jason | ||
Kwon Soonwoo | [KOR] | 6/3 6/4 |
Thompson Jordan[3] | [AUS] | |
Thompson Jordan[3] | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 6/1 6/3 |
Mcdonald Mackenzie[5] | [USA] | |
Mcdonald Mackenzie[5] | ||
Harris Lloyd | [RSA] | 6/7(4) 7/6(8) 6/3 |
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | |
Ito Tatsuma[8] | ||
Wu Di | [CHN] | 7/5 3/6 6/2 |
Kubler Jason | [AUS] | |
Thompson Jordan[3] | ||
Thompson Jordan[3] | [AUS] | 6/3 3/6 6/4 |
Mcdonald Mackenzie[5] | [USA] | |
Mcdonald Mackenzie[5] | ||
Ito Tatsuma[8] | [JPN] | 6/4 7/6(4) |
Thompson Jordan[3] | [AUS] | |
Mcdonald Mackenzie[5] | ||
Mcdonald Mackenzie[5] | [USA] | 1/6 6/4 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 7/10 au 13/10/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 7/10 au 13/10/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine