Monterrey
Monterrey
Du 1/10 au 7/10 - Challenger - Dur - 150 000 $
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Granollers Marcel[1] | ||
Adams Harrison(Q) | [USA] | 6/4 6/4 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Quiroz Roberto | ||
Arevalo Marcelo | [ESA] | 6/7(8) 6/3 7/5 |
Valkusz Mate | [HUN] | |
Escobedo Ernesto | ||
Escobedo Ernesto | [USA] | 6/0 6/3 |
Krstin Pedja | [SRB] | |
Martinez Pedro[8] | ||
Martinez Pedro[8] | [ESP] | 1/6 7/6(4) 6/3 |
Lorenzi Paolo[3] | [ITA] | |
Melzer Jurgen(WC) | ||
Melzer Jurgen(WC) | [AUT] | 7/5 6/3 |
Ofner Sebastian | [AUT] | |
Ofner Sebastian | ||
Vilella Martinez Mario | [ESP] | 6/1 6/2 |
King Kevin | [USA] | |
Cid Roberto | ||
Cid Roberto | [DOM] | 6/4 2/6 6/4 |
Kokkinakis Thanasi | [AUS] | |
Ferrer David[6] | ||
Ferrer David[6] | [ESP] | 6/1 6/3 |
Karlovic Ivo[5] | [CRO] | |
Karlovic Ivo[5] | ||
De Bakker Thiemo | [NED] | 7/6(6) 7/5 |
Kozlov Stefan | [USA] | |
Gomez Lucas(WC) | ||
Gomez Lucas(WC) | [MEX] | 6/2 6/4 |
Fratangelo Bjorn | [USA] | |
Fratangelo Bjorn | ||
Lopez Villasenor Gerardo(WC) | [MEX] | 6/3 6/2 |
Piros Zsombor(Q) | [HUN] | |
Piros Zsombor(Q) | ||
Menendez-Maceiras Adrian[4] | [ESP] | 6/1 5/7 7/6(4) |
Melzer Gerald[7] | [AUT] | |
Melzer Gerald[7] | ||
King Evan | [USA] | 7/5 6/3 |
Serdarusic Nino | [CRO] | |
Serdarusic Nino | ||
Estrella Burgos Victor(WC) | [DOM] | 6/3 6/1 |
Krainik Pavel(Q) | [CAN] | |
Giraldo Santiago(PR) | ||
Giraldo Santiago(PR) | [COL] | 6/4 6/4 |
Escobar Gonzalo(Q) | [ECU] | |
Escobar Gonzalo(Q) | ||
Bangoura Sekou(LL) | [USA] | 6/4 6/3 |
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Granollers Marcel[1] | ||
Quiroz Roberto | [ECU] | 6/7(5) 7/6(3) 7/5 |
Escobedo Ernesto | [USA] | |
Escobedo Ernesto | ||
Martinez Pedro[8] | [ESP] | 5/7 6/4 6/3 |
Melzer Jurgen(WC) | [AUT] | |
Ofner Sebastian | ||
Ofner Sebastian | [AUT] | 3/6 7/6(4) 6/3 |
Cid Roberto | [DOM] | |
Ferrer David[6] | ||
Ferrer David[6] | [ESP] | 6/2 6/7(4) 6/2 |
Karlovic Ivo[5] | [CRO] | |
Karlovic Ivo[5] | ||
Gomez Lucas(WC) | [MEX] | 3/6 6/3 7/6(4) |
Fratangelo Bjorn | [USA] | |
Fratangelo Bjorn | ||
Piros Zsombor(Q) | [HUN] | 6/1 6/2 |
Melzer Gerald[7] | [AUT] | |
Melzer Gerald[7] | ||
Serdarusic Nino | [CRO] | 7/6(4) 4/6 6/3 |
Giraldo Santiago(PR) | [COL] | |
Giraldo Santiago(PR) | ||
Escobar Gonzalo(Q) | [ECU] | 4/6 6/2 6/4 |
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Escobedo Ernesto | ||
Escobedo Ernesto | [USA] | 7/6(5) 7/6(4) |
Ofner Sebastian | [AUT] | |
Ferrer David[6] | ||
Ferrer David[6] | [ESP] | 6/3 6/4 |
Karlovic Ivo[5] | [CRO] | |
Karlovic Ivo[5] | ||
Fratangelo Bjorn | [USA] | 6/4 6/3 |
Melzer Gerald[7] | [AUT] | |
Giraldo Santiago(PR) | ||
Giraldo Santiago(PR) | [COL] | 6/7(5) 7/5 6/3 |
Escobedo Ernesto | [USA] | |
Ferrer David[6] | ||
Ferrer David[6] | [ESP] | w/o |
Karlovic Ivo[5] | [CRO] | |
Karlovic Ivo[5] | ||
Giraldo Santiago(PR) | [COL] | 6/7(6) 6/4 7/6(3) |
Ferrer David[6] | [ESP] | |
Ferrer David[6] | ||
Karlovic Ivo[5] | [CRO] | 6/3 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine