Sofia
Sofia
Du 27/10 au 2/11 - International Series - Dur indoor - 750 000 $
Groupe Serdika
Pliskova Karolina | [CZE] | |
Pennetta Flavia | ||
Pennetta Flavia | [ITA] | 6/1 6/3 |
Makarova Ekaterina | [RUS] | |
Cornet Alize | ||
Cornet Alize | [FRA] | 6/1 6/4 |
Makarova Ekaterina | [RUS] | |
Muguruza Garbine | ||
Muguruza Garbine | [ESP] | 6/2 6/1 |
Pennetta Flavia | [ITA] | |
Pennetta Flavia | ||
Cornet Alize | [FRA] | 6/1 6/2 |
Pennetta Flavia | [ITA] | |
Muguruza Garbine | ||
Muguruza Garbine | [ESP] | 0/6 6/1 6/1 |
Cornet Alize | [FRA] | |
Muguruza Garbine | ||
Muguruza Garbine | [ESP] | 6/3 7/5 |
Groupe Sredets
Cibulkova Dominika | [SVK] | |
Petkovic Andrea | ||
Petkovic Andrea | [GER] | 7/5 6/3 |
Cibulkova Dominika | [SVK] | |
Cibulkova Dominika | ||
Suarez Navarro Carla | [ESP] | 7/5 6/4 |
Cibulkova Dominika | [SVK] | |
Cibulkova Dominika | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 6/3 7/6(6) |
Petkovic Andrea | [GER] | |
Suarez Navarro Carla | ||
Suarez Navarro Carla | [ESP] | 6/0 6/4 |
Petkovic Andrea | [GER] | |
Petkovic Andrea | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 7/5 6/2 |
Suarez Navarro Carla | [ESP] | |
Suarez Navarro Carla | ||
Pironkova Tsvetana | [BUL] | 7/6(2) 6/1 |
Muguruza Garbine[7] | [ESP] | |
Petkovic Andrea[4] | ||
Petkovic Andrea[4] | [GER] | 6/1 6/4 |
Suarez Navarro Carla[5] | [ESP] | |
Pennetta Flavia[3] | ||
Pennetta Flavia[3] | [ITA] | 6/4 6/2 |
Petkovic Andrea[4] | [GER] | |
Petkovic Andrea[4] | ||
Pennetta Flavia[3] | [ITA] | 1/6 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 15/12 au 21/12/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine












